דגנית 12 · אופקים
48 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2016–2025 · שנת בנייה 2016 · 7 קומות עם עסקאות · 100–161 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪11,082
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
9
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
48
בשכונת קרית מנחם
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה קומה 0, קומה 1 · 5 חד׳ · 136 מ״ר10 מכירות · 4 שנים · +48.0%
2016-11-23 — ₪1,015,000 (₪7,463/מ״ר)2017-10-26 — ₪1,300,000 (₪9,489/מ״ר)2017-12-18 — ₪1,490,000 (₪11,119/מ״ר)2018-05-24 — ₪1,570,000 (₪11,716/מ״ר)2018-08-16 — ₪1,545,000 (₪11,530/מ״ר)2018-10-21 — ₪1,530,000 (₪11,418/מ״ר)2019-03-31 — ₪1,540,000 (₪11,493/מ״ר)2019-06-06 — ₪1,500,000 (₪11,194/מ״ר)2019-11-03 — ₪1,490,000 (₪11,119/מ״ר)2020-10-27 — ₪1,480,000 (₪11,045/מ״ר)
קומה קומה 2 · 5 חד׳ · 136 מ״ר3 מכירות · 9 שנים · +56.9%
2016-10-31 — ₪1,020,000 (₪7,500/מ״ר)2021-06-06 — ₪1,280,000 (₪9,412/מ״ר)2025-07-16 — ₪1,600,000 (₪11,765/מ״ר)
קומה קומה 1 · 5 חד׳ · 136 מ״ר3 מכירות · 5 שנים · +39.9%
2016-08-28 — ₪990,000 (₪7,279/מ״ר)2021-06-02 — ₪1,350,000 (₪9,926/מ״ר)2021-11-04 — ₪1,385,000 (₪10,184/מ״ר)
קומה קומה 0, קומה 1 · 5 חד׳ · 109 מ״ר3 מכירות · 1 שנים · +26.3%
2016-09-07 — ₪895,000 (₪8,211/מ״ר)2016-10-05 — ₪899,000 (₪8,248/מ״ר)2017-01-31 — ₪1,120,000 (₪10,370/מ״ר)
קומה קומה 0, קומה 1 · 5 חד׳ · 161 מ״ר2 מכירות · 1 שנים · +4.0%
2020-11-09 — ₪1,480,000 (₪9,193/מ״ר)2021-04-06 — ₪1,540,000 (₪9,565/מ״ר)
קומה קומה 2 · 5 חד׳ · 115 מ״ר2 מכירות · +0.3%
2025-07-16 — ₪1,600,000 (₪13,877/מ״ר)2025-08-19 — ₪1,600,000 (₪13,913/מ״ר)
קומה קומה 0, קומה 1 · 5 חד׳ · 125 מ״ר2 מכירות · +21.6%
2016-10-05 — ₪1,020,000 (₪8,160/מ״ר)2016-12-04 — ₪1,240,000 (₪9,920/מ״ר)
קומה קומה 1 · 5 חד׳ · 125 מ״ר2 מכירות · 0.0%
2016-09-01 — ₪990,000 (₪7,920/מ״ר)2016-09-15 — ₪990,000 (₪7,920/מ״ר)
קומה קומה 1 · 5 חד׳ · 117 מ״ר2 מכירות · +3.2%
2021-09-10 — ₪1,350,000 (₪11,538/מ״ר)2021-11-04 — ₪1,385,000 (₪11,909/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19חדשה | קומה 2 | 5 | 130 | ₪1,600,000 | ₪12,308 | −11.3% |
| 2025-08-19 | קומה 2 | 5 | 115 | ₪1,600,000 | ₪13,913 | +0.3% |
| 2025-07-16חדשה | קומה 2 | 5 | 136 | ₪1,600,000 | ₪11,765 | −15.2% |
| 2025-07-16 | קומה 2 | 5 | 115 | ₪1,600,000 | ₪13,877 | +0.0% |
| 2024-09-24חדשה | קומה 0, קומה 1 | 5 | 150 | ₪1,800,000 | ₪12,000 | −20.0% |
| 2022-12-04חדשה | קומה 1 | 4 | 110 | ₪1,580,000 | ₪14,364 | +2.4% |
| 2022-12-04 | קומה 1 | 4 | 100 | ₪1,580,000 | ₪15,800 | +12.6% |
| 2022-03-11 | קומה 2 | 4 | 100 | ₪1,330,000 | ₪13,353 | −4.8% |
| 2021-11-04חדשה | קומה 1 | 5 | 136 | ₪1,385,000 | ₪10,184 | −10.6% |
| 2021-11-04 | קומה 1 | 5 | 116 | ₪1,385,000 | ₪11,909 | +4.6% |
| 2021-11-02חדשה | קומה 0, קומה 1 | 5 | 130 | ₪1,800,000 | ₪13,846 | +21.6% |
| 2021-10-03חדשה | קומה 1 | 5 | 117 | ₪1,350,000 | ₪11,538 | +1.3% |
| 2021-09-10חדשה | קומה 1 | 5 | 131 | ₪1,350,000 | ₪10,305 | −9.5% |
| 2021-09-10 | קומה 1 | 5 | 117 | ₪1,350,000 | ₪11,538 | +1.3% |
| 2021-09-09חדשה | קומה 0 | 5 | 130 | ₪1,600,000 | ₪12,308 | +8.1% |
| 2021-09-09 | קומה 0 | 5 | 114 | ₪1,600,000 | ₪14,035 | +23.2% |
| 2021-08-08חדשה | קומה 2 | 5 | 115 | ₪1,300,000 | ₪11,304 | −0.7% |
| 2021-06-06חדשה | קומה 2 | 5 | 136 | ₪1,280,000 | ₪9,412 | −17.4% |
| 2021-06-02חדשה | קומה 1 | 5 | 136 | ₪1,350,000 | ₪9,926 | −12.8% |
| 2021-04-06חדשה | קומה 0, קומה 1 | 5 | 161 | ₪1,540,000 | ₪9,565 | −16.0% |
| 2021-03-09 | קומה 1 | 4 | 100 | ₪1,220,000 | ₪12,164 | +6.8% |
| 2020-11-09חדשה | קומה 0, קומה 1 | 5 | 161 | ₪1,480,000 | ₪9,193 | −19.4% |
| 2020-10-27חדשה | קומה 0, קומה 1 | 5 | 134 | ₪1,480,000 | ₪11,045 | −3.1% |
| 2020-10-26חדשה | קומה 0 | 4 | 129 | ₪1,330,000 | ₪10,310 | −9.6% |
| 2020-09-10חדשה | קומה 0 | 5 | 114 | ₪1,530,000 | ₪13,421 | +17.7% |
| 2020-08-06חדשה | קומה 0 | 5 | 148 | ₪1,420,000 | ₪9,595 | −15.8% |
| 2019-11-03חדשה | קומה 0, קומה 1 | 5 | 134 | ₪1,490,000 | ₪11,119 | — |
| 2019-06-06חדשה | קומה 0, קומה 1 | 5 | 134 | ₪1,500,000 | ₪11,194 | — |
| 2019-03-31חדשה | קומה 0, קומה 1 | 5 | 134 | ₪1,540,000 | ₪11,493 | — |
| 2018-10-21חדשה | קומה 0, קומה 1 | 5 | 134 | ₪1,530,000 | ₪11,418 | — |
| 2018-08-16חדשה | קומה 0, קומה 1 | 5 | 134 | ₪1,545,000 | ₪11,530 | — |
| 2018-05-24חדשה | קומה 0, קומה 1 | 5 | 134 | ₪1,570,000 | ₪11,716 | — |
| 2017-12-18חדשה | קומה 0, קומה 1 | 5 | 134 | ₪1,490,000 | ₪11,119 | — |
| 2017-10-26חדשה | קומה 0, קומה 1 | 5 | 137 | ₪1,300,000 | ₪9,489 | — |
| 2017-08-24חדשה | קומה 0 | 5 | 142 | ₪1,300,000 | ₪9,155 | — |
| 2017-01-31חדשה | קומה 0, קומה 1 | 5 | 108 | ₪1,120,000 | ₪10,370 | — |
| 2016-12-30חדשה | קומה 0, קומה 1 | 4 | 108 | ₪1,115,000 | ₪10,324 | — |
| 2016-12-04חדשה | קומה 0, קומה 1 | 5 | 125 | ₪1,240,000 | ₪9,920 | — |
| 2016-11-23חדשה | קומה 0, קומה 1 | 5 | 136 | ₪1,015,000 | ₪7,463 | — |
| 2016-10-31חדשה | קומה 2 | 5 | 136 | ₪1,020,000 | ₪7,500 | — |
| 2016-10-28חדשה | קומה 2 | 5 | 125 | ₪1,020,000 | ₪8,160 | — |
| 2016-10-05חדשה | קומה 0, קומה 1 | 5 | 109 | ₪899,000 | ₪8,248 | — |
| 2016-10-05חדשה | קומה 0, קומה 1 | 5 | 125 | ₪1,020,000 | ₪8,160 | — |
| 2016-09-15חדשה | קומה 1 | 5 | 125 | ₪990,000 | ₪7,920 | — |
| 2016-09-07חדשה | קומה 0, קומה 1 | 5 | 109 | ₪895,000 | ₪8,211 | — |
| 2016-09-01חדשה | קומה 1 | 4 | 118 | ₪900,000 | ₪7,627 | — |
| 2016-09-01חדשה | קומה 1 | 5 | 125 | ₪990,000 | ₪7,920 | — |
| 2016-08-28חדשה | קומה 1 | 5 | 136 | ₪990,000 | ₪7,279 | — |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →