אטד 4 · אילת
25 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2007–2026 · שנת בנייה 1993 · 6 קומות עם עסקאות · 64–112 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪10,076
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
8
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
25
בשכונת צאלים
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה שלישית · 4 חד׳ · 84 מ״ר3 מכירות · 10 שנים · +59.0%
2009-08-25 — ₪670,000 (₪7,976/מ״ר)2009-12-29 — ₪595,000 (₪7,083/מ״ר)2019-12-19 — ₪1,065,000 (₪12,679/מ״ר)
קומה שלישית · 3 חד׳ · 67 מ״ר3 מכירות · 10 שנים · +111.8%
2008-03-26 — ₪425,000 (₪6,343/מ״ר)2014-03-06 — ₪665,000 (₪10,076/מ״ר)2018-08-20 — ₪900,000 (₪13,433/מ״ר)
קומה רביעית · 3 חד׳ · 64 מ״ר2 מכירות · 19 שנים · +144.5%
2007-10-21 — ₪440,000 (₪6,875/מ״ר)2026-02-22 — ₪1,075,700 (₪16,808/מ״ר)
קומה רביעית · 4 חד׳ · 84 מ״ר2 מכירות · 13 שנים · +147.6%
2009-11-05 — ₪616,000 (₪7,333/מ״ר)2022-07-20 — ₪1,525,000 (₪18,155/מ״ר)
קומה שישית · 4 חד׳ · 84 מ״ר2 מכירות · 7 שנים · +76.5%
2015-05-31 — ₪850,000 (₪10,119/מ״ר)2022-10-30 — ₪1,500,000 (₪17,857/מ״ר)
קומה חמישית · 3 חד׳ · 65 מ״ר2 מכירות · 3 שנים · −2.2%
2018-06-20 — ₪900,000 (₪13,846/מ״ר)2021-03-21 — ₪880,000 (₪13,538/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 70 מ״ר2 מכירות · 2 שנים · +27.6%
2018-02-20 — ₪860,000 (₪12,286/מ״ר)2020-11-17 — ₪1,050,000 (₪15,672/מ״ר)
קומה שלישית · 4 חד׳ · 112 מ״ר2 מכירות · +0.0%
2016-04-20 — ₪1,027,000 (₪9,170/מ״ר)2016-04-20 — ₪1,027,500 (₪9,174/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | רביעית | 3 | 65 | ₪1,075,700 | ₪16,808 | +0.9% |
| 2022-10-30חדשה | שישית | 4 | 95 | ₪1,500,000 | ₪15,789 | −13.5% |
| 2022-10-30 | שישית | 4 | 84 | ₪1,500,000 | ₪17,857 | −2.2% |
| 2022-07-20 | רביעית | 4 | 84 | ₪1,525,000 | ₪18,155 | −0.6% |
| 2021-03-21חדשה | חמישית | 3 | 65 | ₪880,000 | ₪13,538 | −9.8% |
| 2020-11-17חדשה | שניה | 3 | 67 | ₪1,050,000 | ₪15,672 | — |
| 2019-12-19חדשה | שלישית | 4 | 84 | ₪1,065,000 | ₪12,679 | — |
| 2018-08-20חדשה | שלישית | 3 | 67 | ₪900,000 | ₪13,433 | — |
| 2018-06-20חדשה | חמישית | 3 | 65 | ₪900,000 | ₪13,846 | — |
| 2018-02-20חדשה | שניה | 3 | 70 | ₪860,000 | ₪12,286 | — |
| 2017-05-14חדשה | שישית | 3 | 64 | ₪865,000 | ₪13,516 | +11.1% |
| 2016-04-21חדשה | שלישית | 3 | 87 | ₪860,000 | ₪9,885 | −10.4% |
| 2016-04-20חדשה | שלישית | 4 | 112 | ₪1,027,000 | ₪9,170 | −16.9% |
| 2016-04-20 | שלישית | 4 | 112 | ₪1,027,500 | ₪9,174 | −16.9% |
| 2015-05-31 | שישית | 4 | 84 | ₪850,000 | ₪10,119 | +14.7% |
| 2014-03-25 | ראשונה | 3 | 75 | ₪755,000 | ₪10,067 | +22.3% |
| 2014-03-06 | שלישית | 3 | 66 | ₪665,000 | ₪10,076 | +22.5% |
| 2013-06-04 | — | 3 | 87 | ₪560,000 | ₪6,437 | −15.1% |
| 2013-05-08 | חמישית | 3 | 87 | ₪585,000 | ₪6,724 | −11.3% |
| 2009-12-29 | שלישית | 4 | 84 | ₪595,000 | ₪7,083 | +1.9% |
| 2009-11-05 | רביעית | 4 | 84 | ₪616,000 | ₪7,333 | +5.5% |
| 2009-08-25 | שלישית | 4 | 84 | ₪670,000 | ₪7,976 | +14.7% |
| 2008-03-26 | שלישית | 3 | 67 | ₪425,000 | ₪6,343 | +3.5% |
| 2008-01-17חדשה | רביעית | 4 | 90 | ₪572,000 | ₪6,356 | +3.7% |
| 2007-10-21 | רביעית | 3 | 64 | ₪440,000 | ₪6,875 | +17.3% |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →