העונות 2 · אשקלון
127 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2016–2026 · שנת בנייה 2010 · 11 קומות עם עסקאות · 42–90 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪18,667
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
23
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
127
בשכונת נווה הדרים
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה שמינית · 3 חד׳ · 68 מ״ר8 מכירות · 7 שנים · +23.6%
2019-10-16 — ₪1,080,000 (₪15,882/מ״ר)2021-11-02 — ₪1,200,000 (₪17,910/מ״ר)2022-09-11 — ₪1,363,000 (₪20,343/מ״ר)2024-02-14 — ₪1,320,000 (₪19,556/מ״ר)2026-02-17 — ₪1,300,000 (₪19,403/מ״ר)2026-02-17 — ₪1,300,000 (₪19,259/מ״ר)2026-04-16 — ₪1,315,000 (₪19,627/מ״ר)2026-04-16 — ₪1,315,000 (₪19,627/מ״ר)
קומה עשירית · 3 חד׳ · 65 מ״ר8 מכירות · 5 שנים · +22.4%
2019-04-12 — ₪1,070,000 (₪16,462/מ״ר)2019-11-21 — ₪1,070,000 (₪15,735/מ״ר)2021-05-13 — ₪1,110,000 (₪16,567/מ״ר)2022-05-17 — ₪1,400,000 (₪20,896/מ״ר)2022-05-17 — ₪1,400,000 (₪20,896/מ״ר)2024-06-13 — ₪1,350,000 (₪20,149/מ״ר)2024-11-17 — ₪1,360,000 (₪20,299/מ״ר)2024-12-22 — ₪1,350,000 (₪20,149/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 67 מ״ר8 מכירות · 4 שנים · +70.0%
2022-02-02 — ₪700,000 (₪10,448/מ״ר)2023-04-03 — ₪1,220,000 (₪18,209/מ״ר)2025-08-06 — ₪1,355,000 (₪20,224/מ״ר)2025-08-06 — ₪1,355,000 (₪20,224/מ״ר)2025-11-11 — ₪1,310,000 (₪19,552/מ״ר)2025-11-11 — ₪1,310,000 (₪19,407/מ״ר)2026-02-13 — ₪1,190,000 (₪17,761/מ״ר)2026-02-13 — ₪1,190,000 (₪17,761/מ״ר)
קומה שלישית · 3 חד׳ · 67 מ״ר8 מכירות · 3 שנים · +11.3%
2022-03-10 — ₪1,200,000 (₪17,910/מ״ר)2023-03-06 — ₪1,450,000 (₪21,642/מ״ר)2023-04-04 — ₪1,285,000 (₪19,179/מ״ר)2024-08-26 — ₪1,322,000 (₪19,731/מ״ר)2024-12-31 — ₪1,400,000 (₪20,896/מ״ר)2025-03-11 — ₪1,360,000 (₪20,299/מ״ר)2025-12-22 — ₪1,335,000 (₪19,925/מ״ר)2025-12-22 — ₪1,335,000 (₪19,925/מ״ר)
קומה קרקע · 3 חד׳ · 67 מ״ר7 מכירות · 6 שנים · +26.0%
2019-05-19 — ₪1,000,000 (₪14,925/מ״ר)2020-12-03 — ₪1,140,000 (₪16,286/מ״ר)2024-12-15 — ₪1,310,000 (₪19,407/מ״ר)2025-07-24 — ₪1,320,000 (₪19,701/מ״ר)2025-07-24 — ₪1,320,000 (₪18,857/מ״ר)2025-08-10 — ₪1,260,000 (₪18,806/מ״ר)2025-08-10 — ₪1,260,000 (₪18,806/מ״ר)
קומה שישית · 3 חד׳ · 71 מ״ר6 מכירות · 5 שנים · +24.3%
2017-09-18 — ₪1,070,000 (₪15,070/מ״ר)2020-05-24 — ₪1,045,000 (₪14,718/מ״ר)2021-02-08 — ₪1,083,000 (₪15,254/מ״ר)2021-07-19 — ₪1,135,000 (₪15,986/מ״ר)2021-10-27 — ₪1,190,000 (₪16,761/מ״ר)2022-03-15 — ₪1,330,000 (₪18,732/מ״ר)
קומה עשירית · 3 חד׳ · 70 מ״ר6 מכירות · 5 שנים · +23.2%
2019-11-14 — ₪1,080,000 (₪15,429/מ״ר)2020-02-07 — ₪1,010,000 (₪14,225/מ״ר)2020-02-19 — ₪1,082,000 (₪15,239/מ״ר)2021-03-24 — ₪1,080,000 (₪15,652/מ״ר)2024-06-13 — ₪1,350,000 (₪19,014/מ״ר)2024-12-22 — ₪1,350,000 (₪19,014/מ״ר)
קומה שישית · 3 חד׳ · 68 מ״ר6 מכירות · 4 שנים · +1.5%
2022-03-15 — ₪1,330,000 (₪19,851/מ״ר)2022-08-09 — ₪1,205,000 (₪17,852/מ״ר)2023-08-08 — ₪1,400,000 (₪20,896/מ״ר)2026-04-17 — ₪1,350,000 (₪20,000/מ״ר)2026-04-26 — ₪1,350,000 (₪20,149/מ״ר)2026-04-26 — ₪1,350,000 (₪20,149/מ״ר)
קומה רביעית · 3 חד׳ · 68 מ״ר6 מכירות · 3 שנים · −1.1%
2022-09-04 — ₪1,400,000 (₪20,896/מ״ר)2025-02-18 — ₪1,270,000 (₪18,815/מ״ר)2025-03-02 — ₪1,350,000 (₪20,149/מ״ר)2025-03-02 — ₪1,350,000 (₪20,000/מ״ר)2025-03-27 — ₪1,385,000 (₪20,672/מ״ר)2025-03-27 — ₪1,385,000 (₪20,672/מ״ר)
קומה חמישית · 3 חד׳ · 67 מ״ר5 מכירות · 8 שנים · +21.4%
2018-01-31 — ₪1,100,000 (₪16,418/מ״ר)2022-09-08 — ₪1,395,000 (₪20,821/מ״ר)2022-09-08 — ₪1,395,000 (₪19,929/מ״ר)2025-01-22 — ₪1,330,000 (₪19,704/מ״ר)2026-02-03 — ₪1,335,000 (₪19,925/מ״ר)
קומה שמינית · 3 חד׳ · 71 מ״ר4 מכירות · 6 שנים · +26.9%
2018-09-05 — ₪1,040,000 (₪14,648/מ״ר)2019-01-07 — ₪1,015,000 (₪14,296/מ״ר)2022-09-11 — ₪1,363,000 (₪19,197/מ״ר)2024-02-14 — ₪1,320,000 (₪18,592/מ״ר)
קומה שלישית · 3 חד׳ · 71 מ״ר4 מכירות · 6 שנים · +24.1%
2019-06-11 — ₪1,096,000 (₪15,437/מ״ר)2020-06-14 — ₪1,060,000 (₪14,930/מ״ר)2024-08-26 — ₪1,322,000 (₪18,620/מ״ר)2025-03-11 — ₪1,360,000 (₪19,155/מ״ר)
קומה תשיעית · 3 חד׳ · 70 מ״ר4 מכירות · 6 שנים · +29.2%
2019-12-11 — ₪1,100,000 (₪15,714/מ״ר)2021-08-12 — ₪1,190,000 (₪17,761/מ״ר)2022-06-12 — ₪1,340,000 (₪20,000/מ״ר)2025-10-03 — ₪1,370,000 (₪20,296/מ״ר)
קומה שביעית · 3 חד׳ · 70 מ״ר4 מכירות · 6 שנים · +33.3%
2019-07-10 — ₪1,050,000 (₪15,000/מ״ר)2020-12-21 — ₪1,100,000 (₪16,418/מ״ר)2024-05-24 — ₪1,360,000 (₪20,299/מ״ר)2025-07-30 — ₪1,350,000 (₪20,000/מ״ר)
קומה תשיעית · 3 חד׳ · 90 מ״ר3 מכירות · 3 שנים · +25.2%
2019-09-24 — ₪1,070,000 (₪11,889/מ״ר)2020-11-08 — ₪1,125,000 (₪12,500/מ״ר)2022-06-12 — ₪1,340,000 (₪14,889/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 71 מ״ר3 מכירות · 3 שנים · +21.0%
2021-02-16 — ₪1,070,000 (₪15,070/מ״ר)2022-03-09 — ₪1,300,000 (₪18,310/מ״ר)2024-11-18 — ₪1,295,000 (₪18,239/מ״ר)
קומה שביעית · 3 חד׳ · 71 מ״ר3 מכירות · 2 שנים · +7.0%
2019-05-21 — ₪1,065,000 (₪15,000/מ״ר)2020-10-20 — ₪1,050,000 (₪14,789/מ״ר)2021-06-20 — ₪1,140,000 (₪16,056/מ״ר)
קומה שישית · 3 חד׳ · 60 מ״ר2 מכירות · 6 שנים · +20.1%
2016-10-31 — ₪1,020,000 (₪17,000/מ״ר)2022-08-09 — ₪1,205,000 (₪20,424/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 71 מ״ר2 מכירות · 4 שנים · +7.1%
2017-02-07 — ₪980,000 (₪13,803/מ״ר)2021-04-06 — ₪1,050,000 (₪14,789/מ״ר)
קומה תשיעית · 3 חד׳ · 60 מ״ר2 מכירות · 3 שנים · −0.6%
2016-12-26 — ₪1,070,000 (₪17,833/מ״ר)2019-06-03 — ₪1,064,000 (₪17,733/מ״ר)
קומה עשירית · 3 חד׳ · 90 מ״ר2 מכירות · 3 שנים · +6.5%
2017-02-20 — ₪1,080,000 (₪12,000/מ״ר)2020-10-18 — ₪1,150,000 (₪12,778/מ״ר)
קומה שלישית · 3 חד׳ · 76 מ״ר2 מכירות · 2 שנים · +44.8%
2020-01-05 — ₪1,050,000 (₪13,816/מ״ר)2022-12-08 — ₪1,500,000 (₪20,000/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 68 מ״ר2 מכירות · 2 שנים · +0.4%
2022-03-09 — ₪1,300,000 (₪19,259/מ״ר)2024-11-18 — ₪1,295,000 (₪19,328/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26חדשה | שישית | 3 | 67 | ₪1,350,000 | ₪20,149 | +26.9% |
| 2026-04-26 | שישית | 3 | 68 | ₪1,350,000 | ₪20,149 | +26.9% |
| 2026-04-17חדשה | שישית | 3 | 75 | ₪1,350,000 | ₪18,000 | +13.4% |
| 2026-04-17 | שישית | 3 | 68 | ₪1,350,000 | ₪20,000 | +25.9% |
| 2026-04-16חדשה | שמינית | 3 | 67 | ₪1,315,000 | ₪19,627 | +23.6% |
| 2026-04-16 | שמינית | 3 | 68 | ₪1,315,000 | ₪19,627 | +23.6% |
| 2026-02-17חדשה | שמינית | 3 | 67 | ₪1,300,000 | ₪19,403 | +22.2% |
| 2026-02-17 | שמינית | 3 | 68 | ₪1,300,000 | ₪19,259 | +21.3% |
| 2026-02-13חדשה | ראשונה | 3 | 67 | ₪1,190,000 | ₪17,761 | +11.8% |
| 2026-02-13 | ראשונה | 3 | 68 | ₪1,190,000 | ₪17,761 | +11.8% |
| 2026-02-03 | חמישית | 3 | 68 | ₪1,335,000 | ₪19,925 | +25.5% |
| 2025-12-22חדשה | שלישית | 3 | 67 | ₪1,335,000 | ₪19,925 | +17.7% |
| 2025-12-22 | שלישית | 3 | 68 | ₪1,335,000 | ₪19,925 | +17.7% |
| 2025-11-11חדשה | ראשונה | 3 | 67 | ₪1,310,000 | ₪19,552 | +15.5% |
| 2025-11-11 | ראשונה | 3 | 68 | ₪1,310,000 | ₪19,407 | +14.6% |
| 2025-10-03 | תשיעית | 3 | 68 | ₪1,370,000 | ₪20,296 | +19.9% |
| 2025-08-10חדשה | קרקע | 3 | 67 | ₪1,260,000 | ₪18,806 | +11.1% |
| 2025-08-10 | קרקע | 3 | 68 | ₪1,260,000 | ₪18,806 | +11.1% |
| 2025-08-06חדשה | ראשונה | 3 | 67 | ₪1,355,000 | ₪20,224 | +19.5% |
| 2025-08-06 | ראשונה | 3 | 68 | ₪1,355,000 | ₪20,224 | +19.5% |
| 2025-07-30חדשה | שביעית | 3 | 75 | ₪1,350,000 | ₪18,000 | +6.3% |
| 2025-07-30 | שביעית | 3 | 68 | ₪1,350,000 | ₪20,000 | +18.1% |
| 2025-07-24חדשה | קרקע | 3 | 70 | ₪1,320,000 | ₪18,857 | +11.4% |
| 2025-07-24 | קרקע | 3 | 68 | ₪1,320,000 | ₪19,701 | +16.4% |
| 2025-03-27חדשה | רביעית | 3 | 67 | ₪1,385,000 | ₪20,672 | +22.1% |
| 2025-03-27 | רביעית | 3 | 68 | ₪1,385,000 | ₪20,672 | +22.1% |
| 2025-03-11חדשה | שלישית | 3 | 71 | ₪1,360,000 | ₪19,155 | +13.1% |
| 2025-03-11 | שלישית | 3 | 68 | ₪1,360,000 | ₪20,299 | +19.9% |
| 2025-03-02חדשה | רביעית | 3 | 67 | ₪1,350,000 | ₪20,149 | +19.0% |
| 2025-03-02 | רביעית | 3 | 68 | ₪1,350,000 | ₪20,000 | +18.1% |
| 2025-02-18 | רביעית | 3 | 68 | ₪1,270,000 | ₪18,815 | +11.1% |
| 2025-01-22 | חמישית | 3 | 68 | ₪1,330,000 | ₪19,704 | +16.4% |
| 2024-12-31 | שלישית | 3 | 68 | ₪1,400,000 | ₪20,896 | +23.2% |
| 2024-12-22חדשה | עשירית | 3 | 71 | ₪1,350,000 | ₪19,014 | +12.1% |
| 2024-12-22 | עשירית | 3 | 68 | ₪1,350,000 | ₪20,149 | +18.8% |
| 2024-12-15חדשה | קרקע | 3 | 61 | ₪1,310,000 | ₪21,475 | +26.6% |
| 2024-12-15 | קרקע | 3 | 68 | ₪1,310,000 | ₪19,407 | +14.4% |
| 2024-11-18חדשה | שניה | 3 | 71 | ₪1,295,000 | ₪18,239 | +7.5% |
| 2024-11-18 | שניה | 3 | 68 | ₪1,295,000 | ₪19,328 | +13.9% |
| 2024-11-17 | עשירית | 3 | 68 | ₪1,360,000 | ₪20,299 | +19.6% |
| 2024-08-26חדשה | שלישית | 3 | 71 | ₪1,322,000 | ₪18,620 | +9.8% |
| 2024-08-26 | שלישית | 3 | 68 | ₪1,322,000 | ₪19,731 | +16.3% |
| 2024-06-13חדשה | עשירית | 3 | 71 | ₪1,350,000 | ₪19,014 | +12.1% |
| 2024-06-13 | עשירית | 3 | 68 | ₪1,350,000 | ₪20,149 | +18.8% |
| 2024-05-24חדשה | שביעית | 3 | 67 | ₪1,360,000 | ₪20,299 | +19.6% |
| 2024-02-14חדשה | שמינית | 3 | 71 | ₪1,320,000 | ₪18,592 | +9.6% |
| 2024-02-14 | שמינית | 3 | 68 | ₪1,320,000 | ₪19,556 | +15.3% |
| 2023-08-20חדשה | רביעית | 3 | 71 | ₪1,360,000 | ₪19,155 | +7.2% |
| 2023-08-10חדשה | שלישית | 3 | 80 | ₪1,310,000 | ₪16,375 | −8.4% |
| 2023-08-08חדשה | שישית | 3 | 67 | ₪1,400,000 | ₪20,896 | +16.9% |
| 2023-04-04חדשה | שלישית | 3 | 67 | ₪1,285,000 | ₪19,179 | +7.3% |
| 2023-04-03חדשה | ראשונה | 3 | 67 | ₪1,220,000 | ₪18,209 | +1.9% |
| 2023-03-06חדשה | שלישית | 3 | 67 | ₪1,450,000 | ₪21,642 | +21.1% |
| 2023-01-25חדשה | עשירית | 3 | 85 | ₪1,400,000 | ₪16,471 | −7.8% |
| 2022-12-08חדשה | שלישית | 3 | 75 | ₪1,500,000 | ₪20,000 | +17.7% |
| 2022-09-11חדשה | שמינית | 3 | 71 | ₪1,363,000 | ₪19,197 | +12.9% |
| 2022-09-11 | שמינית | 3 | 68 | ₪1,363,000 | ₪20,343 | +19.7% |
| 2022-09-08חדשה | חמישית | 3 | 70 | ₪1,395,000 | ₪19,929 | +17.3% |
| 2022-09-08 | חמישית | 3 | 68 | ₪1,395,000 | ₪20,821 | +22.5% |
| 2022-09-04חדשה | רביעית | 3 | 75 | ₪1,400,000 | ₪18,667 | +9.8% |
| 2022-09-04 | רביעית | 3 | 68 | ₪1,400,000 | ₪20,896 | +22.9% |
| 2022-08-09חדשה | שישית | 3 | 59 | ₪1,205,000 | ₪20,424 | +20.2% |
| 2022-08-09 | שישית | 3 | 68 | ₪1,205,000 | ₪17,852 | +5.0% |
| 2022-06-12חדשה | תשיעית | 3 | 90 | ₪1,340,000 | ₪14,889 | −12.4% |
| 2022-06-12 | תשיעית | 3 | 68 | ₪1,340,000 | ₪20,000 | +17.7% |
| 2022-05-17חדשה | עשירית | 3 | 67 | ₪1,400,000 | ₪20,896 | +22.9% |
| 2022-05-17 | עשירית | 3 | 68 | ₪1,400,000 | ₪20,896 | +22.9% |
| 2022-04-01חדשה | שלישית | 3 | 61 | ₪900,000 | ₪14,754 | −13.2% |
| 2022-03-28חדשה | קרקע | 3 | 80 | ₪1,315,000 | ₪16,438 | −3.3% |
| 2022-03-15חדשה | שישית | 3 | 71 | ₪1,330,000 | ₪18,732 | +10.2% |
| 2022-03-15 | שישית | 3 | 68 | ₪1,330,000 | ₪19,851 | +16.8% |
| 2022-03-10חדשה | שלישית | 3 | 67 | ₪1,200,000 | ₪17,910 | +5.4% |
| 2022-03-09חדשה | שניה | 3 | 71 | ₪1,300,000 | ₪18,310 | +7.7% |
| 2022-03-09 | שניה | 3 | 68 | ₪1,300,000 | ₪19,259 | +13.3% |
| 2022-02-02חדשה | ראשונה | 3 | 67 | ₪700,000 | ₪10,448 | −38.5% |
| 2021-12-12חדשה | תשיעית | 3 | 77 | ₪1,300,000 | ₪16,883 | +18.3% |
| 2021-12-07חדשה | קרקע | 3 | 56 | ₪1,270,000 | ₪22,679 | +58.9% |
| 2021-11-02חדשה | שמינית | 3 | 67 | ₪1,200,000 | ₪17,910 | +25.5% |
| 2021-10-27חדשה | שישית | 3 | 71 | ₪1,190,000 | ₪16,761 | +17.4% |
| 2021-08-12חדשה | תשיעית | 3 | 67 | ₪1,190,000 | ₪17,761 | +24.5% |
| 2021-08-02חדשה | שמינית | 3 | 82 | ₪1,170,000 | ₪14,268 | −0.0% |
| 2021-07-19חדשה | שישית | 3 | 71 | ₪1,135,000 | ₪15,986 | +12.0% |
| 2021-06-20חדשה | שביעית | 3 | 71 | ₪1,140,000 | ₪16,056 | +12.5% |
| 2021-06-06חדשה | עשירית | 3 | 42 | ₪1,080,000 | ₪25,714 | +80.2% |
| 2021-05-13חדשה | עשירית | 3 | 67 | ₪1,110,000 | ₪16,567 | +16.1% |
| 2021-04-06חדשה | ראשונה | 3 | 71 | ₪1,050,000 | ₪14,789 | +3.6% |
| 2021-03-24חדשה | עשירית | 3 | 69 | ₪1,080,000 | ₪15,652 | +9.7% |
| 2021-02-16חדשה | שניה | 3 | 71 | ₪1,070,000 | ₪15,070 | +5.6% |
| 2021-02-08חדשה | שישית | 3 | 71 | ₪1,083,000 | ₪15,254 | +6.9% |
| 2020-12-21חדשה | שביעית | 3 | 67 | ₪1,100,000 | ₪16,418 | — |
| 2020-12-03חדשה | קרקע | 3 | 70 | ₪1,140,000 | ₪16,286 | — |
| 2020-11-08חדשה | תשיעית | 3 | 90 | ₪1,125,000 | ₪12,500 | — |
| 2020-10-20חדשה | שביעית | 3 | 71 | ₪1,050,000 | ₪14,789 | — |
| 2020-10-18חדשה | עשירית | 3 | 90 | ₪1,150,000 | ₪12,778 | — |
| 2020-06-14חדשה | שלישית | 3 | 71 | ₪1,060,000 | ₪14,930 | — |
| 2020-05-24חדשה | שישית | 3 | 71 | ₪1,045,000 | ₪14,718 | — |
| 2020-02-19חדשה | עשירית | 3 | 71 | ₪1,082,000 | ₪15,239 | — |
| 2020-02-07חדשה | עשירית | 3 | 71 | ₪1,010,000 | ₪14,225 | — |
| 2020-01-05חדשה | שלישית | 3 | 76 | ₪1,050,000 | ₪13,816 | — |
| 2019-12-11חדשה | תשיעית | 3 | 70 | ₪1,100,000 | ₪15,714 | — |
| 2019-11-21חדשה | עשירית | 3 | 68 | ₪1,070,000 | ₪15,735 | — |
| 2019-11-14חדשה | עשירית | 3 | 70 | ₪1,080,000 | ₪15,429 | — |
| 2019-10-16חדשה | שמינית | 3 | 68 | ₪1,080,000 | ₪15,882 | — |
| 2019-09-24חדשה | תשיעית | 3 | 90 | ₪1,070,000 | ₪11,889 | — |
| 2019-08-14חדשה | חמישית | 3 | 80 | ₪1,050,000 | ₪13,125 | — |
| 2019-07-29חדשה | שמינית | 3 | 50 | ₪1,045,000 | ₪20,900 | — |
| 2019-07-10חדשה | שביעית | 3 | 70 | ₪1,050,000 | ₪15,000 | — |
| 2019-06-11חדשה | שלישית | 3 | 71 | ₪1,096,000 | ₪15,437 | — |
| 2019-06-03חדשה | תשיעית | 3 | 60 | ₪1,064,000 | ₪17,733 | — |
| 2019-05-21חדשה | שביעית | 3 | 71 | ₪1,065,000 | ₪15,000 | — |
| 2019-05-19חדשה | קרקע | 3 | 67 | ₪1,000,000 | ₪14,925 | — |
| 2019-04-12חדשה | עשירית | 3 | 65 | ₪1,070,000 | ₪16,462 | — |
| 2019-01-07חדשה | שמינית | 3 | 71 | ₪1,015,000 | ₪14,296 | — |
| 2018-12-18חדשה | רביעית | 3 | 50 | ₪1,055,000 | ₪21,100 | — |
| 2018-09-05חדשה | שמינית | 3 | 71 | ₪1,040,000 | ₪14,648 | — |
| 2018-05-24חדשה | קרקע | 3 | 72 | ₪1,100,000 | ₪15,278 | — |
| 2018-03-19חדשה | רביעית | 3 | 60 | ₪1,050,000 | ₪17,500 | — |
| 2018-01-31חדשה | חמישית | 3 | 67 | ₪1,100,000 | ₪16,418 | — |
| 2018-01-22חדשה | שלישית | 3 | 55 | ₪1,019,000 | ₪18,527 | — |
| 2017-09-18חדשה | שישית | 3 | 71 | ₪1,070,000 | ₪15,070 | — |
| 2017-02-27חדשה | שלישית | 3 | 48 | ₪1,120,000 | ₪23,333 | — |
| 2017-02-20חדשה | עשירית | 3 | 90 | ₪1,080,000 | ₪12,000 | — |
| 2017-02-07חדשה | ראשונה | 3 | 71 | ₪980,000 | ₪13,803 | — |
| 2016-12-26חדשה | תשיעית | 3 | 60 | ₪1,070,000 | ₪17,833 | — |
| 2016-12-07חדשה | שישית | 3 | 48 | ₪1,055,000 | ₪21,979 | — |
| 2016-10-31חדשה | שישית | 3 | 60 | ₪1,020,000 | ₪17,000 | — |
| 2016-01-24חדשה | חמישית | 3 | 56 | ₪845,000 | ₪15,089 | — |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →