נחלה 32 · אשקלון
63 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2020–2026 · שנת בנייה 2020 · 12 קומות עם עסקאות · 76–161 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
פרויקט קבלן. 56 דירות נמכרו כאן חדשות החל מ-2020-06 ועד 2022-03. מחירי המכירה הראשונה הם מחירון קבלן ולא שוק יד שנייה — ההשוואה לשכונה מוצגת לכל עסקה בנפרד.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪11,027
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
20
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
63
בשכונת מתחם מ-7
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה רביעית · 3 חד׳ · 77 מ״ר6 מכירות · +2.1%
2021-08-03 — ₪827,000 (₪10,740/מ״ר)2021-08-17 — ₪846,000 (₪10,987/מ״ר)2021-08-22 — ₪895,000 (₪11,188/מ״ר)2021-09-11 — ₪855,124 (₪10,963/מ״ר)2021-09-14 — ₪839,000 (₪10,896/מ״ר)2021-10-06 — ₪844,532 (₪10,968/מ״ר)
קומה שניה · 5 חד׳ · 124 מ״ר4 מכירות · −0.9%
2021-09-11 — ₪1,351,517 (₪10,899/מ״ר)2021-09-12 — ₪1,334,000 (₪10,758/מ״ר)2021-09-14 — ₪1,354,000 (₪10,919/מ״ר)2021-11-14 — ₪1,340,000 (₪10,806/מ״ר)
קומה שלישית · 3 חד׳ · 81 מ״ר3 מכירות · +0.6%
2021-09-12 — ₪897,000 (₪11,074/מ״ר)2021-10-06 — ₪894,946 (₪10,914/מ״ר)2021-11-30 — ₪902,000 (₪11,136/מ״ר)
קומה חמישית · 3 חד׳ · 77 מ״ר3 מכירות · −0.2%
2021-09-08 — ₪850,966 (₪11,052/מ״ר)2021-09-11 — ₪839,609 (₪10,904/מ״ר)2021-10-06 — ₪860,142 (₪11,027/מ״ר)
קומה שמינית · 4 חד׳ · 110 מ״ר2 מכירות · 5 שנים · +49.3%
2021-09-11 — ₪1,185,518 (₪10,777/מ״ר)2026-05-10 — ₪1,770,000 (₪16,091/מ״ר)
קומה שישית · 5 חד׳ · 135 מ״ר2 מכירות · 4 שנים · +31.9%
2021-08-12 — ₪1,660,000 (₪12,296/מ״ר)2025-06-03 — ₪2,190,000 (₪16,222/מ״ר)
קומה ראשונה · 5 חד׳ · 124 מ״ר2 מכירות · 1 שנים · +0.4%
2021-07-29 — ₪1,334,000 (₪10,758/מ״ר)2022-03-07 — ₪1,340,000 (₪10,806/מ״ר)
קומה רביעית · 5 חד׳ · 124 מ״ר2 מכירות · 1 שנים · −2.3%
2021-09-13 — ₪1,371,709 (₪11,062/מ״ר)2022-01-23 — ₪1,340,000 (₪10,806/מ״ר)
קומה ארבע עשרה · 6 חד׳ · 161 מ״ר2 מכירות · +1.0%
2024-04-09 — ₪2,640,000 (₪16,398/מ״ר)2024-05-21 — ₪2,650,000 (₪16,562/מ״ר)
קומה תשיעית · 5 חד׳ · 138 מ״ר2 מכירות · −1.7%
2022-02-03 — ₪1,965,000 (₪14,239/מ״ר)2022-03-29 — ₪1,960,000 (₪14,000/מ״ר)
קומה שלישית · 3 חד׳ · 80 מ״ר2 מכירות · −1.2%
2021-09-12 — ₪895,000 (₪11,188/מ״ר)2021-10-31 — ₪851,000 (₪11,052/מ״ר)
קומה שלישית · 5 חד׳ · 125 מ״ר2 מכירות · +0.8%
2021-10-27 — ₪1,340,669 (₪10,725/מ״ר)2021-10-28 — ₪1,340,000 (₪10,806/מ״ר)
קומה חמישית · 4 חד׳ · 107 מ״ר2 מכירות · +0.9%
2021-10-06 — ₪1,165,129 (₪10,889/מ״ר)2021-10-06 — ₪1,208,047 (₪10,982/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 77 מ״ר2 מכירות · +2.9%
2021-09-13 — ₪839,605 (₪10,904/מ״ר)2021-10-06 — ₪863,851 (₪11,219/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 81 מ״ר2 מכירות · +1.5%
2021-09-01 — ₪897,000 (₪11,074/מ״ר)2021-09-11 — ₪910,511 (₪11,241/מ״ר)
קומה חמישית · 3 חד׳ · 82 מ״ר2 מכירות · −0.8%
2021-09-29 — ₪894,946 (₪10,914/מ״ר)2021-09-30 — ₪877,000 (₪10,827/מ״ר)
קומה שמינית · 3 חד׳ · 77 מ״ר2 מכירות · +1.5%
2021-08-23 — ₪846,000 (₪10,987/מ״ר)2021-09-13 — ₪858,815 (₪11,153/מ״ר)
קומה שישית · 3 חד׳ · 76 מ״ר2 מכירות · −0.5%
2021-09-02 — ₪844,000 (₪11,105/מ״ר)2021-09-11 — ₪850,967 (₪11,052/מ״ר)
קומה תשיעית · 3 חד׳ · 81 מ״ר2 מכירות · −3.3%
2021-09-11 — ₪908,473 (₪11,216/מ״ר)2021-09-11 — ₪889,726 (₪10,850/מ״ר)
קומה רביעית · 1 חד׳ · 120 מ״ר2 מכירות · −0.0%
2020-06-27 — ₪1,088,507 (₪9,071/מ״ר)2020-06-28 — ₪1,088,000 (₪9,067/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | שמינית | 4 | 110 | ₪1,770,000 | ₪16,091 | −9.6% |
| 2026-02-06 | עשירית | 3 | 81 | ₪1,520,000 | ₪18,765 | +5.4% |
| 2025-12-17 | שביעית | 4 | 109 | ₪1,810,000 | ₪16,606 | +10.9% |
| 2025-06-03 | שישית | 5 | 135 | ₪2,190,000 | ₪16,222 | +8.4% |
| 2024-05-21 | ארבע עשרה | 6 | 160 | ₪2,650,000 | ₪16,562 | −10.2% |
| 2024-04-20 | עשירית | 6 | 141 | ₪2,440,000 | ₪17,305 | −6.2% |
| 2024-04-09 | ארבע עשרה | 6 | 161 | ₪2,640,000 | ₪16,398 | −11.1% |
| 2022-03-29חדשה | תשיעית | 5 | 140 | ₪1,960,000 | ₪14,000 | — |
| 2022-03-07חדשה | ראשונה | 5 | 124 | ₪1,340,000 | ₪10,806 | — |
| 2022-02-28חדשה | שמינית | 5 | 137 | ₪1,945,000 | ₪14,197 | — |
| 2022-02-03חדשה | תשיעית | 5 | 138 | ₪1,965,000 | ₪14,239 | — |
| 2022-02-03חדשה | שביעית | 5 | 138 | ₪1,930,000 | ₪13,986 | — |
| 2022-01-23חדשה | רביעית | 5 | 124 | ₪1,340,000 | ₪10,806 | — |
| 2021-11-30חדשה | שלישית | 3 | 81 | ₪902,000 | ₪11,136 | — |
| 2021-11-14חדשה | שניה | 5 | 124 | ₪1,340,000 | ₪10,806 | — |
| 2021-10-31חדשה | שלישית | 3 | 77 | ₪851,000 | ₪11,052 | — |
| 2021-10-28חדשה | שלישית | 5 | 124 | ₪1,340,000 | ₪10,806 | — |
| 2021-10-27חדשה | שלישית | 5 | 125 | ₪1,340,669 | ₪10,725 | — |
| 2021-10-07חדשה | רביעית | 4 | 109 | ₪1,185,000 | ₪10,872 | — |
| 2021-10-06חדשה | רביעית | 3 | 77 | ₪844,532 | ₪10,968 | — |
| 2021-10-06חדשה | חמישית | 4 | 107 | ₪1,165,129 | ₪10,889 | — |
| 2021-10-06חדשה | שלישית | 3 | 82 | ₪894,946 | ₪10,914 | — |
| 2021-10-06חדשה | חמישית | 4 | 110 | ₪1,208,047 | ₪10,982 | — |
| 2021-10-06חדשה | שניה | 3 | 77 | ₪863,851 | ₪11,219 | — |
| 2021-10-06חדשה | חמישית | 3 | 78 | ₪860,142 | ₪11,027 | — |
| 2021-09-30חדשה | חמישית | 3 | 81 | ₪877,000 | ₪10,827 | — |
| 2021-09-29חדשה | חמישית | 3 | 82 | ₪894,946 | ₪10,914 | — |
| 2021-09-14חדשה | שניה | 5 | 124 | ₪1,354,000 | ₪10,919 | — |
| 2021-09-14חדשה | רביעית | 3 | 77 | ₪839,000 | ₪10,896 | — |
| 2021-09-13חדשה | שניה | 3 | 77 | ₪839,605 | ₪10,904 | — |
| 2021-09-13חדשה | שמינית | 3 | 77 | ₪858,815 | ₪11,153 | — |
| 2021-09-13חדשה | רביעית | 5 | 124 | ₪1,371,709 | ₪11,062 | — |
| 2021-09-12חדשה | שלישית | 3 | 80 | ₪895,000 | ₪11,188 | — |
| 2021-09-12חדשה | שניה | 4 | 109 | ₪1,187,000 | ₪10,890 | — |
| 2021-09-12חדשה | שניה | 5 | 124 | ₪1,334,000 | ₪10,758 | — |
| 2021-09-12חדשה | שלישית | 3 | 81 | ₪897,000 | ₪11,074 | — |
| 2021-09-11חדשה | חמישית | 3 | 77 | ₪839,609 | ₪10,904 | — |
| 2021-09-11חדשה | שלישית | 4 | 107 | ₪1,158,413 | ₪10,826 | — |
| 2021-09-11חדשה | רביעית | 3 | 78 | ₪855,124 | ₪10,963 | — |
| 2021-09-11חדשה | שישית | 3 | 77 | ₪850,967 | ₪11,052 | — |
| 2021-09-11חדשה | שביעית | 3 | 77 | ₪858,815 | ₪11,153 | — |
| 2021-09-11חדשה | תשיעית | 3 | 82 | ₪889,726 | ₪10,850 | — |
| 2021-09-11חדשה | תשיעית | 3 | 81 | ₪908,473 | ₪11,216 | — |
| 2021-09-11חדשה | שמינית | 4 | 110 | ₪1,185,518 | ₪10,777 | — |
| 2021-09-11חדשה | שניה | 5 | 124 | ₪1,351,517 | ₪10,899 | — |
| 2021-09-11חדשה | שניה | 3 | 81 | ₪910,511 | ₪11,241 | — |
| 2021-09-08חדשה | שישית | 4 | 107 | ₪1,158,413 | ₪10,826 | — |
| 2021-09-08חדשה | חמישית | 3 | 77 | ₪850,966 | ₪11,052 | — |
| 2021-09-02חדשה | שישית | 3 | 76 | ₪844,000 | ₪11,105 | — |
| 2021-09-01חדשה | שניה | 3 | 81 | ₪897,000 | ₪11,074 | — |
| 2021-08-31חדשה | עשירית | 3 | 91 | ₪1,290,000 | ₪14,176 | — |
| 2021-08-31חדשה | חמישית | 5 | 124 | ₪1,354,000 | ₪10,919 | — |
| 2021-08-26חדשה | אחת עשרה | 5 | 134 | ₪1,730,000 | ₪12,910 | — |
| 2021-08-23חדשה | שמינית | 3 | 77 | ₪846,000 | ₪10,987 | — |
| 2021-08-22חדשה | רביעית | 3 | 80 | ₪895,000 | ₪11,188 | — |
| 2021-08-17חדשה | רביעית | 3 | 77 | ₪846,000 | ₪10,987 | — |
| 2021-08-16חדשה | אחת עשרה | 4 | 119 | ₪1,555,000 | ₪13,067 | — |
| 2021-08-12חדשה | שביעית | 4 | 119 | ₪1,480,000 | ₪12,437 | — |
| 2021-08-12חדשה | שישית | 5 | 135 | ₪1,660,000 | ₪12,296 | — |
| 2021-08-03חדשה | רביעית | 3 | 77 | ₪827,000 | ₪10,740 | — |
| 2021-07-29חדשה | ראשונה | 5 | 124 | ₪1,334,000 | ₪10,758 | — |
| 2020-06-28חדשה | רביעית | 1 | 120 | ₪1,088,000 | ₪9,067 | — |
| 2020-06-27חדשה | רביעית | 1 | 120 | ₪1,088,507 | ₪9,071 | — |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →