ש"י עגנון 170 · אשקלון
26 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2016–2026 · שנת בנייה 1995 · 8 קומות עם עסקאות · 65–131 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪12,836
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
5
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
26
בשכונת נווה אלונים
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה שלישית · 3 חד׳ · 68 מ״ר4 מכירות · 8 שנים · +26.9%
2017-01-27 — ₪820,000 (₪12,059/מ״ר)2021-11-24 — ₪1,050,000 (₪15,672/מ״ר)2021-12-21 — ₪1,030,000 (₪15,147/מ״ר)2025-09-11 — ₪1,025,000 (₪15,299/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 67 מ״ר4 מכירות · 5 שנים · +26.6%
2016-02-18 — ₪778,000 (₪11,612/מ״ר)2017-11-14 — ₪895,000 (₪13,769/מ״ר)2021-10-12 — ₪984,000 (₪14,687/מ״ר)2021-10-12 — ₪984,600 (₪14,696/מ״ר)
קומה חמישית · 3 חד׳ · 68 מ״ר3 מכירות · 9 שנים · +46.0%
2016-01-18 — ₪769,000 (₪11,309/מ״ר)2025-12-31 — ₪1,090,000 (₪16,692/מ״ר)2025-12-31 — ₪1,090,000 (₪16,515/מ״ר)
קומה תשיעית · 3 חד׳ · 67 מ״ר3 מכירות · 6 שנים · +29.8%
2020-12-31 — ₪860,000 (₪12,836/מ״ר)2026-03-19 — ₪1,100,000 (₪16,923/מ״ר)2026-03-19 — ₪1,100,000 (₪16,667/מ״ר)
קומה תשיעית · 4 חד׳ · 92 מ״ר2 מכירות · 5 שנים · +23.5%
2021-04-01 — ₪850,000 (₪9,239/מ״ר)2026-06-11 — ₪1,050,000 (₪11,413/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11חדשה | תשיעית | 4 | 102 | ₪1,050,000 | ₪10,294 | −30.1% |
| 2026-06-11 | תשיעית | 4 | 93 | ₪1,050,000 | ₪11,413 | −22.6% |
| 2026-03-19חדשה | תשיעית | 3 | 66 | ₪1,100,000 | ₪16,667 | +13.1% |
| 2026-03-19 | תשיעית | 3 | 65 | ₪1,100,000 | ₪16,923 | +14.8% |
| 2025-12-31חדשה | חמישית | 3 | 66 | ₪1,090,000 | ₪16,515 | +10.4% |
| 2025-12-31 | חמישית | 3 | 65 | ₪1,090,000 | ₪16,692 | +11.6% |
| 2025-09-11 | שלישית | 3 | 67 | ₪1,025,000 | ₪15,299 | +2.3% |
| 2021-12-21 | שלישית | 3 | 68 | ₪1,030,000 | ₪15,147 | +25.6% |
| 2021-11-24חדשה | שלישית | 3 | 67 | ₪1,050,000 | ₪15,672 | +30.0% |
| 2021-10-12חדשה | שניה | 3 | 67 | ₪984,000 | ₪14,687 | +21.8% |
| 2021-10-12 | שניה | 3 | 67 | ₪984,600 | ₪14,696 | +21.9% |
| 2021-04-01חדשה | תשיעית | 4 | 92 | ₪850,000 | ₪9,239 | −23.4% |
| 2020-12-31חדשה | תשיעית | 3 | 67 | ₪860,000 | ₪12,836 | — |
| 2020-11-03חדשה | תשיעית | 3.5 | 80 | ₪830,000 | ₪10,375 | — |
| 2020-10-14חדשה | ראשונה | 3 | 67 | ₪860,000 | ₪12,836 | — |
| 2020-08-30חדשה | שלישית | 4 | 93 | ₪1,075,000 | ₪11,559 | — |
| 2020-06-18חדשה | שלישית | 4 | 131 | ₪1,560,000 | ₪11,908 | — |
| 2018-12-30חדשה | שמינית | 3 | 65 | ₪900,000 | ₪13,846 | — |
| 2018-11-27חדשה | שניה | 4 | 81 | ₪850,000 | ₪10,494 | — |
| 2017-11-14חדשה | שניה | 3 | 65 | ₪895,000 | ₪13,769 | — |
| 2017-08-24חדשה | שביעית | 4 | 90 | ₪975,000 | ₪10,833 | — |
| 2017-02-23חדשה | שביעית | 3 | 69 | ₪909,000 | ₪13,174 | — |
| 2017-01-27חדשה | שלישית | 3 | 68 | ₪820,000 | ₪12,059 | — |
| 2016-04-21חדשה | קרקע | 4 | 86 | ₪1,025,000 | ₪11,919 | — |
| 2016-02-18חדשה | שניה | 3 | 67 | ₪778,000 | ₪11,612 | — |
| 2016-01-18חדשה | חמישית | 3 | 68 | ₪769,000 | ₪11,309 | — |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →