מחירי דירות ברחוב ז'בוטינסקי · אשקלון
107 עסקאות שדווחו לרשות המסים · 2016–2026 · 99% מהן בשכונת ז'בוטינסקי
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר · יד שנייה · 2026
₪18,082
מול שכונת ז'בוטינסקי
+14.5%
חציון הרחוב לעומת חציון השכונה באותה שנה
מול אשקלון
+10.3%
חציון הרחוב לעומת ממוצע העיר בשכונות המתומחרות
לפי שנה
עסקאות יד שנייה ברחוב · חציון ₪ למ״ר וחציון מחיר
| שנה | עסקאות | ₪ למ״ר | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | ₪18,082 | ₪912,500 |
| 2025 | 7 | ₪13,313 | ₪880,000 |
| 2024 | 3 | ₪13,731 | ₪800,000 |
| 2023 | 3 | ₪14,062 | ₪900,000 |
| 2022 | 6 | ₪13,893 | ₪810,000 |
| 2021 | 11 | ₪12,712 | ₪750,000 |
הבניינים ברחוב
9 בניינים עם מספר בית · לחיצה פותחת את היסטוריית הבניין
ז'בוטינסקי 528 עסקאות · ₪13,333/מ״ר · נבנה 1970ז'בוטינסקי 928 עסקאות · ₪10,834/מ״ר · נבנה 1970ז'בוטינסקי 1217 עסקאות · ₪11,328/מ״ר · נבנה 1970ז'בוטינסקי 48 עסקאות · ₪10,439/מ״ר · נבנה 1970ז'בוטינסקי 27 עסקאות · ₪20,441/מ״ר · נבנה 1960ז'בוטינסקי 36 עסקאות · ₪13,729/מ״ר · נבנה 1970ז'בוטינסקי 75 עסקאות · ₪13,828/מ״ר · נבנה 1970ז'בוטינסקי 64 עסקאות · ₪12,912/מ״ר · נבנה 1999ז'בוטינסקי 114 עסקאות · ₪12,707/מ״ר · נבנה 1970
העסקאות האחרונות
15 מתוך 107
| תאריך | בניין | מ״ר | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | ז'בוטינסקי 124 חד׳ · קומה שניה · ₪12,500/מ״ר · חדשה | 74 | ₪925,000 |
| 2026-03-30 | ז'בוטינסקי 124 חד׳ · קומה שניה · ₪13,806/מ״ר | 67 | ₪925,000 |
| 2026-03-29 | ז'בוטינסקי 53 חד׳ · קומה שניה · ₪18,000/מ״ר | 50 | ₪900,000 |
| 2026-01-20 | ז'בוטינסקי 43 חד׳ · קומה רביעית · ₪16,182/מ״ר · חדשה | 55 | ₪890,000 |
| 2026-01-20 | ז'בוטינסקי 43 חד׳ · קומה רביעית · ₪18,163/מ״ר | 49 | ₪890,000 |
| 2026-01-01 | ז'בוטינסקי 93 חד׳ · קומה ראשונה · ₪19,643/מ״ר | 56 | ₪1,100,000 |
| 2025-12-31 | ז'בוטינסקי 24 חד׳ · קומה שניה · ₪12,857/מ״ר | 77 | ₪990,000 |
| 2025-09-11 | ז'בוטינסקי 53 חד׳ · קומה שניה · ₪15,254/מ״ר · חדשה | 59 | ₪900,000 |
| 2025-09-11 | ז'בוטינסקי 53 חד׳ · קומה שניה · ₪18,367/מ״ר | 50 | ₪900,000 |
| 2025-05-25 | ז'בוטינסקי 93 חד׳ · קומה שניה · ₪12,333/מ״ר · חדשה | 60 | ₪740,000 |
| 2025-05-25 | ז'בוטינסקי 93 חד׳ · קומה שניה · ₪13,214/מ״ר | 56 | ₪740,000 |
| 2025-03-25 | ז'בוטינסקי 22 חד׳ · קומה ראשונה · ₪22,353/מ״ר · חדשה | 34 | ₪760,000 |
| 2025-03-25 | ז'בוטינסקי 22 חד׳ · קומה ראשונה · ₪22,353/מ״ר | 35 | ₪760,000 |
| 2025-02-24 | ז'בוטינסקי 53 חד׳ · קומה שלישית · ₪13,061/מ״ר | 50 | ₪640,000 |
| 2025-02-06 | ז'בוטינסקי 73 חד׳ · קומה ראשונה · ₪13,994/מ״ר | 66 | ₪925,000 |
מחושב מהעסקאות שנאספו ונוקו — הכתובת כפי שדווחה לרשות המסים. עסקאות יוקרה נספרות ואינן קובעות חציון. מתודולוגיה →