מחירי דירות ברחוב חיד"א · בני ברק
157 עסקאות שדווחו לרשות המסים · 1998–2026 · 100% מהן בשכונת אהרונוביץ- סוקולוב
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר · יד שנייה · 2025
₪44,474
מול שכונת אהרונוביץ- סוקולוב
+19.7%
חציון הרחוב לעומת חציון השכונה באותה שנה
מול בני ברק
+34.1%
חציון הרחוב לעומת ממוצע העיר בשכונות המתומחרות
לפי שנה
עסקאות יד שנייה ברחוב · חציון ₪ למ״ר וחציון מחיר
| שנה | עסקאות | ₪ למ״ר | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | ₪46,226 | ₪2,005,000 |
| 2025 | 9 | ₪44,474 | ₪1,930,000 |
| 2024 | 8 | ₪35,229 | ₪2,365,000 |
| 2023 | 4 | ₪40,225 | ₪1,815,000 |
| 2022 | 10 | ₪38,128 | ₪1,740,000 |
| 2021 | 7 | ₪34,118 | ₪1,660,000 |
| 2020 | 6 | ₪30,227 | ₪1,485,000 |
| 2019 | 6 | ₪30,639 | ₪1,450,000 |
| 2018 | 9 | ₪27,308 | ₪1,500,000 |
| 2017 | 3 | ₪26,471 | ₪1,350,000 |
| 2016 | 7 | ₪27,000 | ₪1,350,000 |
| 2015 | 7 | ₪24,615 | ₪1,280,000 |
| 2014 | 5 | ₪23,333 | ₪1,150,000 |
| 2013 | 3 | ₪23,500 | ₪1,175,000 |
| 2012 | 7 | ₪24,138 | ₪1,100,000 |
| 2011 | 3 | ₪25,676 | ₪1,050,000 |
| 2010 | 6 | ₪22,934 | ₪953,500 |
| 2009 | 2 | ₪19,057 | ₪772,500 |
| 2008 | 3 | ₪14,255 | ₪670,000 |
| 2007 | 7 | ₪11,228 | ₪553,800 |
| 2006 | 4 | ₪12,588 | ₪547,578 |
| 2005 | 2 | ₪12,966 | ₪473,632 |
| 2004 | 7 | ₪11,200 | ₪555,125 |
| 2003 | 10 | ₪11,577 | ₪524,718 |
| 2002 | 3 | ₪11,164 | ₪570,966 |
| 2001 | 3 | ₪8,949 | ₪441,825 |
| 2000 | 7 | ₪9,218 | ₪424,014 |
| 1999 | 2 | ₪9,924 | ₪459,338 |
| 1998 | 4 | ₪8,946 | ₪415,389 |
הבניינים ברחוב
11 בניינים עם מספר בית · לחיצה פותחת את היסטוריית הבניין
חיד"א 1726 עסקאות · ₪25,095/מ״ר · נבנה 1960חיד"א 822 עסקאות · ₪20,642/מ״ר · נבנה 1960חיד"א 2722 עסקאות · ₪27,011/מ״ר · נבנה 1960חיד"א 1318 עסקאות · ₪25,641/מ״ר · נבנה 1960חיד"א 1017 עסקאות · ₪25,517/מ״ר · נבנה 1960חיד"א 914 עסקאות · ₪19,907/מ״ר · נבנה 1960חיד"א 1212 עסקאות · ₪18,068/מ״ר · נבנה 1960חיד"א 2312 עסקאות · ₪12,004/מ״ר · נבנה 1960חיד"א 56 עסקאות · ₪21,146/מ״ר · נבנה 1980חיד"א 295 עסקאות · ₪11,134/מ״ר · נבנה 1960חיד"א 43 עסקאות · ₪36,210/מ״ר · נבנה 1960
העסקאות האחרונות
15 מתוך 157
| תאריך | בניין | מ״ר | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | חיד"א 123 חד׳ · קומה א · ₪48,649/מ״ר | 37 | ₪1,800,000 |
| 2026-02-18 | חיד"א 173.5 חד׳ · קומה ב · ₪41,771/מ״ר | 48 | ₪2,005,000 |
| 2026-01-13 | חיד"א 94 חד׳ · ₪46,226/מ״ר | 53 | ₪2,450,000 |
| 2025-08-26 | חיד"א 44 חד׳ · קומה א · ₪36,210/מ״ר | 62 | ₪2,245,000 |
| 2025-08-21 | חיד"א 272 חד׳ · קומה ג · ₪45,510/מ״ר | 49 | ₪2,230,000 |
| 2025-08-11 | חיד"א 272 חד׳ · קומה ב · ₪43,243/מ״ר | 37 | ₪1,600,000 |
| 2025-06-18 | חיד"א 83 חד׳ · קומה ב · ₪48,774/מ״ר | 53 | ₪2,585,000 |
| 2025-05-19 | חיד"א 103 חד׳ · קומה ג · ₪25,517/מ״ר | 58 | ₪1,480,000 |
| 2025-05-05 | חיד"א 82 חד׳ · קומה ב · ₪45,952/מ״ר | 42 | ₪1,930,000 |
| 2025-04-02 | חיד"א 102 חד׳ · קומה ב · ₪44,474/מ״ר | 38 | ₪1,690,000 |
| 2025-03-06 | חיד"א 122 חד׳ · קומה א · ₪54,412/מ״ר | 34 | ₪1,850,000 |
| 2025-01-12 | חיד"א 104 חד׳ · ₪41,000/מ״ר | 60 | ₪2,460,000 |
| 2024-07-22 | חיד"א 55 חד׳ · קומה רביעית+גג · ₪26,407/מ״ר | 133 | ₪3,500,000 |
| 2024-06-13 | חיד"א 94 חד׳ · ₪23,571/מ״ר | 140 | ₪3,300,000 |
| 2024-05-20 | חיד"א 172.5 חד׳ · קומה א · ₪43,537/מ״ר | 41 | ₪1,785,000 |
מחושב מהעסקאות שנאספו ונוקו — הכתובת כפי שדווחה לרשות המסים. עסקאות יוקרה נספרות ואינן קובעות חציון. מתודולוגיה →