מחירי דירות ברחוב ז'בוטינסקי · בת ים
367 עסקאות שדווחו לרשות המסים · 1998–2026 · 100% מהן בשכונת מרכז העיר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר · יד שנייה · 2026
₪26,268
מול שכונת מרכז העיר
−6.5%
חציון הרחוב לעומת חציון השכונה באותה שנה
מול בת ים
−8.8%
חציון הרחוב לעומת ממוצע העיר בשכונות המתומחרות
לפי שנה
עסקאות יד שנייה ברחוב · חציון ₪ למ״ר וחציון מחיר
| שנה | עסקאות | ₪ למ״ר | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | ₪26,268 | ₪1,900,000 |
| 2025 | 12 | ₪28,802 | ₪1,862,500 |
| 2024 | 10 | ₪29,390 | ₪1,900,000 |
| 2023 | 7 | ₪31,765 | ₪1,780,000 |
| 2022 | 10 | ₪30,513 | ₪2,017,500 |
| 2021 | 1 | ₪28,861 | ₪2,280,000 |
| 2019 | 2 | ₪19,865 | ₪1,476,250 |
| 2017 | 1 | ₪21,127 | ₪1,500,000 |
| 2016 | 2 | ₪17,881 | ₪1,500,000 |
| 2015 | 6 | ₪17,835 | ₪1,097,500 |
| 2014 | 8 | ₪19,237 | ₪1,147,500 |
| 2013 | 11 | ₪18,500 | ₪1,100,000 |
| 2012 | 9 | ₪15,530 | ₪970,000 |
| 2011 | 7 | ₪15,736 | ₪850,000 |
| 2010 | 12 | ₪15,078 | ₪940,000 |
| 2009 | 12 | ₪13,121 | ₪868,900 |
| 2008 | 13 | ₪11,404 | ₪680,000 |
| 2007 | 10 | ₪9,354 | ₪504,990 |
| 2006 | 12 | ₪7,347 | ₪506,902 |
| 2005 | 15 | ₪8,376 | ₪568,320 |
| 2004 | 12 | ₪7,467 | ₪491,844 |
| 2003 | 6 | ₪7,560 | ₪589,680 |
| 2002 | 4 | ₪8,080 | ₪820,575 |
| 2001 | 6 | ₪8,470 | ₪555,502 |
| 2000 | 3 | ₪8,495 | ₪538,110 |
| 1999 | 6 | ₪8,697 | ₪642,843 |
| 1998 | 3 | ₪8,711 | ₪586,000 |
הבניינים ברחוב
18 בניינים עם מספר בית · לחיצה פותחת את היסטוריית הבניין
ז'בוטינסקי 670 עסקאות · ₪21,430/מ״ר · נבנה 1970ז'בוטינסקי 264 עסקאות · ₪14,349/מ״ר · נבנה 1970ז'בוטינסקי 1130 עסקאות · ₪15,726/מ״ר · נבנה 1970ז'בוטינסקי 1327 עסקאות · ₪21,387/מ״ר · נבנה 2017ז'בוטינסקי 2023 עסקאות · ₪16,429/מ״ר · נבנה 1960ז'בוטינסקי 2423 עסקאות · ₪21,569/מ״ר · נבנה 1970ז'בוטינסקי 1219 עסקאות · ₪16,763/מ״ר · נבנה 1966ז'בוטינסקי 3018 עסקאות · ₪22,035/מ״ר · נבנה 1960ז'בוטינסקי 2117 עסקאות · ₪18,644/מ״ר · נבנה 1970ז'בוטינסקי 1715 עסקאות · ₪17,117/מ״ר · נבנה 1970ז'בוטינסקי 1915 עסקאות · ₪14,009/מ״ר · נבנה 1970ז'בוטינסקי 712 עסקאות · ₪21,265/מ״רז'בוטינסקי 2712 עסקאות · ₪16,333/מ״ר · נבנה 1970ז'בוטינסקי 16 עסקאות · ₪10,650/מ״ר · נבנה 1997ז'בוטינסקי 155 עסקאות · ₪7,174/מ״ר · נבנה 1970ז'בוטינסקי 234 עסקאות · ₪12,118/מ״ר · נבנה 1960ז'בוטינסקי 93 עסקאות · ₪22,131/מ״ר · נבנה 1980ז'בוטינסקי 283 עסקאות · ₪27,985/מ״ר · נבנה 1950
העסקאות האחרונות
15 מתוך 367
| תאריך | בניין | מ״ר | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | ז'בוטינסקי 62 חד׳ · קומה ראשונה · ₪25,000/מ״ר · חדשה | 62 | ₪1,550,000 |
| 2026-07-07 | ז'בוטינסקי 62 חד׳ · קומה ראשונה · ₪30,392/מ״ר | 51 | ₪1,550,000 |
| 2026-04-26 | ז'בוטינסקי 24 חד׳ · קומה ראשונה · ₪3,478/מ״ר · חדשה | 115 | ₪400,000 |
| 2026-04-15 | ז'בוטינסקי 24 חד׳ · קומה ראשונה · ₪26,268/מ״ר | 94 | ₪2,480,000 |
| 2026-03-05 | ז'בוטינסקי 64 חד׳ · קומה חמישית · ₪23,077/מ״ר | 91 | ₪2,100,000 |
| 2026-02-05 | ז'בוטינסקי 123.5 חד׳ · קומה שישית · ₪16,964/מ״ר · חדשה | 112 | ₪1,900,000 |
| 2026-02-05 | ז'בוטינסקי 123.5 חד׳ · קומה שישית · ₪22,472/מ״ר | 85 | ₪1,900,000 |
| 2026-01-11 | ז'בוטינסקי 172.5 חד׳ · קומה שלישית · ₪25,763/מ״ר · חדשה | 59 | ₪1,520,000 |
| 2026-01-11 | ז'בוטינסקי 172.5 חד׳ · קומה שלישית · ₪31,173/מ״ר | 49 | ₪1,520,000 |
| 2025-12-23 | ז'בוטינסקי 193 חד׳ · קומה שניה · ₪13,636/מ״ר · חדשה | 88 | ₪1,200,000 |
| 2025-12-23 | ז'בוטינסקי 193 חד׳ · קומה שניה · ₪20,690/מ״ר | 58 | ₪1,200,000 |
| 2025-10-26 | ז'בוטינסקי 24 חד׳ · קומה חמש עשרה · ₪30,187/מ״ר | 94 | ₪2,850,000 |
| 2025-09-17 | ז'בוטינסקי 62 חד׳ · קומה שלישית · ₪24,296/מ״ר · חדשה | 71 | ₪1,725,000 |
| 2025-09-17 | ז'בוטינסקי 62 חד׳ · קומה שלישית · ₪28,049/מ״ר | 62 | ₪1,725,000 |
| 2025-05-07 | ז'בוטינסקי 24 חד׳ · קומה שניה · ₪28,599/מ״ר | 94 | ₪2,700,000 |
מחושב מהעסקאות שנאספו ונוקו — הכתובת כפי שדווחה לרשות המסים. עסקאות יוקרה נספרות ואינן קובעות חציון. מתודולוגיה →