אלון 2 · גדרה
20 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2003–2024 · שנת בנייה 2001 · 5 קומות עם עסקאות · 70–129 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪13,687
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
4
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
20
בשכונת גדרה הצעירה
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה ראשונה · 4 חד׳ · 86 מ״ר3 מכירות · 9 שנים · +80.3%
2015-02-19 — ₪1,220,000 (₪14,186/מ״ר)2021-04-13 — ₪1,600,000 (₪18,605/מ״ר)2024-03-08 — ₪2,200,000 (₪25,581/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 70 מ״ר2 מכירות · 6 שנים · +48.7%
2009-08-07 — ₪760,000 (₪10,857/מ״ר)2015-03-01 — ₪1,130,000 (₪16,143/מ״ר)
קומה ? · 4 חד׳ · 87 מ״ר2 מכירות · 2 שנים · −1.6%
2005-09-08 — ₪673,500 (₪7,741/מ״ר)2007-08-13 — ₪678,080 (₪7,619/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 75 מ״ר2 מכירות · 1 שנים · +21.3%
2008-05-29 — ₪680,000 (₪9,067/מ״ר)2009-06-17 — ₪825,000 (₪11,000/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | ראשונה | 4 | 86 | ₪2,200,000 | ₪25,581 | +0.7% |
| 2021-04-13חדשה | ראשונה | 4 | 86 | ₪1,600,000 | ₪18,605 | −10.9% |
| 2020-11-15חדשה | קרקע | 4 | 126 | ₪2,170,000 | ₪17,222 | −9.6% |
| 2020-10-14 | רביעית | 4 | 102 | ₪2,015,000 | ₪19,755 | +3.7% |
| 2019-02-05חדשה | קרקע | 4 | 100 | ₪1,850,000 | ₪18,500 | −4.2% |
| 2018-12-31חדשה | רביעית | 4 | 129 | ₪1,840,000 | ₪14,264 | −22.7% |
| 2018-07-04חדשה | שלישית | 3 | 94 | ₪1,430,000 | ₪15,213 | −17.5% |
| 2016-07-11 | שניה | 3 | 76 | ₪1,327,000 | ₪17,461 | +6.6% |
| 2015-03-01 | שניה | 3 | 70 | ₪1,130,000 | ₪16,143 | +16.6% |
| 2015-02-19 | ראשונה | 4 | 86 | ₪1,220,000 | ₪14,186 | +2.4% |
| 2013-12-24 | שלישית | 4 | 91 | ₪1,200,000 | ₪13,187 | +3.7% |
| 2013-07-30 | קרקע | 4 | 119 | ₪1,230,000 | ₪10,336 | −18.7% |
| 2009-11-25 | שלישית | 3 | 70 | ₪850,000 | ₪12,143 | +19.9% |
| 2009-08-07 | שניה | 3 | 70 | ₪760,000 | ₪10,857 | +7.2% |
| 2009-06-17 | ראשונה | 3 | 75 | ₪825,000 | ₪11,000 | +8.6% |
| 2008-05-29 | ראשונה | 3 | 75 | ₪680,000 | ₪9,067 | +8.8% |
| 2007-08-13 | — | 4 | 89 | ₪678,080 | ₪7,619 | +8.6% |
| 2005-09-08חדשה | — | 4 | 87 | ₪673,500 | ₪7,741 | +25.0% |
| 2004-04-08חדשה | — | 3 | 71 | ₪502,164 | ₪7,073 | — |
| 2003-12-26חדשה | — | 4 | 100 | ₪685,760 | ₪6,858 | — |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →