יגאל אלון 60 · דימונה
46 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2003–2026 · שנת בנייה 1970 · 2 קומות עם עסקאות · 45–77 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪5,843
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
10
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
46
בשכונת ממשית
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה שניה · 3 חד׳ · 70 מ״ר10 מכירות · 19 שנים · +276.5%
2003-06-23 — ₪149,000 (₪2,129/מ״ר)2016-11-20 — ₪350,000 (₪5,147/מ״ר)2017-03-09 — ₪369,000 (₪5,426/מ״ר)2017-03-09 — ₪370,000 (₪5,441/מ״ר)2018-06-27 — ₪320,000 (₪4,706/מ״ר)2020-12-02 — ₪265,000 (₪3,897/מ״ר)2021-08-11 — ₪300,000 (₪4,412/מ״ר)2021-08-31 — ₪365,000 (₪5,368/מ״ר)2022-07-06 — ₪510,000 (₪7,500/מ״ר)2022-11-20 — ₪545,000 (₪8,015/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 56 מ״ר5 מכירות · 9 שנים · +37.6%
2015-02-16 — ₪327,000 (₪5,839/מ״ר)2016-01-24 — ₪480,000 (₪8,571/מ״ר)2016-02-22 — ₪385,000 (₪6,875/מ״ר)2019-11-28 — ₪329,000 (₪5,875/מ״ר)2024-08-21 — ₪450,000 (₪8,036/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 65 מ״ר4 מכירות · 9 שנים · +13.2%
2015-06-02 — ₪380,000 (₪5,846/מ״ר)2015-11-12 — ₪345,000 (₪5,074/מ״ר)2022-09-22 — ₪410,000 (₪6,029/מ״ר)2024-08-21 — ₪450,000 (₪6,618/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 47 מ״ר4 מכירות · 6 שנים · +26.6%
2016-01-31 — ₪330,000 (₪7,021/מ״ר)2018-12-25 — ₪300,000 (₪6,522/מ״ר)2022-06-20 — ₪445,000 (₪9,468/מ״ר)2022-09-12 — ₪400,000 (₪8,889/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 45 מ״ר3 מכירות · 14 שנים · +156.2%
2010-05-05 — ₪210,000 (₪4,667/מ״ר)2022-09-22 — ₪410,000 (₪8,913/מ״ר)2024-11-27 — ₪550,000 (₪11,957/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 64 מ״ר3 מכירות · 10 שנים · +46.9%
2016-12-19 — ₪349,000 (₪5,453/מ״ר)2018-07-18 — ₪350,000 (₪5,385/מ״ר)2026-01-12 — ₪500,000 (₪8,013/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 50 מ״ר3 מכירות · 10 שנים · +37.5%
2011-02-09 — ₪240,000 (₪4,800/מ״ר)2018-11-06 — ₪349,000 (₪6,980/מ״ר)2021-05-03 — ₪330,000 (₪6,600/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 56 מ״ר3 מכירות · 7 שנים · −12.1%
2014-04-27 — ₪365,000 (₪6,518/מ״ר)2017-01-16 — ₪365,000 (₪6,518/מ״ר)2021-07-05 — ₪315,000 (₪5,727/מ״ר)
קומה ? · 3 חד׳ · 68 מ״ר3 מכירות · 2 שנים · +13.4%
2020-06-09 — ₪335,000 (₪4,926/מ״ר)2022-06-02 — ₪350,000 (₪5,147/מ״ר)2022-11-21 — ₪380,000 (₪5,588/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 70 מ״ר2 מכירות · 1 שנים · −2.9%
2012-12-05 — ₪350,000 (₪5,000/מ״ר)2013-06-23 — ₪340,000 (₪4,857/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12חדשה | שניה | 3 | 77 | ₪500,000 | ₪6,494 | — |
| 2026-01-12 | שניה | 3 | 62 | ₪500,000 | ₪8,013 | — |
| 2024-11-27 | ראשונה | 3 | 47 | ₪550,000 | ₪11,957 | +30.0% |
| 2024-08-21חדשה | ראשונה | 3 | 68 | ₪450,000 | ₪6,618 | −28.1% |
| 2024-08-21 | ראשונה | 3 | 56 | ₪450,000 | ₪8,036 | −12.6% |
| 2022-11-21 | — | 3 | 68 | ₪380,000 | ₪5,588 | −24.6% |
| 2022-11-20חדשה | שניה | 3 | 68 | ₪545,000 | ₪8,015 | +8.2% |
| 2022-09-22חדשה | ראשונה | 3 | 68 | ₪410,000 | ₪6,029 | −18.6% |
| 2022-09-22 | ראשונה | 3 | 46 | ₪410,000 | ₪8,913 | +20.3% |
| 2022-09-12חדשה | שניה | 3 | 45 | ₪400,000 | ₪8,889 | +20.0% |
| 2022-07-06חדשה | שניה | 3 | 68 | ₪510,000 | ₪7,500 | +1.2% |
| 2022-06-20חדשה | שניה | 3 | 47 | ₪445,000 | ₪9,468 | +27.8% |
| 2022-06-02 | — | 3 | 68 | ₪350,000 | ₪5,147 | −30.5% |
| 2021-08-31חדשה | שניה | 3 | 68 | ₪365,000 | ₪5,368 | −21.8% |
| 2021-08-11חדשה | שניה | 3 | 68 | ₪300,000 | ₪4,412 | −35.8% |
| 2021-07-05חדשה | שניה | 3 | 55 | ₪315,000 | ₪5,727 | −16.6% |
| 2021-05-03חדשה | ראשונה | 3 | 50 | ₪330,000 | ₪6,600 | −3.9% |
| 2020-12-02חדשה | שניה | 3 | 68 | ₪265,000 | ₪3,897 | −38.6% |
| 2020-06-09 | — | 3 | 68 | ₪335,000 | ₪4,926 | −22.4% |
| 2019-11-28חדשה | ראשונה | 3 | 56 | ₪329,000 | ₪5,875 | — |
| 2019-11-28 | ראשונה | 2 | 56 | ₪330,000 | ₪5,893 | — |
| 2018-12-25חדשה | שניה | 3 | 46 | ₪300,000 | ₪6,522 | — |
| 2018-11-06חדשה | ראשונה | 3 | 50 | ₪349,000 | ₪6,980 | — |
| 2018-11-06 | — | 3 | 50 | ₪350,000 | ₪7,000 | — |
| 2018-07-18חדשה | שניה | 3 | 65 | ₪350,000 | ₪5,385 | — |
| 2018-06-27חדשה | שניה | 3 | 68 | ₪320,000 | ₪4,706 | — |
| 2017-03-09חדשה | שניה | 3 | 68 | ₪369,000 | ₪5,426 | −24.9% |
| 2017-03-09 | שניה | 3 | 68 | ₪370,000 | ₪5,441 | −24.7% |
| 2017-01-16חדשה | שניה | 3 | 56 | ₪365,000 | ₪6,518 | −9.8% |
| 2016-12-19חדשה | שניה | 3 | 64 | ₪349,000 | ₪5,453 | — |
| 2016-12-19 | — | 3 | 64 | ₪350,000 | ₪5,469 | — |
| 2016-11-20חדשה | שניה | 3 | 68 | ₪350,000 | ₪5,147 | — |
| 2016-02-22חדשה | ראשונה | 3 | 56 | ₪385,000 | ₪6,875 | — |
| 2016-01-31חדשה | שניה | 3 | 47 | ₪330,000 | ₪7,021 | — |
| 2016-01-24חדשה | ראשונה | 3 | 56 | ₪480,000 | ₪8,571 | — |
| 2015-11-12 | ראשונה | 3 | 68 | ₪345,000 | ₪5,074 | −24.3% |
| 2015-06-02 | ראשונה | 3 | 65 | ₪380,000 | ₪5,846 | −12.7% |
| 2015-02-16 | ראשונה | 3 | 56 | ₪327,000 | ₪5,839 | −12.8% |
| 2014-04-27 | שניה | 3 | 56 | ₪365,000 | ₪6,518 | +0.5% |
| 2013-06-23 | ראשונה | 3 | 70 | ₪340,000 | ₪4,857 | +0.4% |
| 2012-12-05 | ראשונה | 3 | 70 | ₪350,000 | ₪5,000 | +4.2% |
| 2011-05-22חדשה | — | 3 | 56 | ₪290,000 | ₪5,179 | — |
| 2011-02-17 | — | 2.5 | 47 | ₪247,500 | ₪5,266 | — |
| 2011-02-09 | ראשונה | 3 | 50 | ₪240,000 | ₪4,800 | — |
| 2010-05-05 | ראשונה | 3 | 45 | ₪210,000 | ₪4,667 | +25.7% |
| 2003-06-23 | שניה | 3 | 70 | ₪149,000 | ₪2,129 | — |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →