מחירי דירות בהנצחון · דימונה
עסקאות יד שנייה שדווחו לרשות המסים · שם השכונה כפי שדווח · נתוני הכותרת: 2026
₪ למ״ר ממוצע · 2026
₪8,162
מחיר דירה ממוצע · 2026
₪564,470
חציון: ₪530,000
שינוי מ־2023 (₪/מ״ר)
−0.3%
עסקאות ב2026
23
מול העיר — עלייה עודפת
−1.6%נק׳
זולה ב-11% מממוצע העיר · ה-9 מתוך 9
מגמת המחיר לאורך שנים
חור בקו = שנה בלי מספיק עסקאות בפילוח הנוכחי
סוג:
חדרים:
טווח:
סדרות:
היסטוריית העסקאות
381 עסקאות יד שנייה בשכונה, מהחדשה לישנה
בשנת 2026 בוצעו בשכונה 23 עסקאות · ממוצע השנים הקודמות: 28 עסקאות בשנה
| תאריך | כתובת | מ״ר | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | העצמאות 63 חד׳ · ₪8,382/מ״ר · נבנה 1970 | 68 | ₪570,000 |
| 2026-07-30 | המעפיל 64 חד׳ · ₪8,072/מ״ר · נבנה 1970 | 69 | ₪557,000 |
| 2026-07-13 | גולדה מאיר 33 חד׳ · ₪7,361/מ״ר · נבנה 1970 | 73 | ₪530,000 |
| 2026-07-01 | הרצל 343 חד׳ · ₪7,421/מ״ר · נבנה 1970 | 54 | ₪400,000 |
| 2026-06-30 | המעפיל 63 חד׳ · ₪8,514/מ״ר · נבנה 1970 | 69 | ₪587,500 |
| 2026-06-30 | המעפיל 64 חד׳ · ₪8,507/מ״ר · נבנה 1970 | 69 | ₪587,000 |
| 2026-06-17 | הרצל 443 חד׳ · ₪9,123/מ״ר · נבנה 1970 | 58 | ₪520,000 |
| 2026-06-11 | הרצל 424 חד׳ · ₪7,755/מ״ר · נבנה 1970 | 98 | ₪760,000 |
| 2026-05-14 | הרצל 583 חד׳ · ₪11,111/מ״ר · נבנה 1970 | 54 | ₪600,000 |
| 2026-05-11 | הרצל 584 חד׳ · ₪7,595/מ״ר · נבנה 1970 | 80 | ₪600,000 |
| 2026-05-07 | הרצל 583 חד׳ · ₪7,847/מ״ר · נבנה 1970 | 55 | ₪430,000 |
| 2026-05-05 | גולדה מאיר 43 חד׳ · ₪7,246/מ״ר · נבנה 1970 | 69 | ₪500,000 |
| 2026-03-17 | העצמאות 93 חד׳ · ₪7,143/מ״ר · נבנה 1970 | 73 | ₪520,000 |
| 2026-03-08 | הרצל 483 חד׳ · ₪7,778/מ״ר · נבנה 1970 | 55 | ₪420,000 |
| 2026-02-26 | הרצל 543 חד׳ · ₪9,455/מ״ר · נבנה 1970 | 56 | ₪520,000 |
שכונות נוספות בדימונה
מחושב מהעסקאות שנאספו ונוקו — שם השכונה כפי שדווח לרשות המסים. מתודולוגיה →