מחירי דירות ברחוב תרצ"ו · חולון
135 עסקאות שדווחו לרשות המסים · 1999–2026 · 99% מהן בשכונת נאות רחל
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר · יד שנייה · 2022
₪26,468
מול שכונת נאות רחל
+5.2%
חציון הרחוב לעומת חציון השכונה באותה שנה
מול חולון
−7.2%
חציון הרחוב לעומת ממוצע העיר בשכונות המתומחרות
לפי שנה
עסקאות יד שנייה ברחוב · חציון ₪ למ״ר וחציון מחיר
| שנה | עסקאות | ₪ למ״ר | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | ₪29,630 | ₪1,815,000 |
| 2025 | 1 | ₪28,276 | ₪1,640,000 |
| 2024 | 3 | ₪29,412 | ₪2,000,000 |
| 2023 | 1 | ₪28,852 | ₪1,760,000 |
| 2022 | 5 | ₪26,468 | ₪1,500,000 |
| 2021 | 5 | ₪24,058 | ₪1,650,000 |
| 2020 | 4 | ₪22,285 | ₪1,350,000 |
| 2019 | 3 | ₪25,818 | ₪1,495,000 |
| 2018 | 1 | ₪22,928 | ₪1,400,000 |
| 2016 | 5 | ₪19,524 | ₪1,270,000 |
| 2015 | 7 | ₪19,410 | ₪1,184,000 |
| 2014 | 6 | ₪19,505 | ₪1,160,000 |
| 2013 | 4 | ₪16,871 | ₪1,056,000 |
| 2012 | 5 | ₪17,429 | ₪965,000 |
| 2011 | 4 | ₪16,710 | ₪980,000 |
| 2010 | 6 | ₪16,940 | ₪907,500 |
| 2009 | 2 | ₪12,773 | ₪760,000 |
| 2007 | 10 | ₪9,971 | ₪590,069 |
| 2006 | 5 | ₪8,930 | ₪616,189 |
| 2005 | 6 | ₪8,858 | ₪533,741 |
| 2004 | 4 | ₪9,321 | ₪685,613 |
| 2003 | 4 | ₪8,680 | ₪530,055 |
| 2002 | 3 | ₪11,928 | ₪631,218 |
| 2000 | 1 | ₪8,458 | ₪442,260 |
| 1999 | 2 | ₪9,556 | ₪593,009 |
הבניינים ברחוב
19 בניינים עם מספר בית · לחיצה פותחת את היסטוריית הבניין
תרצ"ו 1215 עסקאות · ₪20,536/מ״ר · נבנה 1970תרצ"ו 1014 עסקאות · ₪28,041/מ״ר · נבנה 2024תרצ"ו 2414 עסקאות · ₪19,741/מ״ר · נבנה 1970תרצ"ו 1813 עסקאות · ₪20,577/מ״ר · נבנה 1970תרצ"ו 2512 עסקאות · ₪16,658/מ״ר · נבנה 1970תרצ"ו 2211 עסקאות · ₪21,949/מ״ר · נבנה 1970תרצ"ו 3410 עסקאות · ₪20,476/מ״ר · נבנה 1970תרצ"ו 277 עסקאות · ₪17,754/מ״ר · נבנה 1970תרצ"ו 367 עסקאות · ₪19,366/מ״ר · נבנה 1986תרצ"ו 196 עסקאות · ₪13,531/מ״ר · נבנה 1980תרצ"ו 266 עסקאות · ₪23,461/מ״ר · נבנה 1970תרצ"ו 306 עסקאות · ₪15,255/מ״ר · נבנה 1970תרצ"ו 205 עסקאות · ₪19,426/מ״ר · נבנה 1970תרצ"ו 13 עסקאות · ₪14,949/מ״ר · נבנה 1970תרצ"ו 32 עסקאות · ₪15,594/מ״ר · נבנה 1942תרצ"ו 71 עסקאות · ₪15,000/מ״ר · נבנה 1970תרצ"ו 81 עסקאות · ₪10,810/מ״ר · נבנה 1950תרצ"ו 111 עסקאות · ₪6,668/מ״ר · נבנה 1960תרצ"ו 151 עסקאות · ₪25,850/מ״ר · נבנה 1960
העסקאות האחרונות
15 מתוך 135
| תאריך | בניין | מ״ר | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | תרצ"ו 104 חד׳ · קומה ראשונה · ₪27,485/מ״ר · חדשה | 101 | ₪2,776,000 |
| 2026-08-01 | תרצ"ו 104 חד׳ · קומה ראשונה · ₪27,495/מ״ר · חדשה | 101 | ₪2,776,980 |
| 2026-05-20 | תרצ"ו 182.5 חד׳ · קומה שניה · ₪34,334/מ״ר | 53 | ₪1,830,000 |
| 2026-03-24 | תרצ"ו 103 חד׳ · קומה רביעית · ₪31,622/מ״ר · חדשה | 74 | ₪2,340,000 |
| 2026-02-23 | תרצ"ו 253 חד׳ · קומה שלישית · ₪29,630/מ״ר | 54 | ₪1,600,000 |
| 2026-02-13 | תרצ"ו 263 חד׳ · קומה שלישית · ₪28,810/מ״ר | 63 | ₪1,815,000 |
| 2026-01-28 | תרצ"ו 104 חד׳ · קומה חמישית · ₪28,804/מ״ר · חדשה | 92 | ₪2,650,000 |
| 2026-01-13 | תרצ"ו 104 חד׳ · קומה רביעית · ₪28,587/מ״ר · חדשה | 92 | ₪2,630,000 |
| 2025-09-09 | תרצ"ו 104.5 חד׳ · קומה רביעית · ₪29,742/מ״ר · חדשה | 97 | ₪2,885,000 |
| 2025-09-08 | תרצ"ו 104 חד׳ · קומה רביעית · ₪29,742/מ״ר · חדשה | 97 | ₪2,885,000 |
| 2025-06-26 | תרצ"ו 303 חד׳ · קומה שלישית · ₪28,276/מ״ר | 58 | ₪1,640,000 |
| 2024-12-17 | תרצ"ו 263 חד׳ · קומה שניה · ₪29,412/מ״ר | 69 | ₪2,000,000 |
| 2024-09-19 | תרצ"ו 183 חד׳ · קומה שלישית · ₪32,736/מ״ר | 53 | ₪1,735,000 |
| 2024-08-15 | תרצ"ו 103 חד׳ · קומה חמישית · ₪32,388/מ״ר · חדשה | 67 | ₪2,170,000 |
| 2024-07-31 | תרצ"ו 103 חד׳ · קומה רביעית · ₪31,940/מ״ר · חדשה | 67 | ₪2,140,000 |
מחושב מהעסקאות שנאספו ונוקו — הכתובת כפי שדווחה לרשות המסים. עסקאות יוקרה נספרות ואינן קובעות חציון. מתודולוגיה →