התורן 1 · יבנה
149 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2009–2025 · שנת בנייה 2010 · 13 קומות עם עסקאות · 75–187 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
פרויקט קבלן. 47 דירות נמכרו כאן חדשות החל מ-2009-07 ועד 2014-08. מחירי המכירה הראשונה הם מחירון קבלן ולא שוק יד שנייה — ההשוואה לשכונה מוצגת לכל עסקה בנפרד.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪11,694
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
35
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
149
בשכונת נאות רבין שכונה ירוקה
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה חמישית · 4 חד׳ · 102 מ״ר10 מכירות · 7 שנים · +52.6%
2009-07-29 — ₪1,090,000 (₪10,686/מ״ר)2009-10-18 — ₪1,115,000 (₪10,931/מ״ר)2010-01-19 — ₪1,135,000 (₪10,810/מ״ר)2010-03-21 — ₪1,115,000 (₪10,619/מ״ר)2010-03-24 — ₪1,140,000 (₪11,068/מ״ר)2010-04-27 — ₪1,160,000 (₪11,373/מ״ר)2010-04-29 — ₪1,130,000 (₪10,971/מ״ר)2012-08-03 — ₪1,330,000 (₪12,667/מ״ר)2014-01-02 — ₪1,200,000 (₪11,765/מ״ר)2016-05-15 — ₪1,680,000 (₪16,311/מ״ר)
קומה רביעית · 4 חד׳ · 102 מ״ר6 מכירות · 7 שנים · +59.1%
2009-09-09 — ₪1,080,000 (₪10,588/מ״ר)2009-12-08 — ₪1,085,000 (₪10,333/מ״ר)2010-01-04 — ₪1,120,000 (₪10,874/מ״ר)2010-03-24 — ₪1,130,000 (₪10,971/מ״ר)2010-04-15 — ₪1,150,000 (₪11,275/מ״ר)2016-07-29 — ₪1,735,000 (₪16,845/מ״ר)
קומה שישית · 4 חד׳ · 98 מ״ר5 מכירות · 16 שנים · +130.4%
2009-08-10 — ₪1,120,000 (₪11,429/מ״ר)2009-12-16 — ₪1,125,000 (₪11,480/מ״ר)2010-03-21 — ₪765,239 (₪7,889/מ״ר)2019-04-18 — ₪1,925,000 (₪19,643/מ״ר)2025-06-05 — ₪2,580,000 (₪26,327/מ״ר)
קומה חמישית · 5 חד׳ · 118 מ״ר5 מכירות · 5 שנים · +19.7%
2009-11-24 — ₪1,262,000 (₪10,695/מ״ר)2010-02-09 — ₪1,295,000 (₪10,975/מ״ר)2010-10-25 — ₪1,275,000 (₪10,897/מ״ר)2011-03-17 — ₪1,370,000 (₪11,513/מ״ר)2014-09-03 — ₪1,510,000 (₪12,797/מ״ר)
קומה שלישית · 4 חד׳ · 110 מ״ר4 מכירות · 9 שנים · +47.9%
2015-11-02 — ₪1,760,000 (₪16,000/מ״ר)2021-02-24 — ₪1,900,000 (₪17,431/מ״ר)2022-05-24 — ₪2,420,000 (₪22,202/מ״ר)2024-04-03 — ₪2,580,000 (₪23,670/מ״ר)
קומה שניה · 4 חד׳ · 102 מ״ר4 מכירות · 8 שנים · +66.3%
2009-08-05 — ₪1,060,000 (₪10,392/מ״ר)2009-10-27 — ₪1,080,000 (₪10,286/מ״ר)2009-12-23 — ₪1,085,000 (₪10,333/מ״ר)2017-06-28 — ₪1,780,000 (₪17,282/מ״ר)
קומה שלישית · 5 חד׳ · 118 מ״ר4 מכירות · 7 שנים · +47.9%
2010-03-17 — ₪1,285,000 (₪10,890/מ״ר)2010-07-29 — ₪1,250,000 (₪10,593/מ״ר)2014-08-29 — ₪1,470,000 (₪12,250/מ״ר)2017-04-09 — ₪1,900,000 (₪16,102/מ״ר)
קומה שישית · 4 חד׳ · 103 מ״ר4 מכירות · 1 שנים · +4.6%
2009-12-14 — ₪1,123,000 (₪10,903/מ״ר)2010-02-24 — ₪1,154,749 (₪11,473/מ״ר)2010-04-28 — ₪1,170,000 (₪11,471/מ״ר)2010-04-29 — ₪1,175,000 (₪11,408/מ״ר)
קומה חמישית · 4 חד׳ · 130 מ״ר3 מכירות · 10 שנים · +54.9%
2015-07-06 — ₪1,575,000 (₪12,115/מ״ר)2019-06-16 — ₪1,900,000 (₪14,286/מ״ר)2025-05-21 — ₪2,440,000 (₪18,769/מ״ר)
קומה שישית · 4 חד׳ · 105 מ״ר3 מכירות · 9 שנים · +70.8%
2010-02-23 — ₪1,130,000 (₪10,762/מ״ר)2014-03-27 — ₪1,350,000 (₪12,857/מ״ר)2019-11-17 — ₪1,930,000 (₪18,381/מ״ר)
קומה שביעית · 5 חד׳ · 155 מ״ר3 מכירות · 3 שנים · −8.4%
2010-01-26 — ₪2,080,000 (₪13,419/מ״ר)2013-07-07 — ₪1,860,000 (₪12,000/מ״ר)2013-08-22 — ₪1,905,000 (₪12,290/מ״ר)
קומה שישית · 5 חד׳ · 118 מ״ר3 מכירות · 2 שנים · +1.3%
2010-04-27 — ₪1,320,000 (₪11,186/מ״ר)2010-12-08 — ₪1,280,000 (₪10,940/מ״ר)2012-04-23 — ₪1,349,000 (₪11,336/מ״ר)
קומה קרקע, ראשונה · 5 חד׳ · 152 מ״ר3 מכירות · 1 שנים · +1.5%
2009-07-31 — ₪1,650,000 (₪10,877/מ״ר)2010-01-26 — ₪1,615,000 (₪10,625/מ״ר)2010-09-27 — ₪1,672,500 (₪11,043/מ״ר)
קומה שלישית · 4 חד׳ · 103 מ״ר3 מכירות · 1 שנים · +4.6%
2009-12-20 — ₪1,100,000 (₪10,680/מ״ר)2009-12-28 — ₪1,090,000 (₪10,381/מ״ר)2010-04-29 — ₪1,140,000 (₪11,176/מ״ר)
קומה קרקע, ראשונה · 5 חד׳ · 142 מ״ר3 מכירות · −1.1%
2010-04-28 — ₪1,660,000 (₪11,694/מ״ר)2010-05-27 — ₪1,670,000 (₪11,630/מ״ר)2010-06-10 — ₪1,660,000 (₪11,564/מ״ר)
קומה רביעית · 4 חד׳ · 117 מ״ר2 מכירות · 12 שנים · +87.7%
2010-09-05 — ₪1,272,500 (₪10,876/מ״ר)2022-05-04 — ₪2,450,000 (₪20,417/מ״ר)
קומה שניה · 4 חד׳ · 113 מ״ר2 מכירות · 12 שנים · +76.8%
2009-07-15 — ₪1,065,000 (₪9,462/מ״ר)2021-03-03 — ₪1,840,000 (₪16,727/מ״ר)
קומה חמישית · 4 חד׳ · 120 מ״ר2 מכירות · 8 שנים · +55.4%
2016-06-26 — ₪1,705,000 (₪14,208/מ״ר)2024-03-31 — ₪2,650,000 (₪22,083/מ״ר)
קומה שביעית · 4 חד׳ · 122 מ״ר2 מכירות · 8 שנים · +55.5%
2013-12-11 — ₪1,415,000 (₪11,598/מ״ר)2021-11-17 — ₪2,200,000 (₪18,033/מ״ר)
קומה שלישית · 4.5 חד׳ · 110 מ״ר2 מכירות · 8 שנים · +52.4%
2009-08-04 — ₪1,155,000 (₪10,500/מ״ר)2017-09-10 — ₪1,760,000 (₪16,000/מ״ר)
קומה שלישית · 4 חד׳ · 130 מ״ר2 מכירות · 7 שנים · +44.1%
2017-02-12 — ₪1,790,000 (₪13,769/מ״ר)2024-04-03 — ₪2,580,000 (₪19,846/מ״ר)
קומה שניה · 5 חד׳ · 118 מ״ר2 מכירות · 7 שנים · +47.2%
2010-02-26 — ₪1,270,000 (₪10,763/מ״ר)2017-08-10 — ₪1,870,000 (₪15,847/מ״ר)
קומה רביעית · 3.5 חד׳ · 111 מ״ר2 מכירות · 5 שנים · +29.4%
2015-05-03 — ₪1,435,000 (₪12,928/מ״ר)2020-09-15 — ₪1,840,000 (₪16,727/מ״ר)
קומה שניה · 4 חד׳ · 130 מ״ר2 מכירות · 4 שנים · +9.4%
2017-05-21 — ₪1,800,000 (₪13,846/מ״ר)2021-08-26 — ₪1,970,000 (₪15,154/מ״ר)
קומה רביעית · 4 חד׳ · 109 מ״ר2 מכירות · 3 שנים · +26.0%
2020-10-04 — ₪1,960,000 (₪17,982/מ״ר)2023-05-11 — ₪2,470,000 (₪22,661/מ״ר)
קומה חמישית · 4 חד׳ · 110 מ״ר2 מכירות · 2 שנים · −1.6%
2023-07-02 — ₪2,480,000 (₪22,752/מ״ר)2025-05-21 — ₪2,440,000 (₪22,385/מ״ר)
קומה שלישית · 5 חד׳ · 128 מ״ר2 מכירות · 2 שנים · +12.3%
2009-07-20 — ₪1,220,000 (₪9,550/מ״ר)2011-04-26 — ₪1,340,000 (₪10,720/מ״ר)
קומה רביעית · 5 חד׳ · 118 מ״ר2 מכירות · 2 שנים · +5.8%
2009-11-24 — ₪1,265,000 (₪10,720/מ״ר)2011-03-30 — ₪1,350,000 (₪11,345/מ״ר)
קומה שמינית, תשיעית · 5 חד׳ · 162 מ״ר2 מכירות · 2 שנים · −3.7%
2012-05-30 — ₪1,976,013 (₪12,198/מ״ר)2014-01-30 — ₪1,915,000 (₪11,748/מ״ר)
קומה רביעית · 4 חד׳ · 130 מ״ר2 מכירות · 1 שנים · +11.4%
2023-05-11 — ₪2,470,000 (₪19,000/מ״ר)2024-05-12 — ₪2,710,000 (₪21,172/מ״ר)
קומה שלישית · 4 חד׳ · 136 מ״ר2 מכירות · 1 שנים · +0.7%
2019-05-06 — ₪1,910,000 (₪14,044/מ״ר)2020-02-12 — ₪1,895,000 (₪14,142/מ״ר)
קומה קרקע · 5 חד׳ · 119 מ״ר2 מכירות · 1 שנים · +5.6%
2009-08-17 — ₪1,385,000 (₪11,639/מ״ר)2010-04-15 — ₪1,450,000 (₪12,288/מ״ר)
קומה שלישית · 3.5 חד׳ · 94 מ״ר2 מכירות · 1 שנים · +3.0%
2015-07-19 — ₪1,500,000 (₪15,890/מ״ר)2016-02-01 — ₪1,571,000 (₪16,365/מ״ר)
קומה תשיעית · 5 חד׳ · 116 מ״ר2 מכירות · −3.0%
2009-07-29 — ₪1,330,000 (₪11,505/מ״ר)2009-09-14 — ₪1,280,000 (₪11,164/מ״ר)
קומה שביעית, שמינית · 5 חד׳ · 160 מ״ר2 מכירות · +0.8%
2009-07-15 — ₪1,550,000 (₪9,675/מ״ר)2009-08-16 — ₪1,550,000 (₪9,748/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30חדשה | קרקע, ראשונה | 5 | 187 | ₪4,450,000 | ₪23,797 | −1.5% |
| 2025-06-05 | שישית | 4 | 99 | ₪2,580,000 | ₪26,327 | +9.0% |
| 2025-05-21חדשה | חמישית | 4 | 130 | ₪2,440,000 | ₪18,769 | −22.3% |
| 2025-05-21 | חמישית | 4 | 110 | ₪2,440,000 | ₪22,385 | −7.3% |
| 2024-05-12חדשה | רביעית | 4 | 128 | ₪2,710,000 | ₪21,172 | −11.8% |
| 2024-04-03חדשה | שלישית | 4 | 130 | ₪2,580,000 | ₪19,846 | −17.3% |
| 2024-04-03 | שלישית | 4 | 110 | ₪2,580,000 | ₪23,670 | −1.4% |
| 2024-03-31חדשה | חמישית | 4 | 120 | ₪2,650,000 | ₪22,083 | −8.0% |
| 2023-07-02 | חמישית | 4 | 110 | ₪2,480,000 | ₪22,752 | −0.0% |
| 2023-05-11חדשה | רביעית | 4 | 130 | ₪2,470,000 | ₪19,000 | −16.5% |
| 2023-05-11 | רביעית | 4 | 110 | ₪2,470,000 | ₪22,661 | −0.4% |
| 2023-01-16חדשה | שלישית | 5 | 135 | ₪2,825,000 | ₪20,926 | −8.0% |
| 2022-05-24 | שלישית | 4 | 110 | ₪2,420,000 | ₪22,202 | −3.1% |
| 2022-05-04חדשה | רביעית | 4 | 120 | ₪2,450,000 | ₪20,417 | −10.9% |
| 2022-03-22חדשה | שניה | 4 | 98 | ₪2,420,000 | ₪24,694 | +7.7% |
| 2021-11-17חדשה | שביעית | 4 | 122 | ₪2,200,000 | ₪18,033 | −2.9% |
| 2021-08-26חדשה | שניה | 4 | 130 | ₪1,970,000 | ₪15,154 | −18.4% |
| 2021-07-07חדשה | קרקע | 5 | 111 | ₪3,150,000 | ₪28,378 | +52.8% |
| 2021-05-03 | שניה | 4 | 115 | ₪1,930,000 | ₪16,783 | −9.6% |
| 2021-04-18חדשה | שניה | 5 | 135 | ₪2,060,000 | ₪15,259 | −17.8% |
| 2021-03-03חדשה | שניה | 4 | 110 | ₪1,840,000 | ₪16,727 | −9.9% |
| 2021-02-24חדשה | שלישית | 4 | 109 | ₪1,900,000 | ₪17,431 | −6.1% |
| 2021-01-21 | רביעית | 5 | 132 | ₪2,100,000 | ₪15,909 | −14.3% |
| 2020-12-14חדשה | שלישית | 4 | 123 | ₪1,795,000 | ₪14,593 | −8.4% |
| 2020-10-04חדשה | רביעית | 4 | 109 | ₪1,960,000 | ₪17,982 | +12.9% |
| 2020-09-15חדשה | רביעית | 3.5 | 110 | ₪1,840,000 | ₪16,727 | +5.0% |
| 2020-08-31חדשה | שביעית | 5 | 183 | ₪3,330,000 | ₪18,197 | +14.2% |
| 2020-06-07חדשה | שישית | 4 | 113 | ₪1,915,000 | ₪16,947 | +6.4% |
| 2020-06-01חדשה | חמישית | 4 | 134 | ₪1,900,000 | ₪14,179 | −11.0% |
| 2020-02-12חדשה | שלישית | 4 | 134 | ₪1,895,000 | ₪14,142 | −11.2% |
| 2020-02-02חדשה | קרקע | 5 | 149 | ₪2,320,000 | ₪15,570 | −2.2% |
| 2019-12-11חדשה | שניה | 4.5 | 130 | ₪2,070,000 | ₪15,923 | +17.1% |
| 2019-11-17חדשה | שישית | 4 | 105 | ₪1,930,000 | ₪18,381 | +35.2% |
| 2019-06-16חדשה | חמישית | 4 | 133 | ₪1,900,000 | ₪14,286 | +5.1% |
| 2019-05-06חדשה | שלישית | 4 | 136 | ₪1,910,000 | ₪14,044 | +3.3% |
| 2019-04-18חדשה | שישית | 4 | 98 | ₪1,925,000 | ₪19,643 | +44.5% |
| 2019-04-07חדשה | קרקע | 5 | 140 | ₪2,600,000 | ₪18,571 | +36.6% |
| 2019-02-24חדשה | רביעית | 5 | 150 | ₪2,030,000 | ₪13,533 | −0.4% |
| 2018-11-07חדשה | חמישית | 4 | 139 | ₪1,820,000 | ₪13,094 | +0.4% |
| 2018-09-20חדשה | שניה | 4 | 136 | ₪1,810,000 | ₪13,309 | +2.1% |
| 2018-05-07חדשה | שניה | 3.5 | 120 | ₪1,665,000 | ₪13,875 | +6.4% |
| 2018-03-29חדשה | רביעית | 4 | 135 | ₪1,800,000 | ₪13,333 | +2.3% |
| 2017-11-12חדשה | שניה | 3.5 | 125 | ₪1,650,000 | ₪13,200 | −19.3% |
| 2017-09-10חדשה | שלישית | 4.5 | 110 | ₪1,760,000 | ₪16,000 | −2.2% |
| 2017-08-10חדשה | שניה | 5 | 118 | ₪1,870,000 | ₪15,847 | −3.1% |
| 2017-08-02חדשה | חמישית | 5 | 152 | ₪1,975,000 | ₪12,993 | −20.5% |
| 2017-07-13חדשה | שלישית | 3.5 | 75 | ₪1,638,000 | ₪21,840 | +33.6% |
| 2017-06-28חדשה | שניה | 4 | 103 | ₪1,780,000 | ₪17,282 | +5.7% |
| 2017-05-21חדשה | שניה | 4 | 130 | ₪1,800,000 | ₪13,846 | −15.3% |
| 2017-04-09חדשה | שלישית | 5 | 118 | ₪1,900,000 | ₪16,102 | −1.5% |
| 2017-02-12חדשה | שלישית | 4 | 130 | ₪1,790,000 | ₪13,769 | −15.8% |
| 2016-07-29חדשה | רביעית | 4 | 103 | ₪1,735,000 | ₪16,845 | +11.4% |
| 2016-06-26חדשה | חמישית | 4 | 120 | ₪1,705,000 | ₪14,208 | −6.0% |
| 2016-05-15חדשה | חמישית | 4 | 103 | ₪1,680,000 | ₪16,311 | +7.9% |
| 2016-02-01חדשה | שלישית | 3.5 | 96 | ₪1,571,000 | ₪16,365 | +8.3% |
| 2015-11-02 | שלישית | 4 | 110 | ₪1,760,000 | ₪16,000 | +17.0% |
| 2015-07-19 | שלישית | 3.5 | 94 | ₪1,500,000 | ₪15,890 | +16.2% |
| 2015-07-06 | חמישית | 4 | 130 | ₪1,575,000 | ₪12,115 | −11.4% |
| 2015-05-03 | רביעית | 3.5 | 111 | ₪1,435,000 | ₪12,928 | −5.5% |
| 2014-09-03 | חמישית | 5 | 118 | ₪1,510,000 | ₪12,797 | +0.6% |
| 2014-08-29חדשה | שלישית | 5 | 120 | ₪1,470,000 | ₪12,250 | −3.7% |
| 2014-05-30 | שניה | 5 | 125 | ₪1,485,000 | ₪11,880 | −6.7% |
| 2014-03-27 | שישית | 4 | 105 | ₪1,350,000 | ₪12,857 | +1.0% |
| 2014-01-30חדשה | שמינית, תשיעית | 5 | 163 | ₪1,915,000 | ₪11,748 | −7.7% |
| 2014-01-02 | חמישית | 4 | 102 | ₪1,200,000 | ₪11,765 | −7.6% |
| 2013-12-11חדשה | שביעית | 4 | 122 | ₪1,415,000 | ₪11,598 | — |
| 2013-08-22חדשה | שביעית | 5 | 155 | ₪1,905,000 | ₪12,290 | — |
| 2013-07-07חדשה | שביעית | 5 | 155 | ₪1,860,000 | ₪12,000 | — |
| 2013-04-07 | רביעית | 3.5 | 123 | ₪1,260,000 | ₪10,244 | — |
| 2012-08-03 | חמישית | 4 | 105 | ₪1,330,000 | ₪12,667 | — |
| 2012-05-30חדשה | שמינית, תשיעית | 5 | 162 | ₪1,976,013 | ₪12,198 | — |
| 2012-04-23חדשה | שישית | 5 | 119 | ₪1,349,000 | ₪11,336 | — |
| 2011-10-30חדשה | ראשונה | 5 | 120 | ₪1,300,000 | ₪10,833 | — |
| 2011-04-26חדשה | שלישית | 5 | 125 | ₪1,340,000 | ₪10,720 | — |
| 2011-03-30חדשה | רביעית | 5 | 119 | ₪1,350,000 | ₪11,345 | — |
| 2011-03-17חדשה | חמישית | 5 | 119 | ₪1,370,000 | ₪11,513 | — |
| 2011-03-08חדשה | ראשונה | 5 | 128 | ₪1,310,000 | ₪10,238 | — |
| 2011-02-02חדשה | — | 5 | 118 | ₪1,337,500 | ₪11,335 | — |
| 2010-12-08חדשה | שישית | 5 | 117 | ₪1,280,000 | ₪10,940 | — |
| 2010-11-11חדשה | — | 4.5 | 116 | ₪1,252,500 | ₪10,797 | — |
| 2010-10-25חדשה | חמישית | 5 | 117 | ₪1,275,000 | ₪10,897 | — |
| 2010-09-27חדשה | קרקע, ראשונה | 5 | 151 | ₪1,672,500 | ₪11,043 | — |
| 2010-09-05חדשה | רביעית | 4 | 117 | ₪1,272,500 | ₪10,876 | — |
| 2010-07-29חדשה | שלישית | 5 | 118 | ₪1,250,000 | ₪10,593 | — |
| 2010-06-10חדשה | עשירית | 5 | 150 | ₪2,090,000 | ₪13,933 | — |
| 2010-06-10חדשה | קרקע, ראשונה | 5 | 144 | ₪1,660,000 | ₪11,564 | — |
| 2010-05-31חדשה | שמינית, תשיעית | 5 | 136 | ₪1,640,000 | ₪12,063 | — |
| 2010-05-27חדשה | קרקע, ראשונה | 5 | 144 | ₪1,670,000 | ₪11,630 | — |
| 2010-05-25חדשה | שביעית | 4 | 97 | ₪1,200,000 | ₪12,339 | — |
| 2010-04-29חדשה | חמישית | 4 | 103 | ₪1,130,000 | ₪10,971 | — |
| 2010-04-29חדשה | שישית | 4 | 103 | ₪1,175,000 | ₪11,408 | — |
| 2010-04-29חדשה | שלישית | 4 | 102 | ₪1,140,000 | ₪11,176 | — |
| 2010-04-28חדשה | שישית | 4 | 102 | ₪1,170,000 | ₪11,471 | — |
| 2010-04-28חדשה | קרקע, ראשונה | 5 | 142 | ₪1,660,000 | ₪11,694 | — |
| 2010-04-27חדשה | חמישית | 4 | 102 | ₪1,160,000 | ₪11,373 | — |
| 2010-04-27חדשה | שישית | 5 | 118 | ₪1,320,000 | ₪11,186 | — |
| 2010-04-15חדשה | רביעית | 4 | 102 | ₪1,150,000 | ₪11,275 | — |
| 2010-04-15חדשה | קרקע | 5 | 118 | ₪1,450,000 | ₪12,288 | — |
| 2010-03-24חדשה | שניה | 4 | 94 | ₪786,097 | ₪8,332 | — |
| 2010-03-24חדשה | רביעית | 4 | 103 | ₪1,130,000 | ₪10,971 | — |
| 2010-03-24חדשה | חמישית | 4 | 103 | ₪1,140,000 | ₪11,068 | — |
| 2010-03-21חדשה | חמישית | 4 | 97 | ₪785,605 | ₪8,099 | — |
| 2010-03-21חדשה | שישית | 4 | 97 | ₪765,239 | ₪7,889 | — |
| 2010-03-21חדשה | חמישית | 4 | 105 | ₪1,115,000 | ₪10,619 | — |
| 2010-03-17חדשה | שלישית | 5 | 118 | ₪1,285,000 | ₪10,890 | — |
| 2010-02-26חדשה | שניה | 5 | 118 | ₪1,270,000 | ₪10,763 | — |
| 2010-02-24חדשה | שישית | 4 | 101 | ₪1,154,749 | ₪11,473 | — |
| 2010-02-23חדשה | שישית | 4 | 105 | ₪1,130,000 | ₪10,762 | — |
| 2010-02-09חדשה | חמישית | 5 | 118 | ₪1,295,000 | ₪10,975 | — |
| 2010-01-26חדשה | קרקע, ראשונה | 5 | 152 | ₪1,615,000 | ₪10,625 | — |
| 2010-01-26חדשה | שביעית | 5 | 155 | ₪2,080,000 | ₪13,419 | — |
| 2010-01-19חדשה | חמישית | 4 | 105 | ₪1,135,000 | ₪10,810 | — |
| 2010-01-04חדשה | רביעית | 4 | 103 | ₪1,120,000 | ₪10,874 | — |
| 2009-12-30חדשה | קרקע, ראשונה | 5 | 159 | ₪1,650,000 | ₪10,377 | — |
| 2009-12-28חדשה | שלישית | 4 | 105 | ₪1,090,000 | ₪10,381 | — |
| 2009-12-24חדשה | שישית | 5 | 114 | ₪1,280,000 | ₪11,268 | — |
| 2009-12-23חדשה | שניה | 4 | 105 | ₪1,085,000 | ₪10,333 | — |
| 2009-12-20חדשה | שלישית | 4 | 103 | ₪1,100,000 | ₪10,680 | — |
| 2009-12-16חדשה | שישית | 4 | 98 | ₪1,125,000 | ₪11,480 | — |
| 2009-12-14חדשה | שישית | 4 | 103 | ₪1,123,000 | ₪10,903 | — |
| 2009-12-08חדשה | רביעית | 4 | 105 | ₪1,085,000 | ₪10,333 | — |
| 2009-11-24חדשה | רביעית | 5 | 118 | ₪1,265,000 | ₪10,720 | — |
| 2009-11-24חדשה | חמישית | 5 | 118 | ₪1,262,000 | ₪10,695 | — |
| 2009-10-27חדשה | שניה | 4 | 105 | ₪1,080,000 | ₪10,286 | — |
| 2009-10-18חדשה | חמישית | 4 | 102 | ₪1,115,000 | ₪10,931 | — |
| 2009-09-14חדשה | תשיעית | 5 | 115 | ₪1,280,000 | ₪11,164 | — |
| 2009-09-09חדשה | רביעית | 4 | 102 | ₪1,080,000 | ₪10,588 | — |
| 2009-08-27חדשה | חמישית | 4.5 | 125 | ₪1,180,000 | ₪9,414 | — |
| 2009-08-27חדשה | שישית | 5 | 128 | ₪1,240,000 | ₪9,706 | — |
| 2009-08-26חדשה | שישית | 4 | 110 | ₪1,090,000 | ₪9,918 | — |
| 2009-08-17חדשה | קרקע | 5 | 119 | ₪1,385,000 | ₪11,639 | — |
| 2009-08-16חדשה | שביעית, שמינית | 5 | 159 | ₪1,550,000 | ₪9,748 | — |
| 2009-08-10חדשה | שישית | 4 | 98 | ₪1,120,000 | ₪11,429 | — |
| 2009-08-05חדשה | שניה | 4 | 102 | ₪1,060,000 | ₪10,392 | — |
| 2009-08-04חדשה | שלישית | 4.5 | 110 | ₪1,155,000 | ₪10,500 | — |
| 2009-07-31חדשה | שניה | 4.5 | 125 | ₪1,150,000 | ₪9,174 | — |
| 2009-07-31חדשה | שישית | 4 | 125 | ₪1,205,000 | ₪9,613 | — |
| 2009-07-31חדשה | קרקע, ראשונה | 5 | 152 | ₪1,650,000 | ₪10,877 | — |
| 2009-07-31חדשה | חמישית | 5 | 128 | ₪1,266,756 | ₪9,916 | — |
| 2009-07-29חדשה | תשיעית | 5 | 116 | ₪1,330,000 | ₪11,505 | — |
| 2009-07-29חדשה | חמישית | 4 | 102 | ₪1,090,000 | ₪10,686 | — |
| 2009-07-20חדשה | שלישית | 5 | 128 | ₪1,220,000 | ₪9,550 | — |
| 2009-07-20חדשה | — | 4 | 102 | ₪1,088,698 | ₪10,674 | — |
| 2009-07-17חדשה | רביעית | 5 | 125 | ₪1,225,000 | ₪9,800 | — |
| 2009-07-15חדשה | שניה | 4 | 113 | ₪1,065,000 | ₪9,462 | — |
| 2009-07-15חדשה | שביעית, שמינית | 5 | 160 | ₪1,550,000 | ₪9,675 | — |
| 2009-07-12חדשה | שביעית | 4.5 | 126 | ₪1,190,000 | ₪9,448 | — |
| 2009-07-12חדשה | שביעית | 5 | 128 | ₪1,240,000 | ₪9,665 | — |
| 2009-07-09חדשה | רביעית | 4.5 | 125 | ₪1,175,000 | ₪9,374 | — |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →