קדיש לוז 12 · ירושלים
40 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2016–2025 · שנת בנייה 1970 · 7 קומות עם עסקאות · 58–69 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪26,349
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
10
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
40
בשכונת רמת שרת
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה חמישית · 3 חד׳ · 62 מ״ר7 מכירות · 6 שנים · +40.8%
2019-01-23 — ₪1,500,000 (₪24,194/מ״ר)2019-12-24 — ₪1,660,000 (₪26,349/מ״ר)2019-12-24 — ₪1,660,000 (₪26,349/מ״ר)2020-08-04 — ₪1,530,000 (₪23,869/מ״ר)2023-09-04 — ₪2,080,000 (₪32,449/מ״ר)2023-12-03 — ₪2,500,000 (₪39,062/מ״ר)2025-11-18 — ₪2,180,000 (₪34,062/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 64 מ״ר5 מכירות · 6 שנים · +17.4%
2018-05-16 — ₪1,400,000 (₪21,875/מ״ר)2018-07-09 — ₪1,480,000 (₪23,492/מ״ר)2018-07-09 — ₪1,480,000 (₪23,492/מ״ר)2024-02-07 — ₪1,800,000 (₪28,571/מ״ר)2024-02-07 — ₪1,641,600 (₪25,690/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 63 מ״ר5 מכירות · 5 שנים · +32.8%
2020-01-19 — ₪1,525,000 (₪24,206/מ״ר)2020-01-19 — ₪1,525,000 (₪23,865/מ״ר)2021-07-07 — ₪1,650,000 (₪25,822/מ״ר)2022-02-24 — ₪1,790,000 (₪27,969/מ״ר)2025-03-13 — ₪2,025,000 (₪32,143/מ״ר)
קומה רביעית · 3 חד׳ · 64 מ״ר5 מכירות · 4 שנים · −1.1%
2016-02-02 — ₪1,480,000 (₪23,161/מ״ר)2016-05-25 — ₪1,500,000 (₪23,810/מ״ר)2016-05-25 — ₪1,500,000 (₪23,474/מ״ר)2017-07-07 — ₪1,399,000 (₪21,859/מ״ר)2020-12-28 — ₪1,420,000 (₪22,903/מ״ר)
קומה שישית · 3 חד׳ · 59 מ״ר4 מכירות · 6 שנים · +40.3%
2017-03-14 — ₪1,550,000 (₪26,271/מ״ר)2021-07-04 — ₪1,580,000 (₪25,484/מ״ר)2022-01-30 — ₪1,940,000 (₪32,881/מ״ר)2023-02-02 — ₪2,175,000 (₪36,864/מ״ר)
קומה שלישית · 3 חד׳ · 64 מ״ר3 מכירות · 8 שנים · +32.1%
2016-07-04 — ₪1,525,000 (₪23,828/מ״ר)2020-07-14 — ₪1,575,000 (₪24,571/מ״ר)2024-03-07 — ₪2,015,000 (₪31,484/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 59 מ״ר3 מכירות · 7 שנים · +29.4%
2018-12-12 — ₪1,565,000 (₪26,525/מ״ר)2021-08-10 — ₪1,750,000 (₪28,226/מ״ר)2025-03-13 — ₪2,025,000 (₪34,322/מ״ר)
קומה חמישית · 3 חד׳ · 58 מ״ר2 מכירות · 4 שנים · +26.8%
2021-04-13 — ₪1,690,000 (₪29,138/מ״ר)2025-11-18 — ₪2,180,000 (₪36,949/מ״ר)
קומה שביעית · 3 חד׳ · 64 מ״ר2 מכירות · 1 שנים · +5.1%
2022-05-18 — ₪1,900,000 (₪29,688/מ״ר)2023-05-17 — ₪2,000,000 (₪31,201/מ״ר)
קומה שישית · 3 חד׳ · 64 מ״ר2 מכירות · 1 שנים · +12.1%
2022-01-30 — ₪1,940,000 (₪30,312/מ״ר)2023-02-02 — ₪2,175,000 (₪33,984/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18חדשה | חמישית | 3 | 59 | ₪2,180,000 | ₪36,949 | +16.5% |
| 2025-11-18 | חמישית | 3 | 64 | ₪2,180,000 | ₪34,062 | +7.4% |
| 2025-03-13חדשה | ראשונה | 3 | 59 | ₪2,025,000 | ₪34,322 | +8.2% |
| 2025-03-13 | ראשונה | 3 | 64 | ₪2,025,000 | ₪32,143 | +1.3% |
| 2024-03-07 | שלישית | 3 | 64 | ₪2,015,000 | ₪31,484 | −5.0% |
| 2024-02-07חדשה | שניה | 3 | 63 | ₪1,800,000 | ₪28,571 | −13.8% |
| 2024-02-07 | שניה | 3 | 64 | ₪1,641,600 | ₪25,690 | −22.5% |
| 2023-12-03 | חמישית | 3 | 64 | ₪2,500,000 | ₪39,062 | +22.5% |
| 2023-09-04 | חמישית | 3 | 64 | ₪2,080,000 | ₪32,449 | +1.7% |
| 2023-05-17 | שביעית | 3 | 64 | ₪2,000,000 | ₪31,201 | −2.2% |
| 2023-02-02חדשה | שישית | 3 | 59 | ₪2,175,000 | ₪36,864 | +15.6% |
| 2023-02-02 | שישית | 3 | 64 | ₪2,175,000 | ₪33,984 | +6.6% |
| 2022-05-18 | שביעית | 3 | 64 | ₪1,900,000 | ₪29,688 | +4.7% |
| 2022-02-24 | ראשונה | 3 | 64 | ₪1,790,000 | ₪27,969 | −1.4% |
| 2022-01-30חדשה | שישית | 3 | 59 | ₪1,940,000 | ₪32,881 | +16.0% |
| 2022-01-30 | שישית | 3 | 64 | ₪1,940,000 | ₪30,312 | +6.9% |
| 2021-08-10חדשה | ראשונה | 3 | 62 | ₪1,750,000 | ₪28,226 | +15.2% |
| 2021-07-28חדשה | שביעית | 3 | 59 | ₪1,650,000 | ₪27,966 | +14.1% |
| 2021-07-07 | ראשונה | 3 | 64 | ₪1,650,000 | ₪25,822 | +5.3% |
| 2021-07-04חדשה | שישית | 3 | 62 | ₪1,580,000 | ₪25,484 | +4.0% |
| 2021-04-13חדשה | חמישית | 3 | 58 | ₪1,690,000 | ₪29,138 | +18.9% |
| 2020-12-28חדשה | רביעית | 3 | 62 | ₪1,420,000 | ₪22,903 | −5.1% |
| 2020-08-04 | חמישית | 3 | 64 | ₪1,530,000 | ₪23,869 | −1.1% |
| 2020-07-14 | שלישית | 3 | 64 | ₪1,575,000 | ₪24,571 | +1.8% |
| 2020-01-19חדשה | ראשונה | 3 | 63 | ₪1,525,000 | ₪24,206 | +0.3% |
| 2020-01-19 | ראשונה | 3 | 64 | ₪1,525,000 | ₪23,865 | −1.1% |
| 2019-12-24חדשה | חמישית | 3 | 63 | ₪1,660,000 | ₪26,349 | +10.7% |
| 2019-12-24 | חמישית | 3 | 64 | ₪1,660,000 | ₪26,349 | +10.7% |
| 2019-01-23חדשה | חמישית | 3 | 62 | ₪1,500,000 | ₪24,194 | +1.7% |
| 2018-12-12חדשה | ראשונה | 3 | 59 | ₪1,565,000 | ₪26,525 | +12.8% |
| 2018-07-09חדשה | שניה | 3 | 63 | ₪1,480,000 | ₪23,492 | −0.1% |
| 2018-07-09 | שניה | 3 | 64 | ₪1,480,000 | ₪23,492 | −0.1% |
| 2018-05-16 | שניה | 3 | 64 | ₪1,400,000 | ₪21,875 | −6.9% |
| 2017-07-07חדשה | רביעית | 3 | 64 | ₪1,399,000 | ₪21,859 | −8.6% |
| 2017-05-03חדשה | שביעית | 3 | 69 | ₪1,500,000 | ₪21,739 | −9.1% |
| 2017-03-14חדשה | שישית | 3 | 59 | ₪1,550,000 | ₪26,271 | +9.8% |
| 2016-07-04 | שלישית | 3 | 64 | ₪1,525,000 | ₪23,828 | +4.8% |
| 2016-05-25חדשה | רביעית | 3 | 63 | ₪1,500,000 | ₪23,810 | +4.8% |
| 2016-05-25 | רביעית | 3 | 64 | ₪1,500,000 | ₪23,474 | +3.3% |
| 2016-02-02 | רביעית | 3 | 64 | ₪1,480,000 | ₪23,161 | +1.9% |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →