מחירי דירות ברחוב יהודה · ירושלים
66 עסקאות שדווחו לרשות המסים · 1998–2025 · 100% מהן בשכונת גאולים-בקעה
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר · יד שנייה · 2012
₪19,112
מול שכונת גאולים-בקעה
−10.8%
חציון הרחוב לעומת חציון השכונה באותה שנה
מול ירושלים
−45.0%
חציון הרחוב לעומת ממוצע העיר בשכונות המתומחרות
לפי שנה
עסקאות יד שנייה ברחוב · חציון ₪ למ״ר וחציון מחיר
| שנה | עסקאות | ₪ למ״ר | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | ₪26,894 | ₪3,600,000 |
| 2022 | 2 | ₪32,032 | ₪2,550,000 |
| 2021 | 2 | ₪30,287 | ₪2,282,500 |
| 2019 | 1 | ₪26,471 | ₪3,600,000 |
| 2017 | 2 | ₪25,962 | ₪2,300,000 |
| 2016 | 2 | ₪31,083 | ₪2,985,000 |
| 2015 | 1 | ₪23,123 | ₪2,340,000 |
| 2014 | 3 | ₪25,275 | ₪2,050,000 |
| 2013 | 3 | ₪27,907 | ₪1,620,000 |
| 2012 | 6 | ₪19,112 | ₪1,592,500 |
| 2011 | 3 | ₪18,071 | ₪1,885,000 |
| 2010 | 2 | ₪21,236 | ₪1,332,500 |
| 2009 | 4 | ₪19,153 | ₪1,297,500 |
| 2008 | 3 | ₪17,568 | ₪650,000 |
| 2007 | 2 | ₪14,667 | ₪1,392,020 |
| 2006 | 2 | ₪16,339 | ₪741,750 |
| 2005 | 3 | ₪12,521 | ₪1,063,000 |
| 2003 | 5 | ₪12,698 | ₪634,923 |
| 2001 | 2 | ₪12,040 | ₪621,000 |
| 2000 | 1 | ₪8,436 | ₪913,660 |
| 1998 | 1 | ₪8,529 | ₪597,000 |
הבניינים ברחוב
16 בניינים עם מספר בית · לחיצה פותחת את היסטוריית הבניין
יהודה 4512 עסקאות · ₪22,169/מ״ר · נבנה 1960יהודה 1110 עסקאות · ₪24,449/מ״ר · נבנה 1980יהודה 197 עסקאות · ₪27,907/מ״ר · נבנה 1940יהודה 156 עסקאות · ₪17,780/מ״ר · נבנה 1999יהודה 104 עסקאות · ₪21,807/מ״ר · נבנה 1970יהודה 144 עסקאות · ₪24,162/מ״ר · נבנה 1950יהודה 133 עסקאות · ₪18,957/מ״ר · נבנה 1930יהודה 173 עסקאות · ₪12,522/מ״ר · נבנה 1950יהודה 243 עסקאות · ₪13,473/מ״ר · נבנה 1950יהודה 263 עסקאות · ₪17,925/מ״ר · נבנה 1960יהודה 413 עסקאות · ₪22,159/מ״ר · נבנה 1948יהודה 32 עסקאות · ₪24,976/מ״ר · נבנה 1950יהודה 92 עסקאות · ₪21,422/מ״ר · נבנה 1940יהודה 212 עסקאות · ₪13,456/מ״ר · נבנה 1920יהודה 371 עסקאות · ₪8,529/מ״ר · נבנה 1960יהודה 441 עסקאות · ₪20,313/מ״ר · נבנה 1960
העסקאות האחרונות
15 מתוך 66
| תאריך | בניין | מ״ר | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | יהודה 115 חד׳ · קומה שלישית+עלית גג · ₪25,000/מ״ר | 137 | ₪3,400,000 |
| 2025-07-31 | יהודה 113 חד׳ · ₪28,788/מ״ר | 132 | ₪3,800,000 |
| 2024-07-14 | יהודה 452 חד׳ · קומה שניה · ₪36,842/מ״ר · חדשה | 38 | ₪1,400,000 |
| 2022-05-22 | יהודה 33 חד׳ · קומה ראשונה · ₪36,207/מ״ר | 88 | ₪3,150,000 |
| 2022-03-21 | יהודה 453 חד׳ · קומה שלישית · ₪43,333/מ״ר · חדשה | 45 | ₪1,950,000 |
| 2022-03-21 | יהודה 453 חד׳ · קומה שלישית · ₪27,857/מ״ר | 71 | ₪1,950,000 |
| 2021-12-28 | יהודה 114 חד׳ · קומה שלישית+עלית גג · ₪36,667/מ״ר · חדשה | 90 | ₪3,300,000 |
| 2021-10-11 | יהודה 192 חד׳ · קומה מרתף -1 · ₪13,281/מ״ר · חדשה | 64 | ₪850,000 |
| 2021-10-11 | יהודה 194 חד׳ · קומה קומה 0 · ₪29,508/מ״ר · חדשה | 89 | ₪2,626,200 |
| 2021-10-11 | יהודה 194 חד׳ · קומה קומה 0 · ₪29,579/מ״ר | 88 | ₪2,600,000 |
| 2021-08-17 | יהודה 263 חד׳ · קומה ראשונה · ₪30,994/מ״ר | 63 | ₪1,965,000 |
| 2020-02-02 | יהודה 107 חד׳ · קומה שניה · ₪21,807/מ״ר · חדשה | 228 | ₪4,972,000 |
| 2019-09-10 | יהודה 114 חד׳ · ₪26,471/מ״ר | 136 | ₪3,600,000 |
| 2019-07-01 | יהודה 144 חד׳ · קומה שניה · ₪7,916/מ״ר · חדשה | 83 | ₪657,000 |
| 2019-07-01 | יהודה 144 חד׳ · קומה שניה · ₪23,759/מ״ר · חדשה | 83 | ₪1,972,000 |
מחושב מהעסקאות שנאספו ונוקו — הכתובת כפי שדווחה לרשות המסים. עסקאות יוקרה נספרות ואינן קובעות חציון. מתודולוגיה →