קרנף נדל״ן — לוגוקרנף אנליסט

מחירי דירות בגרעין הכפר · כפר יאסיף

עסקאות יד שנייה שדווחו לרשות המסים · שם השכונה כפי שדווח · נתוני הכותרת: 2012

₪ למ״ר ממוצע · 2012

₪5,346

מחיר דירה ממוצע · 2012

₪294,960

חציון: ₪284,200

שינוי (₪/מ״ר)

—

עסקאות ב2012

10

מול העיר — עלייה עודפת

—

זולה ב-40% מממוצע העיר

מגמת המחיר לאורך שנים

חור בקו = שנה בלי מספיק עסקאות בפילוח הנוכחי

סוג:
חדרים:
טווח:
סדרות:

היסטוריית העסקאות

58 עסקאות יד שנייה בשכונה, מהחדשה לישנה

בשנת 2012 בוצעו בשכונה 10 עסקאות · ממוצע השנים הקודמות: 19 עסקאות בשנה

תאריךכתובתמ״רמחיר
2026-03-03רח' 170 95 חד׳ · ₪6,667/מ״ר · נבנה 1990150₪1,000,000
2024-07-08רח' 106 403 חד׳ · ₪2,750/מ״ר · נבנה 1940100₪275,000
2024-06-28רח' 136 69 חד׳ · ₪6,182/מ״ר · נבנה 1970275₪1,700,000
2024-05-25רח' 103 556 חד׳ · ₪20,718/מ״ר · נבנה 2000181₪3,750,000
2023-09-22רח' 166 73 חד׳ · ₪11,321/מ״ר · נבנה 1970106₪1,200,000
2022-01-03רח' 103 23 חד׳ · ₪6,849/מ״ר · נבנה 2010146₪1,000,000
2021-07-20רח' 112 483 חד׳ · ₪3,797/מ״ר · נבנה 199979₪300,000
2021-06-14רח' 145 13 חד׳ · ₪4,778/מ״ר · נבנה 197090₪430,000
2019-12-01רח' 103 24 חד׳ · ₪5,512/מ״ר · נבנה 1996127₪700,000
2018-12-29רח' 106 403 חד׳ · ₪2,667/מ״ר · נבנה 194090₪240,000
2017-03-25רח' 103 23 חד׳ · ₪3,500/מ״ר · נבנה 1996100₪350,000
2016-11-27רח' 102 13 חד׳ · ₪3,000/מ״ר · נבנה 1977100₪300,000
2016-02-09רח' 107 113 חד׳ · ₪3,529/מ״ר · נבנה 199585₪300,000
2015-06-01רח' 103 20 חד׳ · ₪2,941/מ״ר · נבנה 199685₪250,000
2015-02-13רח' 107 113 חד׳ · ₪3,409/מ״ר · נבנה 199588₪300,000

שכונות נוספות בכפר יאסיף

מחושב מהעסקאות שנאספו ונוקו — שם השכונה כפי שדווח לרשות המסים. מתודולוגיה →