הגר"א 4 · כפר סבא
47 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 1998–2026 · שנת בנייה 1970 · 8 קומות עם עסקאות · 49–119 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪35,603
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
9
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
47
בשכונת פועלים ד
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה ? · 3 חד׳ · 67 מ״ר12 מכירות · 18 שנים · +134.3%
2000-01-14 — ₪683,000 (₪10,194/מ״ר)2002-05-29 — ₪740,000 (₪11,045/מ״ר)2003-05-14 — ₪606,000 (₪9,045/מ״ר)2005-08-08 — ₪745,000 (₪11,119/מ״ר)2008-09-28 — ₪970,000 (₪14,478/מ״ר)2009-04-30 — ₪890,000 (₪13,284/מ״ר)2010-08-22 — ₪1,035,000 (₪15,448/מ״ר)2010-11-02 — ₪1,050,000 (₪15,672/מ״ר)2011-06-15 — ₪1,315,000 (₪19,627/מ״ר)2012-07-09 — ₪1,210,000 (₪18,060/מ״ר)2017-01-31 — ₪1,530,000 (₪22,836/מ״ר)2018-07-24 — ₪1,600,000 (₪23,881/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 67 מ״ר4 מכירות · 20 שנים · +334.3%
2005-02-08 — ₪658,000 (₪9,821/מ״ר)2022-07-31 — ₪2,560,000 (₪38,209/מ״ר)2022-09-05 — ₪2,550,000 (₪37,500/מ״ר)2025-01-11 — ₪2,858,000 (₪42,657/מ״ר)
קומה חמישית · 3 חד׳ · 67 מ״ר3 מכירות · 3 שנים · −3.5%
2022-08-16 — ₪2,880,000 (₪42,985/מ״ר)2023-08-31 — ₪2,446,000 (₪36,507/מ״ר)2025-07-27 — ₪2,780,000 (₪41,493/מ״ר)
קומה שביעית · 3 חד׳ · 67 מ״ר3 מכירות · 3 שנים · +9.9%
2022-09-14 — ₪2,600,000 (₪38,806/מ״ר)2024-05-11 — ₪2,820,000 (₪42,090/מ״ר)2025-01-12 — ₪2,858,000 (₪42,657/מ״ר)
קומה שישית · 3 חד׳ · 68 מ״ר3 מכירות · 2 שנים · +3.2%
2022-08-03 — ₪2,773,000 (₪40,779/מ״ר)2023-08-30 — ₪2,446,000 (₪36,507/מ״ר)2024-05-12 — ₪2,820,000 (₪42,090/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 67 מ״ר3 מכירות · 2 שנים · +0.8%
2022-09-15 — ₪2,600,000 (₪38,806/מ״ר)2023-12-27 — ₪2,708,000 (₪40,418/מ״ר)2024-01-17 — ₪2,620,000 (₪39,104/מ״ר)
קומה שלישית · 3 חד׳ · 67 מ״ר2 מכירות · 26 שנים · +337.0%
2000-01-11 — ₪671,000 (₪10,015/מ״ר)2026-06-23 — ₪3,020,000 (₪43,768/מ״ר)
קומה רביעית · 3 חד׳ · 67 מ״ר2 מכירות · 1 שנים · +4.9%
2023-12-28 — ₪2,708,000 (₪40,418/מ״ר)2024-11-16 — ₪2,840,000 (₪42,388/מ״ר)
קומה ראשונה · 2 חד׳ · 49 מ״ר2 מכירות · −13.5%
2024-07-15 — ₪2,230,000 (₪45,510/מ״ר)2024-07-21 — ₪1,930,000 (₪39,388/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23חדשה | שלישית | 3 | 69 | ₪3,020,000 | ₪43,768 | — |
| 2025-07-27חדשה | חמישית | 3 | 67 | ₪2,780,000 | ₪41,493 | — |
| 2025-01-12חדשה | שביעית | 3 | 67 | ₪2,858,000 | ₪42,657 | — |
| 2025-01-11חדשה | שניה | 3 | 67 | ₪2,858,000 | ₪42,657 | — |
| 2024-11-16חדשה | רביעית | 3 | 67 | ₪2,840,000 | ₪42,388 | +41.6% |
| 2024-11-04חדשה | שישית | 4 | 83 | ₪3,120,000 | ₪37,590 | +25.5% |
| 2024-11-03חדשה | — | 4 | 65 | ₪3,120,000 | ₪48,000 | +60.3% |
| 2024-07-21 | ראשונה | 2 | 49 | ₪1,930,000 | ₪39,388 | +31.6% |
| 2024-07-15 | ראשונה | 2 | 49 | ₪2,230,000 | ₪45,510 | +52.0% |
| 2024-05-12חדשה | שישית | 3 | 67 | ₪2,820,000 | ₪42,090 | +40.6% |
| 2024-05-11חדשה | שביעית | 3 | 67 | ₪2,820,000 | ₪42,090 | +40.6% |
| 2024-03-12חדשהיוקרה | שמינית | 5 | 119 | ₪4,900,000 | ₪41,176 | — |
| 2024-02-21חדשה | ראשונה | 4 | 84 | ₪2,910,000 | ₪34,643 | +15.7% |
| 2024-02-20חדשה | שביעית | 4 | 67 | ₪2,910,000 | ₪43,433 | +45.1% |
| 2024-01-17חדשה | ראשונה | 3 | 67 | ₪2,620,000 | ₪39,104 | +30.6% |
| 2024-01-16חדשה | שניה | 3 | 83 | ₪2,620,000 | ₪31,566 | +5.4% |
| 2023-12-28חדשה | רביעית | 3 | 67 | ₪2,708,000 | ₪40,418 | — |
| 2023-12-27חדשה | ראשונה | 3 | 67 | ₪2,708,000 | ₪40,418 | — |
| 2023-08-31חדשה | חמישית | 3 | 67 | ₪2,446,000 | ₪36,507 | — |
| 2023-08-30חדשה | שישית | 3 | 67 | ₪2,446,000 | ₪36,507 | — |
| 2023-01-16חדשה | שניה | 4 | 83 | ₪2,880,000 | ₪34,699 | — |
| 2023-01-15חדשה | שמינית | 4 | 119 | ₪2,880,000 | ₪24,202 | — |
| 2022-09-15חדשה | ראשונה | 3 | 67 | ₪2,600,000 | ₪38,806 | +26.9% |
| 2022-09-14חדשה | שביעית | 3 | 67 | ₪2,600,000 | ₪38,806 | +26.9% |
| 2022-09-05חדשה | שניה | 3 | 68 | ₪2,550,000 | ₪37,500 | +22.6% |
| 2022-08-16חדשה | חמישית | 3 | 67 | ₪2,880,000 | ₪42,985 | +40.5% |
| 2022-08-15חדשה | שישית | 3 | 83 | ₪2,880,000 | ₪34,699 | +13.4% |
| 2022-08-03חדשה | שישית | 3 | 68 | ₪2,773,000 | ₪40,779 | +33.3% |
| 2022-07-31חדשה | שניה | 3 | 67 | ₪2,560,000 | ₪38,209 | +24.9% |
| 2020-09-01 | — | 3 | 75 | ₪1,592,200 | ₪21,229 | — |
| 2019-12-01 | — | 3 | 91 | ₪1,640,000 | ₪18,022 | — |
| 2018-07-24 | — | 3 | 67 | ₪1,600,000 | ₪23,881 | +38.2% |
| 2017-01-31 | — | 3 | 67 | ₪1,530,000 | ₪22,836 | — |
| 2016-07-26 | — | 3.5 | 92 | ₪1,620,000 | ₪17,609 | — |
| 2012-07-09 | — | 3 | 67 | ₪1,210,000 | ₪18,060 | +10.5% |
| 2011-06-15 | — | 3 | 67 | ₪1,315,000 | ₪19,627 | — |
| 2010-11-02 | — | 3 | 67 | ₪1,050,000 | ₪15,672 | −0.9% |
| 2010-08-22 | — | 3 | 67 | ₪1,035,000 | ₪15,448 | −2.4% |
| 2009-04-30 | — | 3 | 67 | ₪890,000 | ₪13,284 | −3.5% |
| 2008-09-28 | — | 3 | 67 | ₪970,000 | ₪14,478 | +20.0% |
| 2005-08-08חדשה | — | 3 | 67 | ₪745,000 | ₪11,119 | +23.3% |
| 2005-02-08חדשה | שניה | 3 | 67 | ₪658,000 | ₪9,821 | +8.9% |
| 2003-05-14חדשה | — | 3 | 67 | ₪606,000 | ₪9,045 | — |
| 2002-05-29חדשה | — | 3 | 67 | ₪740,000 | ₪11,045 | — |
| 2000-01-14חדשה | — | 3 | 67 | ₪683,000 | ₪10,194 | — |
| 2000-01-11חדשה | שלישית | 3 | 67 | ₪671,000 | ₪10,015 | — |
| 1998-12-01חדשה | שניה | 3 | 75 | ₪716,000 | ₪9,547 | — |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →