השקמה 8 · כפר סבא
24 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2016–2026 · שנת בנייה 2021 · 6 קומות עם עסקאות · 60–132 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪20,339
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
5
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
24
בשכונת גבעת אשכול
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה שלישית · 3 חד׳ · 60 מ״ר2 מכירות · 8 שנים · +61.3%
2017-04-28 — ₪1,240,000 (₪20,667/מ״ר)2025-12-18 — ₪2,000,000 (₪33,333/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 60 מ״ר2 מכירות · 7 שנים · +72.2%
2016-01-20 — ₪1,100,000 (₪18,333/מ״ר)2023-11-09 — ₪1,900,000 (₪31,561/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 95 מ״ר2 מכירות · 4 שנים · +17.9%
2021-02-28 — ₪1,750,000 (₪18,421/מ״ר)2025-01-27 — ₪2,020,000 (₪21,720/מ״ר)
קומה שלישית · 3 חד׳ · 65 מ״ר2 מכירות · 1 שנים · −2.1%
2019-06-18 — ₪1,460,000 (₪22,462/מ״ר)2020-11-18 — ₪1,430,000 (₪22,000/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 60 מ״ר2 מכירות · −1.3%
2025-01-27 — ₪2,020,000 (₪33,667/מ״ר)2025-12-03 — ₪2,000,000 (₪33,223/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16חדשה | מרתף -1 | 4 | 100 | ₪2,200,000 | ₪22,000 | — |
| 2026-03-16 | מרתף -1 | 4 | 90 | ₪2,200,000 | ₪24,444 | — |
| 2025-12-18 | שלישית | 3 | 60 | ₪2,000,000 | ₪33,333 | +3.6% |
| 2025-12-18חדשה | שלישית | 3 | 111 | ₪2,000,000 | ₪18,018 | −44.0% |
| 2025-12-03 | ראשונה | 3 | 60 | ₪2,000,000 | ₪33,223 | +3.3% |
| 2025-01-27 | ראשונה | 3 | 60 | ₪2,020,000 | ₪33,667 | +4.7% |
| 2025-01-27חדשה | ראשונה | 3 | 93 | ₪2,020,000 | ₪21,720 | −32.5% |
| 2023-11-09חדשה | שניה | 3 | 60 | ₪1,900,000 | ₪31,561 | — |
| 2023-11-09חדשה | שניה | 3 | 88 | ₪1,900,000 | ₪21,591 | — |
| 2023-04-02חדשה | שלישית | 3 | 132 | ₪2,635,000 | ₪19,962 | — |
| 2021-11-24חדשה | ראשונה | 4 | 98 | ₪1,930,000 | ₪19,694 | — |
| 2021-11-24חדשה | ראשונה | 5 | 119 | ₪2,220,000 | ₪18,655 | — |
| 2021-11-24חדשה | ראשונה | 5 | 99 | ₪1,981,000 | ₪20,010 | — |
| 2021-11-24חדשה | ראשונה | 5 | 109 | ₪2,061,000 | ₪18,908 | — |
| 2021-05-18חדשה | רביעית | 3 | 65 | ₪1,550,000 | ₪23,846 | — |
| 2021-05-05חדשה | ראשונה | 5 | 130 | ₪2,510,000 | ₪19,308 | — |
| 2021-03-07חדשה | ראשונה | 3 | 101 | ₪1,750,000 | ₪17,327 | — |
| 2021-02-28חדשה | ראשונה | 3 | 95 | ₪1,750,000 | ₪18,421 | — |
| 2020-12-02חדשה | שלישית | 3 | 98 | ₪1,750,000 | ₪17,857 | — |
| 2020-11-18חדשה | שלישית | 3 | 65 | ₪1,430,000 | ₪22,000 | — |
| 2019-06-18חדשה | שלישית | 3 | 65 | ₪1,460,000 | ₪22,462 | — |
| 2019-01-20חדשה | ראשונה | 3 | 65 | ₪1,230,000 | ₪18,923 | — |
| 2017-04-28חדשה | שלישית | 3 | 60 | ₪1,240,000 | ₪20,667 | — |
| 2016-01-20חדשה | שניה | 3 | 60 | ₪1,100,000 | ₪18,333 | — |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →