זלמן ארן 1 · לוד
32 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 1999–2026 · שנת בנייה 1960 · 4 קומות עם עסקאות · 61–74 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪11,049
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
6
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
32
בשכונת שרת
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה רביעית · 3 חד׳ · 61 מ״ר8 מכירות · 13 שנים · +193.6%
2009-09-03 — ₪315,000 (₪5,164/מ״ר)2010-11-29 — ₪380,000 (₪6,230/מ״ר)2016-09-13 — ₪639,000 (₪10,475/מ״ר)2016-09-13 — ₪640,000 (₪10,492/מ״ר)2020-07-14 — ₪720,000 (₪11,803/מ״ר)2021-01-06 — ₪820,000 (₪13,443/מ״ר)2021-12-20 — ₪805,000 (₪13,197/מ״ר)2022-08-14 — ₪925,000 (₪15,164/מ״ר)
קומה שלישית · 3 חד׳ · 61 מ״ר6 מכירות · 24 שנים · +252.6%
2000-10-24 — ₪311,925 (₪5,114/מ״ר)2001-01-16 — ₪305,000 (₪5,000/מ״ר)2012-11-22 — ₪460,000 (₪7,541/מ״ר)2012-12-03 — ₪481,000 (₪7,885/מ״ר)2016-11-08 — ₪750,000 (₪12,295/מ״ר)2024-07-22 — ₪1,100,000 (₪18,033/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 61 מ״ר4 מכירות · 27 שנים · +248.9%
1999-05-16 — ₪312,360 (₪5,121/מ״ר)2013-05-20 — ₪550,000 (₪9,016/מ״ר)2022-07-11 — ₪990,000 (₪16,230/מ״ר)2026-03-19 — ₪1,090,000 (₪17,869/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 61 מ״ר4 מכירות · 15 שנים · +314.8%
2009-08-06 — ₪270,000 (₪4,426/מ״ר)2011-09-12 — ₪420,000 (₪6,885/מ״ר)2015-04-21 — ₪711,000 (₪11,656/מ״ר)2024-07-01 — ₪1,120,000 (₪18,361/מ״ר)
קומה רביעית · 3 חד׳ · 70 מ״ר4 מכירות · 9 שנים · +96.3%
2012-08-16 — ₪410,000 (₪5,857/מ״ר)2017-12-31 — ₪710,000 (₪10,597/מ״ר)2019-02-12 — ₪700,000 (₪10,000/מ״ר)2021-12-20 — ₪805,000 (₪11,500/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 70 מ״ר3 מכירות · 8 שנים · +66.4%
2014-06-08 — ₪595,000 (₪8,500/מ״ר)2022-04-13 — ₪980,000 (₪14,627/מ״ר)2022-07-11 — ₪990,000 (₪14,143/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | שניה | 3 | 61 | ₪1,090,000 | ₪17,869 | +2.1% |
| 2024-07-22 | שלישית | 3 | 61 | ₪1,100,000 | ₪18,033 | +3.5% |
| 2024-07-01 | ראשונה | 3 | 61 | ₪1,120,000 | ₪18,361 | +5.4% |
| 2022-08-14חדשה | רביעית | 3 | 74 | ₪925,000 | ₪12,500 | −16.2% |
| 2022-08-14 | רביעית | 3 | 61 | ₪925,000 | ₪15,164 | +1.7% |
| 2022-07-11חדשה | שניה | 3 | 70 | ₪990,000 | ₪14,143 | −5.2% |
| 2022-07-11 | שניה | 3 | 61 | ₪990,000 | ₪16,230 | +8.8% |
| 2022-04-13חדשה | שניה | 3 | 67 | ₪980,000 | ₪14,627 | −1.9% |
| 2021-12-20חדשה | רביעית | 3 | 70 | ₪805,000 | ₪11,500 | — |
| 2021-12-20 | רביעית | 3 | 61 | ₪805,000 | ₪13,197 | — |
| 2021-01-06חדשה | רביעית | 3 | 61 | ₪820,000 | ₪13,443 | — |
| 2020-07-14חדשה | רביעית | 3 | 61 | ₪720,000 | ₪11,803 | — |
| 2019-02-12חדשה | רביעית | 3 | 70 | ₪700,000 | ₪10,000 | — |
| 2018-10-24חדשה | שלישית | 3 | 67 | ₪879,000 | ₪13,119 | — |
| 2018-10-24 | — | 3 | 67 | ₪880,000 | ₪13,134 | — |
| 2017-12-31חדשה | רביעית | 3 | 67 | ₪710,000 | ₪10,597 | — |
| 2016-11-08חדשה | שלישית | 3 | 61 | ₪750,000 | ₪12,295 | — |
| 2016-09-13חדשה | רביעית | 3 | 61 | ₪639,000 | ₪10,475 | — |
| 2016-09-13 | רביעית | 3 | 61 | ₪640,000 | ₪10,492 | — |
| 2015-04-21 | ראשונה | 3 | 61 | ₪711,000 | ₪11,656 | +23.7% |
| 2014-06-08 | שניה | 3 | 70 | ₪595,000 | ₪8,500 | −1.1% |
| 2013-05-20 | שניה | 3 | 61 | ₪550,000 | ₪9,016 | +9.8% |
| 2012-12-03 | שלישית | 3 | 61 | ₪481,000 | ₪7,885 | +2.4% |
| 2012-11-22 | שלישית | 3 | 61 | ₪460,000 | ₪7,541 | −2.1% |
| 2012-08-16 | רביעית | 3 | 70 | ₪410,000 | ₪5,857 | −24.0% |
| 2011-09-12 | ראשונה | 3 | 61 | ₪420,000 | ₪6,885 | −1.7% |
| 2010-11-29 | רביעית | 3 | 61 | ₪380,000 | ₪6,230 | +2.3% |
| 2009-09-03 | רביעית | 3 | 61 | ₪315,000 | ₪5,164 | +10.5% |
| 2009-08-06 | ראשונה | 3 | 61 | ₪270,000 | ₪4,426 | −5.3% |
| 2001-01-16 | שלישית | 3 | 61 | ₪305,000 | ₪5,000 | +4.9% |
| 2000-10-24 | שלישית | 3 | 61 | ₪311,925 | ₪5,114 | +6.4% |
| 1999-05-16 | שניה | 3 | 61 | ₪312,360 | ₪5,121 | — |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →