מחירי דירות ברחוב קרן היסוד · מבשרת ציון
33 עסקאות שדווחו לרשות המסים · 2001–2023
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר · יד שנייה · 2016
₪17,081
מול השכונה
—
חציון הרחוב לעומת חציון השכונה באותה שנה
מול מבשרת ציון
—
חציון הרחוב לעומת ממוצע העיר בשכונות המתומחרות
לפי שנה
עסקאות יד שנייה ברחוב · חציון ₪ למ״ר וחציון מחיר
| שנה | עסקאות | ₪ למ״ר | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | ₪26,608 | ₪3,775,000 |
| 2022 | 1 | ₪21,105 | ₪3,630,000 |
| 2021 | 3 | ₪18,272 | ₪3,250,000 |
| 2018 | 2 | ₪18,855 | ₪2,612,500 |
| 2017 | 2 | ₪19,274 | ₪2,127,500 |
| 2016 | 5 | ₪17,081 | ₪2,600,000 |
| 2015 | 2 | ₪15,496 | ₪2,617,500 |
| 2014 | 1 | ₪22,488 | ₪1,880,000 |
| 2013 | 3 | ₪15,833 | ₪1,900,000 |
| 2010 | 1 | ₪14,759 | ₪2,450,000 |
| 2009 | 4 | ₪11,757 | ₪1,900,000 |
| 2008 | 1 | ₪10,934 | ₪1,815,000 |
| 2007 | 2 | ₪7,608 | ₪1,513,716 |
| 2006 | 1 | ₪8,071 | ₪1,807,960 |
| 2005 | 1 | ₪11,476 | ₪1,434,560 |
| 2003 | 1 | ₪6,947 | ₪1,208,856 |
| 2001 | 1 | ₪9,294 | ₪1,106,000 |
הבניינים ברחוב
11 בניינים עם מספר בית · לחיצה פותחת את היסטוריית הבניין
קרן היסוד 26 עסקאות · ₪15,889/מ״ר · נבנה 1989קרן היסוד 34 עסקאות · ₪15,864/מ״ר · נבנה 1990קרן היסוד 73 עסקאות · ₪15,833/מ״ר · נבנה 1980קרן היסוד 83 עסקאות · ₪15,058/מ״ר · נבנה 1980קרן היסוד 93 עסקאות · ₪18,272/מ״ר · נבנה 1987קרן היסוד 103 עסקאות · ₪14,000/מ״ר · נבנה 1988קרן היסוד 113 עסקאות · ₪7,071/מ״ר · נבנה 1988קרן היסוד 12 עסקאות · ₪17,842/מ״ר · נבנה 1985קרן היסוד 42 עסקאות · ₪21,663/מ״ר · נבנה 1982קרן היסוד 52 עסקאות · ₪16,259/מ״ר · נבנה 1980קרן היסוד 61 עסקאות · ₪19,167/מ״ר · נבנה 1984
העסקאות האחרונות
15 מתוך 33
| תאריך | בניין | מ״ר | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2023-08-02 | קרן היסוד 74 חד׳ · קומה קרקע · ₪27,311/מ״ר | 119 | ₪3,250,000 |
| 2023-05-24 | קרן היסוד 25 חד׳ · קומה קרקע ראשונה שניה · ₪25,904/מ״ר | 166 | ₪4,300,000 |
| 2022-02-23 | קרן היסוד 95 חד׳ · קומה קרקע · ₪21,105/מ״ר | 172 | ₪3,630,000 |
| 2021-12-14 | קרן היסוד 16 חד׳ · קומה ראשונה · ₪24,219/מ״ר | 144 | ₪3,487,500 |
| 2021-07-12 | קרן היסוד 97 חד׳ · קומה קרקע · ₪17,380/מ״ר | 187 | ₪3,250,000 |
| 2021-05-11 | קרן היסוד 95 חד׳ · קומה ראשונה · ₪18,272/מ״ר | 162 | ₪2,960,000 |
| 2018-06-14 | קרן היסוד 55 חד׳ · קומה ראשונה · ₪21,042/מ״ר | 120 | ₪2,525,000 |
| 2018-01-11 | קרן היסוד 85 חד׳ · קומה ראשונה שניה · ₪16,667/מ״ר | 162 | ₪2,700,000 |
| 2017-09-10 | קרן היסוד 23 חד׳ · קומה שניה · ₪22,754/מ״ר | 69 | ₪1,570,000 |
| 2017-08-02 | קרן היסוד 36 חד׳ · קומה קרקע ראשונה שניה · ₪15,794/מ״ר | 170 | ₪2,685,000 |
| 2016-09-25 | קרן היסוד — ללא מספר4 חד׳ · ₪12,644/מ״ר | 174 | ₪2,200,000 |
| 2016-07-06 | קרן היסוד 45 חד׳ · קומה ראשונה · ₪21,658/מ״ר | 120 | ₪2,599,000 |
| 2016-07-06 | קרן היסוד 45 חד׳ · ₪21,667/מ״ר | 120 | ₪2,600,000 |
| 2016-03-31 | קרן היסוד 25 חד׳ · קומה קרקע ראשונה שניה · ₪17,018/מ״ר | 166 | ₪2,825,000 |
| 2016-03-29 | קרן היסוד 105 חד׳ · ₪17,081/מ״ר | 161 | ₪2,750,000 |
מחושב מהעסקאות שנאספו ונוקו — הכתובת כפי שדווחה לרשות המסים. עסקאות יוקרה נספרות ואינן קובעות חציון. מתודולוגיה →