שקד 32 · נהרייה
21 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2012–2021 · שנת בנייה 2013 · 6 קומות עם עסקאות · 76–172 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
פרויקט קבלן. 19 דירות נמכרו כאן חדשות החל מ-2012-06 ועד 2015-03. מחירי המכירה הראשונה הם מחירון קבלן ולא שוק יד שנייה — ההשוואה לשכונה מוצגת לכל עסקה בנפרד.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪11,712
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
2
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
21
בשכונת עין שרה
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה רביעית · 5 חד׳ · 112 מ״ר2 מכירות · 2 שנים · +18.5%
2012-07-17 — ₪1,235,000 (₪11,027/מ״ר)2014-01-15 — ₪1,450,000 (₪13,063/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 76 מ״ר2 מכירות · 1 שנים · +3.6%
2013-08-06 — ₪900,000 (₪11,842/מ״ר)2014-06-16 — ₪945,000 (₪12,273/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-26חדשה | שלישית | 5 | 135 | ₪1,650,000 | ₪12,222 | +11.6% |
| 2016-11-10חדשה | רביעית | 5 | 118 | ₪1,650,000 | ₪13,983 | +28.8% |
| 2015-03-16חדשה | קרקע | 4 | 97 | ₪1,250,000 | ₪12,887 | +17.4% |
| 2014-09-18חדשה | חמישית | 5 | 112 | ₪1,680,000 | ₪15,000 | +48.6% |
| 2014-08-11חדשה | שניה | 3 | 85 | ₪950,000 | ₪11,176 | +10.7% |
| 2014-06-16חדשה | ראשונה | 3 | 77 | ₪945,000 | ₪12,273 | +21.6% |
| 2014-01-15חדשה | רביעית | 5 | 111 | ₪1,450,000 | ₪13,063 | +29.4% |
| 2013-11-21חדשה | ראשונה | 5 | 111 | ₪1,250,000 | ₪11,261 | +12.6% |
| 2013-10-15חדשה | — | 5 | 172 | ₪2,075,000 | ₪12,064 | +20.7% |
| 2013-08-19חדשה | קרקע | 5 | 120 | ₪1,420,000 | ₪11,833 | +18.4% |
| 2013-08-19חדשה | שלישית | 3 | 90 | ₪959,175 | ₪10,658 | +6.6% |
| 2013-08-06חדשה | ראשונה | 3 | 76 | ₪900,000 | ₪11,842 | +18.5% |
| 2013-05-26חדשה | ראשונה | 1 | 111 | ₪1,250,000 | ₪11,261 | +12.6% |
| 2013-04-11חדשה | שניה | 3 | 76 | ₪900,000 | ₪11,842 | +18.5% |
| 2013-03-24חדשה | שניה | 5 | 112 | ₪1,260,000 | ₪11,250 | +12.5% |
| 2013-03-21חדשה | שניה | 4 | 99 | ₪1,155,000 | ₪11,667 | +16.7% |
| 2012-12-31חדשה | קרקע | 5 | 111 | ₪1,300,000 | ₪11,712 | +19.6% |
| 2012-08-23חדשה | שניה | 5 | 119 | ₪1,230,000 | ₪10,349 | +5.7% |
| 2012-08-23חדשה | רביעית | 4 | 94 | ₪1,065,000 | ₪11,330 | +15.7% |
| 2012-07-17חדשה | רביעית | 5 | 112 | ₪1,235,000 | ₪11,027 | +12.6% |
| 2012-06-19חדשה | שלישית | 5 | 111 | ₪1,260,000 | ₪11,351 | +15.9% |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →