מחירי דירות ברחוב ז'בוטינסקי · נתיבות
155 עסקאות שדווחו לרשות המסים · 2004–2026 · 100% מהן בשכונת בבא סאלי · מאוחד מ-2 איותים
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר · יד שנייה · 2026
₪16,212
מול שכונת בבא סאלי
−11.7%
חציון הרחוב לעומת חציון השכונה באותה שנה
מול נתיבות
+4.5%
חציון הרחוב לעומת ממוצע העיר בשכונות המתומחרות
לפי שנה
עסקאות יד שנייה ברחוב · חציון ₪ למ״ר וחציון מחיר
| שנה | עסקאות | ₪ למ״ר | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | ₪16,212 | ₪1,067,500 |
| 2025 | 12 | ₪14,874 | ₪1,005,000 |
| 2024 | 4 | ₪13,647 | ₪935,000 |
| 2023 | 6 | ₪13,200 | ₪884,000 |
| 2022 | 6 | ₪11,418 | ₪730,000 |
| 2021 | 4 | ₪10,758 | ₪810,000 |
| 2019 | 2 | ₪10,572 | ₪975,000 |
| 2018 | 4 | ₪10,134 | ₪710,000 |
| 2017 | 2 | ₪9,181 | ₪640,000 |
| 2016 | 2 | ₪9,331 | ₪732,500 |
| 2015 | 4 | ₪8,718 | ₪572,500 |
| 2014 | 3 | ₪7,879 | ₪520,000 |
| 2013 | 4 | ₪6,634 | ₪455,000 |
| 2012 | 7 | ₪6,970 | ₪510,000 |
| 2011 | 1 | ₪5,526 | ₪420,000 |
| 2010 | 4 | ₪5,268 | ₪365,000 |
| 2009 | 1 | ₪3,149 | ₪233,000 |
| 2008 | 2 | ₪2,740 | ₪213,800 |
| 2006 | 1 | ₪2,964 | ₪216,340 |
| 2004 | 2 | ₪3,750 | ₪249,329 |
הבניינים ברחוב
9 בניינים עם מספר בית · לחיצה פותחת את היסטוריית הבניין
ז'בוטינסקי 134240 עסקאות · ₪11,356/מ״ר · נבנה 1970ז'בוטינסקי 133837 עסקאות · ₪9,848/מ״ר · נבנה 1980ז'בוטינסקי 133733 עסקאות · ₪10,909/מ״ר · נבנה 1980ז'בוטינסקי 34913 עסקאות · ₪10,429/מ״ר · נבנה 1970ז'בוטינסקי 136911 עסקאות · ₪9,430/מ״ר · נבנה 1990ז'בוטינסקי 3509 עסקאות · ₪10,282/מ״ר · נבנה 1970ז'בוטינסקי 13497 עסקאות · ₪12,414/מ״ר · נבנה 1970ז'בוטינסקי 21 עסקאות · ₪11,463/מ״רז'בוטינסקי 3481 עסקאות · ₪5,806/מ״ר
העסקאות האחרונות
15 מתוך 155
| תאריך | בניין | מ״ר | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | ז'בוטינסקי — ללא מספר3 חד׳ · ₪15,968/מ״ר | 62 | ₪990,000 |
| 2026-06-30 | ז'בוטינסקי 13373 חד׳ · קומה שניה · ₪15,278/מ״ר · חדשה | 72 | ₪1,100,000 |
| 2026-06-30 | ז'בוטינסקי 13373 חד׳ · קומה שניה · ₪16,667/מ״ר | 66 | ₪1,100,000 |
| 2026-06-03 | ז'בוטינסקי 3493 חד׳ · קומה שניה · ₪13,378/מ״ר · חדשה | 74 | ₪990,000 |
| 2026-06-03 | ז'בוטינסקי 3493 חד׳ · קומה שניה · ₪15,714/מ״ר | 63 | ₪990,000 |
| 2026-05-17 | ז'בוטינסקי 13423 חד׳ · קומה שלישית · ₪17,460/מ״ר | 63 | ₪1,100,000 |
| 2026-03-24 | ז'בוטינסקי 13383 חד׳ · קומה שניה · ₪14,861/מ״ר · חדשה | 72 | ₪1,070,000 |
| 2026-03-24 | ז'בוטינסקי 13383 חד׳ · קומה שניה · ₪16,212/מ״ר | 66 | ₪1,070,000 |
| 2026-01-26 | ז'בוטינסקי 13383 חד׳ · קומה שלישית · ₪15,152/מ״ר | 66 | ₪1,000,000 |
| 2026-01-19 | ז'בוטינסקי 13383 חד׳ · קומה ראשונה · ₪16,212/מ״ר | 66 | ₪1,070,000 |
| 2026-01-07 | ז'בוטינסקי 13423 חד׳ · קומה שניה · ₪16,385/מ״ר · חדשה | 65 | ₪1,065,000 |
| 2026-01-07 | ז'בוטינסקי 13423 חד׳ · קומה שניה · ₪16,905/מ״ר | 63 | ₪1,065,000 |
| 2025-12-24 | ז'בוטינסקי 3504 חד׳ · קומה ראשונה · ₪12,826/מ״ר · חדשה | 92 | ₪1,180,000 |
| 2025-12-24 | ז'בוטינסקי 3504 חד׳ · קומה ראשונה · ₪15,325/מ״ר | 77 | ₪1,180,000 |
| 2025-11-25 | ז'בוטינסקי 13423 חד׳ · קומה ראשונה · ₪16,129/מ״ר · חדשה | 62 | ₪1,000,000 |
מחושב מהעסקאות שנאספו ונוקו — הכתובת כפי שדווחה לרשות המסים. עסקאות יוקרה נספרות ואינן קובעות חציון. מתודולוגיה →