פנחס לבון 22 · נתניה
25 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2016–2025 · שנת בנייה 1992 · 9 קומות עם עסקאות · 68–108 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪15,392
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
7
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
25
בשכונת קריית נורדאו
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה חמישית · 3 חד׳ · 69 מ״ר3 מכירות · 4 שנים · −25.1%
2016-12-14 — ₪1,335,000 (₪19,351/מ״ר)2020-07-01 — ₪1,000,000 (₪14,706/מ״ר)2020-07-01 — ₪1,000,000 (₪14,495/מ״ר)
קומה רביעית · 3 חד׳ · 69 מ״ר3 מכירות · 1 שנים · −6.7%
2024-12-01 — ₪1,800,000 (₪26,471/מ״ר)2025-03-11 — ₪1,680,000 (₪24,706/מ״ר)2025-03-11 — ₪1,680,000 (₪24,706/מ״ר)
קומה רביעית · 3 חד׳ · 75 מ״ר2 מכירות · 4 שנים · +29.9%
2020-11-25 — ₪1,350,000 (₪18,000/מ״ר)2024-12-01 — ₪1,800,000 (₪23,377/מ״ר)
קומה שמינית · 4 חד׳ · 95 מ״ר2 מכירות · 4 שנים · +0.1%
2016-08-08 — ₪1,299,000 (₪13,674/מ״ר)2020-12-01 — ₪1,300,000 (₪13,684/מ״ר)
קומה תשיעית · 4 חד׳ · 98 מ״ר2 מכירות · 3 שנים · +319.1%
2016-12-22 — ₪360,000 (₪3,673/מ״ר)2019-07-10 — ₪1,520,000 (₪15,392/מ״ר)
קומה שלישית · 5 חד׳ · 98 מ״ר2 מכירות · 0.0%
2016-09-06 — ₪1,490,000 (₪15,204/מ״ר)2016-09-06 — ₪1,490,000 (₪15,204/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 68 מ״ר2 מכירות · 0.0%
2016-07-10 — ₪1,100,000 (₪16,176/מ״ר)2016-07-10 — ₪1,100,000 (₪16,176/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-11חדשה | רביעית | 3 | 68 | ₪1,680,000 | ₪24,706 | −12.4% |
| 2025-03-11 | רביעית | 3 | 69 | ₪1,680,000 | ₪24,706 | −12.4% |
| 2025-02-27 | שביעית | 3 | 69 | ₪1,620,000 | ₪23,482 | −16.7% |
| 2024-12-01חדשה | רביעית | 3 | 77 | ₪1,800,000 | ₪23,377 | −14.2% |
| 2024-12-01 | רביעית | 3 | 69 | ₪1,800,000 | ₪26,471 | −2.8% |
| 2024-05-07 | שביעית | 4 | 86 | ₪2,051,000 | ₪24,129 | −11.4% |
| 2023-03-20חדשה | שלישית | 4 | 95 | ₪838,900 | ₪8,831 | −67.6% |
| 2021-11-14חדשה | שמינית | 5 | 108 | ₪1,480,000 | ₪13,704 | −31.3% |
| 2021-11-14 | שמינית | 5 | 99 | ₪1,480,000 | ₪14,999 | −24.8% |
| 2021-07-26חדשה | שביעית | 4 | 93 | ₪1,640,000 | ₪17,634 | −11.6% |
| 2020-12-01חדשה | שמינית | 4 | 95 | ₪1,300,000 | ₪13,684 | −27.1% |
| 2020-11-25חדשה | רביעית | 3 | 75 | ₪1,350,000 | ₪18,000 | −4.2% |
| 2020-07-01חדשה | חמישית | 3 | 68 | ₪1,000,000 | ₪14,706 | −21.7% |
| 2020-07-01 | חמישית | 3 | 69 | ₪1,000,000 | ₪14,495 | −22.8% |
| 2019-08-14חדשה | שישית | 4 | 96 | ₪756,000 | ₪7,875 | −57.4% |
| 2019-07-15 | שישית | 3 | 69 | ₪1,200,000 | ₪17,647 | −4.5% |
| 2019-07-10 | תשיעית | 4 | 99 | ₪1,520,000 | ₪15,392 | −16.7% |
| 2018-03-22חדשה | ראשונה | 4 | 93 | ₪1,350,000 | ₪14,516 | −19.8% |
| 2016-12-22חדשה | תשיעית | 4 | 98 | ₪360,000 | ₪3,673 | −78.3% |
| 2016-12-14 | חמישית | 3 | 69 | ₪1,335,000 | ₪19,351 | +14.1% |
| 2016-09-06חדשה | שלישית | 5 | 98 | ₪1,490,000 | ₪15,204 | −10.4% |
| 2016-09-06 | שלישית | 5 | 99 | ₪1,490,000 | ₪15,204 | −10.4% |
| 2016-08-08חדשה | שמינית | 4 | 95 | ₪1,299,000 | ₪13,674 | −19.4% |
| 2016-07-10חדשה | שניה | 3 | 68 | ₪1,100,000 | ₪16,176 | −4.6% |
| 2016-07-10 | שניה | 3 | 69 | ₪1,100,000 | ₪16,176 | −4.6% |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →