מחירי דירות ברחוב עולי הגרדום · נתניה
164 עסקאות שדווחו לרשות המסים · 1998–2025 · 100% מהן בשכונת נאות הרצל
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר · יד שנייה · 2025
₪24,730
מול שכונת נאות הרצל
−1.9%
חציון הרחוב לעומת חציון השכונה באותה שנה
מול נתניה
−1.5%
חציון הרחוב לעומת ממוצע העיר בשכונות המתומחרות
לפי שנה
עסקאות יד שנייה ברחוב · חציון ₪ למ״ר וחציון מחיר
| שנה | עסקאות | ₪ למ״ר | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | ₪24,730 | ₪1,420,000 |
| 2024 | 4 | ₪27,659 | ₪1,580,000 |
| 2023 | 3 | ₪20,741 | ₪1,400,000 |
| 2022 | 5 | ₪21,759 | ₪1,365,000 |
| 2021 | 4 | ₪15,000 | ₪1,012,500 |
| 2020 | 4 | ₪16,756 | ₪849,000 |
| 2019 | 2 | ₪15,372 | ₪1,010,000 |
| 2017 | 2 | ₪18,813 | ₪1,015,000 |
| 2016 | 3 | ₪16,667 | ₪1,180,000 |
| 2015 | 8 | ₪14,645 | ₪1,082,500 |
| 2014 | 9 | ₪12,132 | ₪635,000 |
| 2013 | 7 | ₪12,121 | ₪800,000 |
| 2012 | 9 | ₪11,667 | ₪750,000 |
| 2011 | 5 | ₪10,127 | ₪700,000 |
| 2010 | 6 | ₪11,201 | ₪697,500 |
| 2009 | 5 | ₪9,762 | ₪470,000 |
| 2008 | 6 | ₪6,688 | ₪655,000 |
| 2007 | 3 | ₪8,161 | ₪861,000 |
| 2006 | 3 | ₪6,148 | ₪346,450 |
| 2005 | 4 | ₪6,031 | ₪414,439 |
| 2004 | 2 | ₪6,193 | ₪528,640 |
| 2003 | 3 | ₪6,965 | ₪349,350 |
| 2001 | 2 | ₪7,465 | ₪455,800 |
| 2000 | 1 | ₪8,458 | ₪363,690 |
| 1999 | 1 | ₪7,958 | ₪448,039 |
| 1998 | 3 | ₪7,164 | ₪375,150 |
הבניינים ברחוב
21 בניינים עם מספר בית · לחיצה פותחת את היסטוריית הבניין
עולי הגרדום 123 עסקאות · ₪16,526/מ״ר · נבנה 2015עולי הגרדום 1217 עסקאות · ₪16,667/מ״ר · נבנה 1960עולי הגרדום 616 עסקאות · ₪12,349/מ״ר · נבנה 1980עולי הגרדום 1013 עסקאות · ₪11,955/מ״ר · נבנה 1970עולי הגרדום 1411 עסקאות · ₪12,891/מ״ר · נבנה 1970עולי הגרדום 1611 עסקאות · ₪13,731/מ״ר · נבנה 1970עולי הגרדום 188 עסקאות · ₪17,773/מ״ר · נבנה 1960עולי הגרדום 208 עסקאות · ₪15,369/מ״ר · נבנה 1960עולי הגרדום 348 עסקאות · ₪6,570/מ״ר · נבנה 1960עולי הגרדום 87 עסקאות · ₪9,474/מ״ר · נבנה 1996עולי הגרדום 157 עסקאות · ₪10,428/מ״ר · נבנה 1993עולי הגרדום 227 עסקאות · ₪17,160/מ״ר · נבנה 1950עולי הגרדום 305 עסקאות · ₪14,894/מ״ר · נבנה 1960עולי הגרדום 114 עסקאות · ₪7,415/מ״ר · נבנה 1999עולי הגרדום 324 עסקאות · ₪8,979/מ״ר · נבנה 1960עולי הגרדום 133 עסקאות · ₪12,500/מ״ר · נבנה 1993עולי הגרדום 193 עסקאות · ₪12,071/מ״ר · נבנה 1990עולי הגרדום 243 עסקאות · ₪11,739/מ״ר · נבנה 1960עולי הגרדום 263 עסקאות · ₪12,927/מ״ר · נבנה 1960עולי הגרדום 172 עסקאות · ₪13,427/מ״ר · נבנה 1950עולי הגרדום 281 עסקאות · ₪10,989/מ״ר · נבנה 1960
העסקאות האחרונות
15 מתוך 164
| תאריך | בניין | מ״ר | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | עולי הגרדום 143 חד׳ · קומה חמישית · ₪23,846/מ״ר | 66 | ₪1,550,000 |
| 2025-12-04 | עולי הגרדום 122 חד׳ · קומה שניה · ₪24,643/מ״ר · חדשה | 56 | ₪1,380,000 |
| 2025-12-04 | עולי הגרדום 122 חד׳ · קומה שניה · ₪33,659/מ״ר | 41 | ₪1,380,000 |
| 2025-10-16 | עולי הגרדום 143 חד׳ · קומה שניה · ₪18,168/מ״ר | 68 | ₪1,230,000 |
| 2025-03-16 | עולי הגרדום 203 חד׳ · קומה ראשונה · ₪20,563/מ״ר · חדשה | 71 | ₪1,460,000 |
| 2025-03-16 | עולי הגרדום 203 חד׳ · קומה ראשונה · ₪25,614/מ״ר | 57 | ₪1,460,000 |
| 2024-11-04 | עולי הגרדום 223 חד׳ · קומה ראשונה · ₪21,549/מ״ר · חדשה | 71 | ₪1,530,000 |
| 2024-11-04 | עולי הגרדום 223 חד׳ · קומה ראשונה · ₪26,842/מ״ר | 57 | ₪1,530,000 |
| 2024-07-29 | עולי הגרדום 163 חד׳ · קומה שניה · ₪22,958/מ״ר · חדשה | 71 | ₪1,630,000 |
| 2024-07-29 | עולי הגרדום 163 חד׳ · קומה שניה · ₪29,107/מ״ר | 56 | ₪1,630,000 |
| 2024-07-02 | עולי הגרדום 14 חד׳ · קומה קומה 8 · ₪24,082/מ״ר · חדשה | 98 | ₪2,360,000 |
| 2024-07-02 | עולי הגרדום 14 חד׳ · קומה קומה 8 · ₪27,765/מ״ר | 86 | ₪2,360,000 |
| 2024-06-04 | עולי הגרדום 222 חד׳ · קומה קרקע · ₪17,160/מ״ר · חדשה | 81 | ₪1,390,000 |
| 2024-06-04 | עולי הגרדום 222 חד׳ · קומה קרקע · ₪27,552/מ״ר | 50 | ₪1,390,000 |
| 2023-12-11 | עולי הגרדום 224 חד׳ · קומה ראשונה · ₪14,957/מ״ר | 115 | ₪1,720,000 |
מחושב מהעסקאות שנאספו ונוקו — הכתובת כפי שדווחה לרשות המסים. עסקאות יוקרה נספרות ואינן קובעות חציון. מתודולוגיה →