אברהם דנינו 6 · עכו
36 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2016–2026 · שנת בנייה 2005 · 5 קומות עם עסקאות · 88–142 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪11,711
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
8
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
36
בשכונת אברהם דנינו, בן גירוין
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה רביעית · 5 חד׳ · 101 מ״ר4 מכירות · 6 שנים · +13.3%
2016-04-04 — ₪1,180,000 (₪11,683/מ״ר)2016-04-04 — ₪1,180,000 (₪11,580/מ״ר)2022-03-20 — ₪1,185,000 (₪11,618/מ״ר)2022-05-22 — ₪1,350,000 (₪13,235/מ״ר)
קומה שלישית · 4 חד׳ · 91 מ״ר4 מכירות · 5 שנים · +11.7%
2017-07-17 — ₪1,065,000 (₪11,703/מ״ר)2017-08-16 — ₪1,060,000 (₪11,522/מ״ר)2022-08-08 — ₪1,190,000 (₪13,077/מ״ר)2022-08-08 — ₪1,190,000 (₪13,077/מ״ר)
קומה שניה · 4 חד׳ · 93 מ״ר3 מכירות · 8 שנים · +32.4%
2017-05-21 — ₪1,000,000 (₪10,753/מ״ר)2019-04-10 — ₪1,050,000 (₪11,053/מ״ר)2025-07-23 — ₪1,360,000 (₪14,241/מ״ר)
קומה רביעית · 5 חד׳ · 112 מ״ר3 מכירות · 7 שנים · +16.4%
2016-08-16 — ₪1,220,000 (₪10,893/מ״ר)2022-05-22 — ₪1,350,000 (₪12,273/מ״ר)2023-01-03 — ₪1,420,000 (₪12,679/מ״ר)
קומה רביעית · 4 חד׳ · 92 מ״ר3 מכירות · 6 שנים · +16.5%
2016-12-27 — ₪1,080,000 (₪11,739/מ״ר)2022-11-03 — ₪1,245,000 (₪13,681/מ״ר)2022-11-03 — ₪1,245,000 (₪13,681/מ״ר)
קומה קרקע · 4 חד׳ · 105 מ״ר3 מכירות · 4 שנים · +13.9%
2022-12-16 — ₪1,800,000 (₪17,143/מ״ר)2026-01-25 — ₪2,050,000 (₪19,524/מ״ר)2026-01-25 — ₪2,050,000 (₪19,524/מ״ר)
קומה קרקע · 4 חד׳ · 96 מ״ר2 מכירות · 5 שנים · +31.1%
2016-02-02 — ₪1,125,000 (₪11,719/מ״ר)2021-12-15 — ₪1,460,000 (₪15,368/מ״ר)
קומה שניה · 4 חד׳ · 88 מ״ר2 מכירות · 2 שנים · −2.5%
2022-09-22 — ₪1,300,000 (₪14,943/מ״ר)2024-04-24 — ₪1,300,000 (₪14,574/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25חדשה | קרקע | 4 | 105 | ₪2,050,000 | ₪19,524 | +41.3% |
| 2026-01-25 | קרקע | 4 | 106 | ₪2,050,000 | ₪19,524 | +41.3% |
| 2025-07-23 | שניה | 4 | 96 | ₪1,360,000 | ₪14,241 | −2.6% |
| 2025-07-23חדשה | שניה | 4 | 140 | ₪1,360,000 | ₪9,714 | −33.5% |
| 2024-04-24חדשה | שניה | 4 | 107 | ₪1,300,000 | ₪12,150 | −10.5% |
| 2024-04-24 | שניה | 4 | 89 | ₪1,300,000 | ₪14,574 | +7.3% |
| 2023-01-03חדשה | רביעית | 5 | 125 | ₪1,420,000 | ₪11,360 | −11.1% |
| 2023-01-03 | רביעית | 5 | 113 | ₪1,420,000 | ₪12,679 | −0.8% |
| 2022-12-16חדשה | קרקע | 4 | 105 | ₪1,800,000 | ₪17,143 | +57.8% |
| 2022-11-03חדשה | רביעית | 4 | 91 | ₪1,245,000 | ₪13,681 | +26.0% |
| 2022-11-03 | רביעית | 4 | 92 | ₪1,245,000 | ₪13,681 | +26.0% |
| 2022-09-22חדשה | שניה | 4 | 114 | ₪1,300,000 | ₪11,404 | +5.0% |
| 2022-09-22 | שניה | 4 | 88 | ₪1,300,000 | ₪14,943 | +37.6% |
| 2022-08-08חדשה | שלישית | 4 | 91 | ₪1,190,000 | ₪13,077 | +20.4% |
| 2022-08-08 | שלישית | 4 | 92 | ₪1,190,000 | ₪13,077 | +20.4% |
| 2022-05-22חדשה | רביעית | 5 | 110 | ₪1,350,000 | ₪12,273 | +13.0% |
| 2022-05-22 | רביעית | 5 | 103 | ₪1,350,000 | ₪13,235 | +21.9% |
| 2022-03-20חדשה | רביעית | 5 | 129 | ₪1,185,000 | ₪9,186 | −15.4% |
| 2022-03-20 | רביעית | 5 | 103 | ₪1,185,000 | ₪11,618 | +7.0% |
| 2021-12-15חדשה | קרקע | 4 | 110 | ₪1,460,000 | ₪13,273 | +27.4% |
| 2021-12-15 | קרקע | 4 | 96 | ₪1,460,000 | ₪15,368 | +47.5% |
| 2021-08-17חדשה | ראשונה | 4 | 110 | ₪1,150,000 | ₪10,455 | +0.3% |
| 2021-01-14חדשה | רביעית | 4 | 118 | ₪1,040,000 | ₪8,814 | −15.4% |
| 2020-10-25חדשה | שלישית | 5 | 125 | ₪920,000 | ₪7,360 | — |
| 2019-08-21חדשה | שלישית | 5 | 142 | ₪1,300,000 | ₪9,155 | — |
| 2019-04-10חדשה | שניה | 4 | 95 | ₪1,050,000 | ₪11,053 | — |
| 2017-08-16חדשה | שלישית | 4 | 92 | ₪1,060,000 | ₪11,522 | — |
| 2017-08-07 | שלישית | 5 | 103 | ₪1,150,000 | ₪11,275 | — |
| 2017-07-17חדשה | שלישית | 4 | 91 | ₪1,065,000 | ₪11,703 | — |
| 2017-05-21חדשה | שניה | 4 | 93 | ₪1,000,000 | ₪10,753 | — |
| 2016-12-27חדשה | רביעית | 4 | 92 | ₪1,080,000 | ₪11,739 | — |
| 2016-12-01 | שלישית | 5 | 111 | ₪1,250,000 | ₪11,261 | — |
| 2016-08-16חדשה | רביעית | 5 | 112 | ₪1,220,000 | ₪10,893 | — |
| 2016-04-04חדשה | רביעית | 5 | 101 | ₪1,180,000 | ₪11,683 | — |
| 2016-04-04 | רביעית | 5 | 102 | ₪1,180,000 | ₪11,580 | — |
| 2016-02-02חדשה | קרקע | 4 | 96 | ₪1,125,000 | ₪11,719 | — |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →