מחירי דירות בעפולה דרום · עפולה
עסקאות יד שנייה שדווחו לרשות המסים · שם השכונה כפי שדווח · נתוני הכותרת: 2026
₪ למ״ר ממוצע · 2026
₪12,994
מחיר דירה ממוצע · 2026
₪1,160,021
חציון: ₪1,120,000
שינוי מ־2023 (₪/מ״ר)
+9.4%
עסקאות ב2026
48
מול העיר — עלייה עודפת
−4.6%נק׳
זולה ב-6% מממוצע העיר · ה-5 מתוך 6
מגמת המחיר לאורך שנים
חור בקו = שנה בלי מספיק עסקאות בפילוח הנוכחי
סוג:
חדרים:
טווח:
סדרות:
היסטוריית העסקאות
1,108 עסקאות יד שנייה בשכונה, מהחדשה לישנה
בשנת 2026 בוצעו בשכונה 48 עסקאות · ממוצע השנים הקודמות: 47 עסקאות בשנה
| תאריך | כתובת | מ״ר | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | בני ישראל 125 חד׳ · ₪11,353/מ״ר · נבנה 2013 | 133 | ₪1,510,000 |
| 2026-07-30 | 04 חד׳ · ₪11,150/מ״ר | 113 | ₪1,260,000 |
| 2026-07-14 | נורדאו 56 חד׳ · ₪10,819/מ״ר · נבנה 1998 | 172 | ₪1,850,000 |
| 2026-07-09 | קרן היסוד 103 חד׳ · ₪15,294/מ״ר · נבנה 1970 | 52 | ₪780,000 |
| 2026-07-01 | בני ישראל 145 חד׳ · ₪10,748/מ״ר · נבנה 2012 | 148 | ₪1,580,000 |
| 2026-07-01 | הרב פרץ ציוני 345 חד׳ · ₪14,954/מ״ר · נבנה 2013 | 109 | ₪1,630,000 |
| 2026-06-30 | משמר הירדן 355 חד׳ · ₪12,593/מ״ר · נבנה 2019 | 136 | ₪1,700,000 |
| 2026-06-29 | הקונגרס הציוני 23 חד׳ · ₪15,467/מ״ר · נבנה 2000 | 76 | ₪1,160,000 |
| 2026-06-23 | 05 חד׳ · ₪13,115/מ״ר | 122 | ₪1,600,000 |
| 2026-06-23 | 04 חד׳ · ₪12,723/מ״ר | 112 | ₪1,425,000 |
| 2026-06-22 | 04 חד׳ · ₪10,714/מ״ר | 126 | ₪1,350,000 |
| 2026-06-18 | יהושע חנקין 564 חד׳ · ₪14,000/מ״ר · נבנה 2006 | 100 | ₪1,400,000 |
| 2026-06-16 | וולפסון 192 חד׳ · ₪16,780/מ״ר · נבנה 1980 | 42 | ₪688,000 |
| 2026-06-15 | יעקב קנמון 63 חד׳ · ₪14,407/מ״ר · נבנה 1970 | 59 | ₪850,000 |
| 2026-06-01 | ירושלים 423 חד׳ · ₪12,603/מ״ר · נבנה 1990 | 74 | ₪920,000 |
שכונות נוספות בעפולה
מחושב מהעסקאות שנאספו ונוקו — שם השכונה כפי שדווח לרשות המסים. מתודולוגיה →