יפה נוף 352 · צפת
40 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2005–2026 · שנת בנייה 1980 · 8 קומות עם עסקאות · 55–100 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪6,384
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
8
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
40
בשכונת דרום
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה קרקע · 3 חד׳ · 66 מ״ר5 מכירות · 10 שנים · +246.5%
2013-07-28 — ₪303,000 (₪4,591/מ״ר)2016-07-05 — ₪565,000 (₪8,692/מ״ר)2017-01-24 — ₪500,000 (₪7,576/מ״ר)2019-05-02 — ₪695,000 (₪10,530/מ״ר)2023-12-04 — ₪1,050,000 (₪15,909/מ״ר)
קומה חמישית · 4 חד׳ · 80 מ״ר4 מכירות · 15 שנים · +287.8%
2010-02-24 — ₪275,000 (₪3,438/מ״ר)2018-07-22 — ₪597,000 (₪7,370/מ״ר)2023-03-08 — ₪1,030,000 (₪12,716/מ״ר)2025-07-03 — ₪1,080,000 (₪13,333/מ״ר)
קומה שישית · 4 חד׳ · 82 מ״ר4 מכירות · 5 שנים · +75.1%
2014-01-13 — ₪425,000 (₪5,183/מ״ר)2015-06-23 — ₪485,000 (₪5,988/מ״ר)2017-03-29 — ₪580,000 (₪7,160/מ״ר)2019-12-12 — ₪735,000 (₪9,074/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 66 מ״ר3 מכירות · 14 שנים · +559.8%
2009-05-20 — ₪140,000 (₪2,121/מ״ר)2021-11-15 — ₪650,000 (₪9,834/מ״ר)2023-07-03 — ₪925,000 (₪13,994/מ״ר)
קומה שביעית · 3 חד׳ · 75 מ״ר3 מכירות · 4 שנים · −28.1%
2019-11-24 — ₪231,000 (₪3,080/מ״ר)2021-08-17 — ₪503,000 (₪6,707/מ״ר)2023-08-27 — ₪166,000 (₪2,213/מ״ר)
קומה ראשונה · 4 חד׳ · 81 מ״ר2 מכירות · 8 שנים · +77.0%
2013-07-20 — ₪395,000 (₪4,877/מ״ר)2021-11-30 — ₪700,000 (₪8,631/מ״ר)
קומה חמישית · 3 חד׳ · 66 מ״ר2 מכירות · 2 שנים · +70.0%
2014-03-27 — ₪300,000 (₪4,545/מ״ר)2016-05-20 — ₪510,000 (₪7,727/מ״ר)
קומה שביעית · 4 חד׳ · 89 מ״ר2 מכירות · +24.4%
2023-07-11 — ₪205,000 (₪2,303/מ״ר)2023-10-23 — ₪255,000 (₪2,865/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | שניה | 3 | 66 | ₪930,000 | ₪14,070 | −18.8% |
| 2025-07-03 | חמישית | 4 | 81 | ₪1,080,000 | ₪13,333 | −25.9% |
| 2023-12-04 | קרקע | 3 | 66 | ₪1,050,000 | ₪15,909 | −1.6% |
| 2023-10-23חדשה | שביעית | 4 | 89 | ₪255,000 | ₪2,865 | −82.3% |
| 2023-08-27חדשה | שביעית | 3 | 75 | ₪166,000 | ₪2,213 | −86.3% |
| 2023-07-11חדשה | שביעית | 4 | 89 | ₪205,000 | ₪2,303 | −85.7% |
| 2023-07-03 | ראשונה | 3 | 66 | ₪925,000 | ₪13,994 | −13.4% |
| 2023-03-08חדשה | חמישית | 4 | 81 | ₪1,030,000 | ₪12,716 | −21.3% |
| 2021-11-30 | ראשונה | 4 | 81 | ₪700,000 | ₪8,631 | −25.2% |
| 2021-11-15 | ראשונה | 3 | 66 | ₪650,000 | ₪9,834 | −14.7% |
| 2021-08-17חדשה | שביעית | 3 | 75 | ₪503,000 | ₪6,707 | −41.8% |
| 2021-08-16חדשה | שניה | 3 | 75 | ₪228,000 | ₪3,040 | −73.6% |
| 2020-12-30 | שניה | 4 | 81 | ₪718,000 | ₪8,864 | −18.5% |
| 2020-02-25חדשה | שלישית | 3 | 55 | ₪650,000 | ₪11,818 | +8.7% |
| 2020-01-09 | רביעית | 4 | 81 | ₪735,000 | ₪9,063 | −16.6% |
| 2019-12-12 | שישית | 4 | 81 | ₪735,000 | ₪9,074 | −3.8% |
| 2019-11-24חדשה | שביעית | 3 | 75 | ₪231,000 | ₪3,080 | −67.3% |
| 2019-05-02חדשה | קרקע | 3 | 66 | ₪695,000 | ₪10,530 | +11.6% |
| 2019-04-11חדשה | רביעית | 3 | 66 | ₪575,700 | ₪8,723 | −7.5% |
| 2018-07-22חדשה | חמישית | 4 | 81 | ₪597,000 | ₪7,370 | −21.8% |
| 2017-05-04חדשה | שניה | 4 | 90 | ₪610,000 | ₪6,778 | −28.0% |
| 2017-03-29חדשה | שישית | 4 | 81 | ₪580,000 | ₪7,160 | −24.0% |
| 2017-01-24חדשה | קרקע | 3 | 66 | ₪500,000 | ₪7,576 | −19.5% |
| 2016-07-05חדשה | קרקע | 3 | 65 | ₪565,000 | ₪8,692 | −3.9% |
| 2016-05-20חדשה | חמישית | 3 | 66 | ₪510,000 | ₪7,727 | −14.5% |
| 2015-06-23 | שישית | 4 | 81 | ₪485,000 | ₪5,988 | −25.8% |
| 2015-02-06 | — | 4 | 88 | ₪440,000 | ₪5,000 | −38.0% |
| 2014-08-20 | שישית | 3 | 66 | ₪400,000 | ₪6,061 | −13.8% |
| 2014-03-27 | חמישית | 3 | 66 | ₪300,000 | ₪4,545 | −35.4% |
| 2014-01-13 | שישית | 4 | 82 | ₪425,000 | ₪5,183 | −26.3% |
| 2013-10-24 | — | 4 | 81 | ₪400,000 | ₪4,938 | −28.9% |
| 2013-07-28 | קרקע | 3 | 66 | ₪303,000 | ₪4,591 | −33.9% |
| 2013-07-20 | ראשונה | 4 | 81 | ₪395,000 | ₪4,877 | −29.7% |
| 2010-02-24 | חמישית | 4 | 80 | ₪275,000 | ₪3,438 | −23.2% |
| 2010-02-22 | קרקע | 3 | 72 | ₪225,000 | ₪3,125 | −30.2% |
| 2009-11-30 | רביעית | 4 | 100 | ₪220,000 | ₪2,200 | −31.7% |
| 2009-08-31 | שישית | 3 | 81 | ₪180,000 | ₪2,222 | −31.0% |
| 2009-05-20 | ראשונה | 3 | 66 | ₪140,000 | ₪2,121 | −34.2% |
| 2008-11-23 | שניה | 4 | 100 | ₪229,000 | ₪2,290 | −23.9% |
| 2005-11-01 | שלישית | 3 | 75 | ₪185,200 | ₪2,469 | −33.7% |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →