צה"ל 4 · צפת
57 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2002–2026 · שנת בנייה 1980 · 9 קומות עם עסקאות · 60–91 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪6,818
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
12
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
57
בשכונת דרום
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה שישית · 3 חד׳ · 66 מ״ר5 מכירות · 14 שנים · +234.0%
2010-04-22 — ₪310,000 (₪4,697/מ״ר)2011-11-02 — ₪350,000 (₪5,385/מ״ר)2012-07-12 — ₪445,000 (₪6,742/מ״ר)2018-05-02 — ₪670,000 (₪10,152/מ״ר)2024-05-20 — ₪990,000 (₪15,689/מ״ר)
קומה שלישית · 3 חד׳ · 66 מ״ר5 מכירות · 12 שנים · +206.7%
2014-03-19 — ₪300,000 (₪4,545/מ״ר)2016-08-30 — ₪380,000 (₪5,758/מ״ר)2019-03-18 — ₪260,000 (₪3,939/מ״ר)2020-05-17 — ₪715,000 (₪10,833/מ״ר)2026-07-01 — ₪920,000 (₪13,939/מ״ר)
קומה שביעית · 3 חד׳ · 66 מ״ר5 מכירות · 11 שנים · +121.9%
2012-10-12 — ₪425,000 (₪6,439/מ״ר)2014-12-01 — ₪495,000 (₪7,857/מ״ר)2019-07-24 — ₪635,000 (₪10,079/מ״ר)2020-11-18 — ₪625,000 (₪9,905/מ״ר)2023-11-15 — ₪900,000 (₪14,286/מ״ר)
קומה תשיעית · 3 חד׳ · 66 מ״ר3 מכירות · 5 שנים · +41.7%
2017-08-03 — ₪600,000 (₪9,091/מ״ר)2017-11-26 — ₪630,000 (₪9,545/מ״ר)2022-08-24 — ₪850,000 (₪12,879/מ״ר)
קומה ? · 3 חד׳ · 66 מ״ר3 מכירות · 2 שנים · −20.1%
2006-03-05 — ₪281,700 (₪4,268/מ״ר)2007-07-12 — ₪213,200 (₪3,384/מ״ר)2008-10-26 — ₪224,982 (₪3,409/מ״ר)
קומה רביעית · 3 חד׳ · 65 מ״ר2 מכירות · 12 שנים · +183.0%
2008-12-29 — ₪226,000 (₪3,477/מ״ר)2020-12-30 — ₪620,000 (₪9,841/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 66 מ״ר2 מכירות · 10 שנים · +124.7%
2014-01-16 — ₪450,000 (₪6,818/מ״ר)2024-07-16 — ₪965,000 (₪15,317/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 80 מ״ר2 מכירות · 4 שנים · +154.7%
2010-07-12 — ₪248,000 (₪3,100/מ״ר)2014-11-19 — ₪608,000 (₪7,896/מ״ר)
קומה ? · 3 חד׳ · 76 מ״ר2 מכירות · 4 שנים · −22.5%
2005-10-09 — ₪298,350 (₪3,926/מ״ר)2009-12-21 — ₪228,060 (₪3,041/מ״ר)
קומה שישית · 3 חד׳ · 66 מ״ר2 מכירות · 3 שנים · +3.3%
2022-07-14 — ₪900,000 (₪13,636/מ״ר)2025-04-08 — ₪930,000 (₪14,091/מ״ר)
קומה שביעית · 3 חד׳ · 66 מ״ר2 מכירות · 2 שנים · +17.0%
2023-09-12 — ₪900,000 (₪13,595/מ״ר)2025-01-30 — ₪1,050,000 (₪15,909/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 70 מ״ר2 מכירות · +0.2%
2018-11-08 — ₪549,000 (₪7,843/מ״ר)2018-11-08 — ₪550,000 (₪7,857/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | שלישית | 3 | 66 | ₪920,000 | ₪13,939 | −19.5% |
| 2025-07-06 | שמינית | 3 | 66 | ₪1,100,000 | ₪16,667 | −7.4% |
| 2025-04-08 | שישית | 3 | 66 | ₪930,000 | ₪14,091 | −21.7% |
| 2025-01-30 | שביעית | 3 | 66 | ₪1,050,000 | ₪15,909 | −11.6% |
| 2024-07-16 | שניה | 3 | 63 | ₪965,000 | ₪15,317 | −11.4% |
| 2024-05-20 | שישית | 3 | 63 | ₪990,000 | ₪15,689 | −9.3% |
| 2023-11-15 | שביעית | 3 | 63 | ₪900,000 | ₪14,286 | −11.6% |
| 2023-09-12 | שביעית | 3 | 66 | ₪900,000 | ₪13,595 | −15.9% |
| 2023-07-27חדשה | שמינית | 3 | 80 | ₪174,000 | ₪2,175 | −86.5% |
| 2022-08-24חדשה | תשיעית | 3 | 66 | ₪850,000 | ₪12,879 | −7.9% |
| 2022-07-14 | שישית | 3 | 66 | ₪900,000 | ₪13,636 | −2.5% |
| 2021-11-17חדשה | שישית | 3 | 76 | ₪211,000 | ₪2,776 | −75.9% |
| 2021-10-11 | שניה | 3 | 66 | ₪800,000 | ₪12,121 | +5.1% |
| 2020-12-30 | רביעית | 3 | 63 | ₪620,000 | ₪9,841 | −9.5% |
| 2020-11-18 | שביעית | 3 | 63 | ₪625,000 | ₪9,905 | −8.9% |
| 2020-05-17חדשה | שלישית | 3 | 66 | ₪715,000 | ₪10,833 | −0.3% |
| 2019-07-24חדשה | שביעית | 3 | 63 | ₪635,000 | ₪10,079 | +6.9% |
| 2019-03-18חדשה | שלישית | 3 | 66 | ₪260,000 | ₪3,939 | −58.2% |
| 2019-02-11חדשה | חמישית | 3 | 80 | ₪190,000 | ₪2,375 | −74.8% |
| 2018-11-08חדשה | שניה | 3 | 70 | ₪549,000 | ₪7,843 | −16.8% |
| 2018-11-08 | שניה | 3 | 70 | ₪550,000 | ₪7,857 | −16.7% |
| 2018-07-09חדשה | שניה | 4 | 77 | ₪735,000 | ₪9,545 | +1.2% |
| 2018-05-02חדשה | שישית | 3 | 66 | ₪670,000 | ₪10,152 | +7.7% |
| 2018-01-28חדשה | תשיעית | 3 | 85 | ₪650,000 | ₪7,647 | −18.9% |
| 2017-11-26חדשה | תשיעית | 3 | 66 | ₪630,000 | ₪9,545 | +1.4% |
| 2017-08-03חדשה | תשיעית | 3 | 66 | ₪600,000 | ₪9,091 | −3.5% |
| 2017-07-23חדשה | שלישית | 4 | 76 | ₪840,000 | ₪11,053 | +17.4% |
| 2016-08-30חדשה | שלישית | 3 | 66 | ₪380,000 | ₪5,758 | −36.3% |
| 2016-08-29חדשה | רביעית | 4 | 76 | ₪630,000 | ₪8,289 | −8.3% |
| 2015-06-25 | ראשונה | 4 | 76 | ₪545,000 | ₪7,171 | −11.1% |
| 2014-12-16 | שישית | 4 | 78 | ₪580,000 | ₪7,436 | +5.8% |
| 2014-12-01 | שביעית | 3 | 63 | ₪495,000 | ₪7,857 | +11.7% |
| 2014-11-19 | שניה | 3 | 77 | ₪608,000 | ₪7,896 | +12.3% |
| 2014-07-07 | שביעית | 3 | 80 | ₪450,000 | ₪5,625 | −20.0% |
| 2014-03-19 | שלישית | 3 | 66 | ₪300,000 | ₪4,545 | −35.4% |
| 2014-01-16 | שניה | 3 | 66 | ₪450,000 | ₪6,818 | −3.0% |
| 2013-04-30 | שישית | 3 | 70 | ₪450,000 | ₪6,429 | −7.4% |
| 2012-10-12 | שביעית | 3 | 66 | ₪425,000 | ₪6,439 | +0.0% |
| 2012-07-12 | שישית | 3 | 66 | ₪445,000 | ₪6,742 | +4.7% |
| 2011-11-02 | שישית | 3 | 65 | ₪350,000 | ₪5,385 | −6.5% |
| 2010-11-23 | שלישית | 3 | 80 | ₪350,000 | ₪4,375 | −2.2% |
| 2010-07-12 | שניה | 3 | 80 | ₪248,000 | ₪3,100 | −30.7% |
| 2010-04-22 | שישית | 3 | 66 | ₪310,000 | ₪4,697 | +5.0% |
| 2010-04-21 | שלישית | 3 | 60 | ₪320,000 | ₪5,333 | +19.2% |
| 2010-02-16 | תשיעית | 3 | 80 | ₪310,000 | ₪3,875 | −13.4% |
| 2009-12-21 | — | 3 | 75 | ₪228,060 | ₪3,041 | −5.6% |
| 2009-03-30 | שביעית | 4 | 91 | ₪285,000 | ₪3,132 | −2.8% |
| 2008-12-29 | רביעית | 3 | 65 | ₪226,000 | ₪3,477 | +15.5% |
| 2008-10-26 | — | 3 | 66 | ₪224,982 | ₪3,409 | +13.3% |
| 2008-07-16 | חמישית | 3 | 66 | ₪240,000 | ₪3,636 | +20.8% |
| 2008-07-02 | חמישית | 4 | 77 | ₪310,000 | ₪4,026 | +33.8% |
| 2007-07-12 | — | 3 | 63 | ₪213,200 | ₪3,384 | +4.8% |
| 2007-01-17 | — | 3 | 80 | ₪253,680 | ₪3,171 | −1.8% |
| 2006-03-05 | — | 3 | 66 | ₪281,700 | ₪4,268 | +14.3% |
| 2005-10-09 | — | 3 | 76 | ₪298,350 | ₪3,926 | +5.4% |
| 2002-05-05 | ראשונה | 3 | 76 | ₪236,112 | ₪3,107 | — |
| 2002-01-21 | שמינית | 3 | 75 | ₪248,325 | ₪3,311 | — |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →