אברהם טביב 24 · קריית אתא
24 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2005–2025 · שנת בנייה 1970 · 4 קומות עם עסקאות · 76–100 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪8,125
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
5
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
24
בשכונת גבעה א
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה שלישית · 4 חד׳ · 76 מ״ר7 מכירות · 12 שנים · +100.0%
2013-01-02 — ₪520,000 (₪6,842/מ״ר)2015-11-30 — ₪525,000 (₪6,908/מ״ר)2021-05-10 — ₪595,000 (₪7,829/מ״ר)2023-12-14 — ₪1,185,000 (₪15,592/מ״ר)2024-07-14 — ₪1,120,000 (₪14,737/מ״ר)2024-09-26 — ₪920,000 (₪12,105/מ״ר)2025-02-12 — ₪1,040,000 (₪13,684/מ״ר)
קומה שניה · 4 חד׳ · 76 מ״ר6 מכירות · 20 שנים · +272.3%
2005-07-19 — ₪282,000 (₪3,711/מ״ר)2019-12-19 — ₪635,000 (₪8,355/מ״ר)2021-04-26 — ₪600,000 (₪7,895/מ״ר)2022-03-04 — ₪655,000 (₪8,618/מ״ר)2024-10-15 — ₪1,100,000 (₪14,474/מ״ר)2025-12-10 — ₪1,050,000 (₪13,816/מ״ר)
קומה ראשונה · 4 חד׳ · 76 מ״ר3 מכירות · 8 שנים · +59.8%
2016-05-16 — ₪585,000 (₪7,697/מ״ר)2022-05-18 — ₪730,000 (₪9,605/מ״ר)2024-02-07 — ₪935,000 (₪12,303/מ״ר)
קומה קרקע · 4 חד׳ · 76 מ״ר2 מכירות · 6 שנים · +59.7%
2011-02-10 — ₪410,000 (₪5,395/מ״ר)2017-05-25 — ₪655,000 (₪8,618/מ״ר)
קומה שניה · 4 חד׳ · 86 מ״ר2 מכירות · 5 שנים · +17.1%
2017-11-30 — ₪650,000 (₪7,558/מ״ר)2022-06-01 — ₪770,000 (₪8,851/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | שניה | 4 | 76 | ₪1,050,000 | ₪13,816 | −16.6% |
| 2025-02-12 | שלישית | 4 | 76 | ₪1,040,000 | ₪13,684 | −17.4% |
| 2024-10-15 | שניה | 4 | 76 | ₪1,100,000 | ₪14,474 | −7.0% |
| 2024-09-26 | שלישית | 4 | 76 | ₪920,000 | ₪12,105 | −22.2% |
| 2024-07-14 | שלישית | 4 | 76 | ₪1,120,000 | ₪14,737 | −5.3% |
| 2024-02-07 | ראשונה | 4 | 76 | ₪935,000 | ₪12,303 | −20.9% |
| 2023-12-14 | שלישית | 4 | 76 | ₪1,185,000 | ₪15,592 | +14.7% |
| 2022-06-01 | שניה | 4 | 87 | ₪770,000 | ₪8,851 | −24.5% |
| 2022-05-18 | ראשונה | 4 | 76 | ₪730,000 | ₪9,605 | −18.1% |
| 2022-03-04 | שניה | 4 | 76 | ₪655,000 | ₪8,618 | −26.5% |
| 2021-10-04 | שלישית | 4 | 85 | ₪600,000 | ₪7,059 | −28.7% |
| 2021-05-10 | שלישית | 4 | 76 | ₪595,000 | ₪7,829 | −20.9% |
| 2021-04-26 | שניה | 4 | 76 | ₪600,000 | ₪7,895 | −20.3% |
| 2019-12-19 | שניה | 4 | 76 | ₪635,000 | ₪8,355 | −9.5% |
| 2019-04-28 | קרקע | 4 | 84 | ₪605,000 | ₪7,202 | −22.0% |
| 2017-11-30 | שניה | 4 | 86 | ₪650,000 | ₪7,558 | −15.3% |
| 2017-05-25 | קרקע | 4 | 76 | ₪655,000 | ₪8,618 | −3.4% |
| 2016-05-16 | ראשונה | 4 | 76 | ₪585,000 | ₪7,697 | −9.0% |
| 2015-11-30 | שלישית | 4 | 76 | ₪525,000 | ₪6,908 | −17.9% |
| 2015-02-17 | שניה | 4 | 80 | ₪560,000 | ₪7,000 | −16.8% |
| 2013-01-02 | שלישית | 4 | 76 | ₪520,000 | ₪6,842 | −5.1% |
| 2011-02-10 | קרקע | 4 | 76 | ₪410,000 | ₪5,395 | −6.0% |
| 2009-10-18 | קרקע | 4 | 100 | ₪340,000 | ₪3,400 | −11.2% |
| 2005-07-19 | שניה | 4 | 76 | ₪282,000 | ₪3,711 | −17.7% |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →