כצנלסון 10 · קריית אתא
27 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2017–2025 · שנת בנייה 1980 · 3 קומות עם עסקאות · 71–112 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪10,486
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
4
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
27
בשכונת מרכז העיר
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה שלישית · 3 חד׳ · 71 מ״ר8 מכירות · 8 שנים · +43.5%
2017-12-24 — ₪697,000 (₪9,817/מ״ר)2017-12-24 — ₪650,000 (₪9,028/מ״ר)2018-05-14 — ₪700,000 (₪9,722/מ״ר)2021-07-21 — ₪755,000 (₪10,486/מ״ר)2023-07-31 — ₪900,000 (₪12,428/מ״ר)2023-08-30 — ₪940,000 (₪13,239/מ״ר)2025-05-07 — ₪1,405,000 (₪19,789/מ״ר)2025-12-30 — ₪1,000,000 (₪14,085/מ״ר)
קומה ראשונה · 4 חד׳ · 92 מ״ר5 מכירות · 3 שנים · +6.6%
2019-04-14 — ₪905,000 (₪9,837/מ״ר)2019-04-14 — ₪905,000 (₪9,837/מ״ר)2021-12-23 — ₪1,000,000 (₪10,870/מ״ר)2022-04-04 — ₪950,000 (₪10,556/מ״ר)2022-04-04 — ₪950,000 (₪10,482/מ״ר)
קומה שניה · 4 חד׳ · 84 מ״ר5 מכירות · 3 שנים · +8.4%
2019-07-22 — ₪808,000 (₪9,619/מ״ר)2021-06-07 — ₪910,000 (₪11,235/מ״ר)2021-06-07 — ₪910,000 (₪11,235/מ״ר)2022-03-23 — ₪850,000 (₪10,494/מ״ר)2022-03-23 — ₪850,000 (₪10,428/מ״ר)
קומה שלישית · 3 חד׳ · 80 מ״ר2 מכירות · 6 שנים · +35.7%
2019-02-01 — ₪728,000 (₪9,100/מ״ר)2025-12-30 — ₪1,000,000 (₪12,346/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30חדשה | שלישית | 3 | 81 | ₪1,000,000 | ₪12,346 | −21.4% |
| 2025-12-30 | שלישית | 3 | 71 | ₪1,000,000 | ₪14,085 | −10.3% |
| 2025-05-07 | שלישית | 3 | 71 | ₪1,405,000 | ₪19,789 | +26.0% |
| 2023-08-30חדשה | שלישית | 3 | 71 | ₪940,000 | ₪13,239 | −4.6% |
| 2023-07-31 | שלישית | 3 | 72 | ₪900,000 | ₪12,428 | −10.4% |
| 2022-06-06חדשה | שניה | 3 | 90 | ₪980,000 | ₪10,889 | −10.1% |
| 2022-06-06 | שניה | 3 | 83 | ₪980,000 | ₪11,819 | −2.5% |
| 2022-04-04חדשה | ראשונה | 4 | 90 | ₪950,000 | ₪10,556 | −12.9% |
| 2022-04-04 | ראשונה | 4 | 91 | ₪950,000 | ₪10,482 | −13.5% |
| 2022-03-23חדשה | שניה | 4 | 81 | ₪850,000 | ₪10,494 | −13.4% |
| 2022-03-23 | שניה | 4 | 82 | ₪850,000 | ₪10,428 | −13.9% |
| 2022-01-11 | שניה | 5 | 84 | ₪930,000 | ₪11,071 | −8.6% |
| 2021-12-23חדשה | ראשונה | 4 | 100 | ₪1,000,000 | ₪10,000 | −9.9% |
| 2021-12-23 | ראשונה | 4 | 92 | ₪1,000,000 | ₪10,870 | −2.0% |
| 2021-10-04 | שניה | 4 | 84 | ₪867,000 | ₪10,321 | −7.0% |
| 2021-07-21 | שלישית | 3 | 72 | ₪755,000 | ₪10,486 | −5.5% |
| 2021-06-07חדשה | שניה | 4 | 81 | ₪910,000 | ₪11,235 | +1.3% |
| 2021-06-07 | שניה | 4 | 82 | ₪910,000 | ₪11,235 | +1.3% |
| 2019-07-22חדשה | שניה | 4 | 84 | ₪808,000 | ₪9,619 | −6.9% |
| 2019-04-14חדשה | ראשונה | 4 | 92 | ₪905,000 | ₪9,837 | −4.8% |
| 2019-04-14 | ראשונה | 4 | 93 | ₪905,000 | ₪9,837 | −4.8% |
| 2019-02-01חדשה | שלישית | 3 | 80 | ₪728,000 | ₪9,100 | −11.9% |
| 2018-05-14 | שלישית | 3 | 72 | ₪700,000 | ₪9,722 | −5.6% |
| 2018-03-07חדשה | שניה | 4 | 112 | ₪860,000 | ₪7,679 | −25.4% |
| 2017-12-24חדשה | שלישית | 3 | 72 | ₪650,000 | ₪9,028 | −11.2% |
| 2017-12-24חדשה | שלישית | 3 | 71 | ₪697,000 | ₪9,817 | −3.5% |
| 2017-12-19חדשה | ראשונה | 4 | 106 | ₪970,000 | ₪9,151 | −10.0% |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →