דרור 18 · ראשון לציון
17 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2001–2021 · שנת בנייה 1960 · 3 קומות עם עסקאות · 49–87 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪12,864
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
4
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
17
בשכונת רמב"ם
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה ? · 3 חד׳ · 65 מ״ר3 מכירות · 2 שנים · +5.9%
2004-01-05 — ₪462,630 (₪7,117/מ״ר)2005-12-29 — ₪501,676 (₪7,718/מ״ר)2006-12-25 — ₪489,762 (₪7,535/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 65 מ״ר3 מכירות · 1 שנים · +30.4%
2013-01-15 — ₪870,000 (₪13,385/מ״ר)2013-07-25 — ₪1,050,000 (₪16,154/מ״ר)2014-11-12 — ₪1,100,000 (₪17,460/מ״ר)
קומה שלישית · 4 חד׳ · 86 מ״ר2 מכירות · 15 שנים · +179.1%
2001-08-05 — ₪505,000 (₪5,869/מ״ר)2016-07-06 — ₪1,425,000 (₪16,379/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 72 מ״ר2 מכירות · 13 שנים · +169.8%
2008-02-18 — ₪550,000 (₪7,639/מ״ר)2021-05-26 — ₪1,484,000 (₪20,611/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-26חדשה | שניה | 3 | 72 | ₪1,484,000 | ₪20,611 | −1.7% |
| 2020-09-10חדשה | שלישית | 3 | 81 | ₪1,270,000 | ₪15,679 | −20.8% |
| 2016-07-06 | שלישית | 4 | 87 | ₪1,425,000 | ₪16,379 | −5.6% |
| 2014-11-12 | שניה | 3 | 63 | ₪1,100,000 | ₪17,460 | +16.3% |
| 2014-09-23 | שלישית | 3 | 65 | ₪905,000 | ₪13,923 | −7.3% |
| 2013-07-25 | שניה | 3 | 65 | ₪1,050,000 | ₪16,154 | +13.3% |
| 2013-01-15 | שניה | 3 | 65 | ₪870,000 | ₪13,385 | −6.1% |
| 2011-11-29 | ראשונה | 3 | 65 | ₪865,000 | ₪13,308 | −1.1% |
| 2008-08-05 | ראשונה | 2 | 55 | ₪707,000 | ₪12,855 | +37.0% |
| 2008-08-05 | — | 2 | 55 | ₪707,500 | ₪12,864 | +37.1% |
| 2008-02-18 | שניה | 3 | 72 | ₪550,000 | ₪7,639 | −18.6% |
| 2007-08-16 | ראשונה | 2 | 49 | ₪541,200 | ₪10,947 | +42.5% |
| 2006-12-25 | — | 3 | 65 | ₪489,762 | ₪7,535 | +1.3% |
| 2005-12-29 | — | 3 | 65 | ₪501,676 | ₪7,718 | +1.7% |
| 2004-01-05 | — | 3 | 65 | ₪462,630 | ₪7,117 | −7.0% |
| 2002-12-29 | שניה | 4 | 86 | ₪603,666 | ₪7,015 | −11.4% |
| 2001-08-05 | שלישית | 4 | 86 | ₪505,000 | ₪5,869 | −20.9% |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →