הרשב"א 6 · ראשון לציון
18 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2017–2025 · שנת בנייה 1997 · 7 קומות עם עסקאות · 75–125 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪23,821
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
3
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
18
בשכונת נאות שיקמה
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה שלישית · 4 חד׳ · 102 מ״ר3 מכירות · 5 שנים · +34.7%
2017-04-05 — ₪2,100,000 (₪20,588/מ״ר)2020-07-08 — ₪2,130,000 (₪20,882/מ״ר)2022-06-30 — ₪2,800,000 (₪27,723/מ״ר)
קומה שביעית · 4 חד׳ · 95 מ״ר2 מכירות · +50.0%
2025-04-10 — ₪1,600,000 (₪16,842/מ״ר)2025-04-10 — ₪2,400,000 (₪25,263/מ״ר)
קומה שלישית · 4 חד׳ · 113 מ״ר2 מכירות · +0.9%
2024-03-08 — ₪2,730,000 (₪24,174/מ״ר)2024-03-08 — ₪2,757,500 (₪24,403/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11חדשה | תשיעית | 4 | 102 | ₪2,470,000 | ₪24,216 | −17.1% |
| 2025-11-11 | תשיעית | 4 | 96 | ₪2,470,000 | ₪25,837 | −11.6% |
| 2025-04-10חדשה | שביעית | 4 | 95 | ₪1,600,000 | ₪16,842 | −42.4% |
| 2025-04-10 | שביעית | 4 | 96 | ₪2,400,000 | ₪25,263 | −13.5% |
| 2024-04-08חדשה | אחת עשרה +שתים עשרה | 4 | 106 | ₪3,635,000 | ₪34,292 | +6.8% |
| 2024-04-08 | אחת עשרה +שתים עשרה | 4 | 97 | ₪3,635,000 | ₪37,641 | +17.2% |
| 2024-03-08חדשה | שלישית | 4 | 113 | ₪2,757,500 | ₪24,403 | −24.0% |
| 2024-03-08 | שלישית | 4 | 113 | ₪2,730,000 | ₪24,174 | −24.7% |
| 2022-06-30חדשה | שלישית | 4 | 101 | ₪2,800,000 | ₪27,723 | −5.8% |
| 2022-06-30 | שלישית | 4 | 94 | ₪2,800,000 | ₪29,787 | +1.3% |
| 2021-10-18חדשה | שניה | 4 | 112 | ₪2,100,000 | ₪18,750 | −23.3% |
| 2021-10-18 | שניה | 4 | 96 | ₪2,100,000 | ₪21,967 | −10.1% |
| 2021-04-20חדשה | רביעית | 5 | 125 | ₪2,450,000 | ₪19,600 | −19.8% |
| 2020-07-08חדשה | שלישית | 4 | 102 | ₪2,130,000 | ₪20,882 | −11.2% |
| 2018-10-08חדשה | שמינית | 4 | 100 | ₪1,950,000 | ₪19,500 | −12.4% |
| 2018-06-06חדשה | שביעית | 3 | 75 | ₪1,760,000 | ₪23,467 | +5.5% |
| 2017-04-05חדשה | שלישית | 4 | 102 | ₪2,100,000 | ₪20,588 | −8.5% |
| 2017-03-29חדשה | שלישית | 4 | 85 | ₪1,930,000 | ₪22,706 | +0.9% |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →