מחירי דירות ברחוב השקמים · רכסים
39 עסקאות שדווחו לרשות המסים · 2007–2023
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר · יד שנייה
—
מול השכונה
—
חציון הרחוב לעומת חציון השכונה באותה שנה
מול רכסים
—
חציון הרחוב לעומת ממוצע העיר בשכונות המתומחרות
לפי שנה
עסקאות יד שנייה ברחוב · חציון ₪ למ״ר וחציון מחיר
| שנה | עסקאות | ₪ למ״ר | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | ₪18,750 | ₪2,550,000 |
| 2021 | 3 | ₪12,359 | ₪1,150,000 |
| 2019 | 2 | ₪8,292 | ₪1,075,000 |
| 2018 | 1 | ₪11,000 | ₪1,650,000 |
| 2017 | 2 | ₪9,582 | ₪1,550,000 |
| 2016 | 1 | ₪11,321 | ₪1,200,000 |
| 2015 | 1 | ₪7,900 | ₪1,580,000 |
| 2013 | 3 | ₪7,594 | ₪1,420,000 |
| 2010 | 2 | ₪6,102 | ₪1,040,000 |
| 2008 | 1 | ₪6,078 | ₪729,408 |
| 2007 | 2 | ₪3,387 | ₪728,150 |
הבניינים ברחוב
13 בניינים עם מספר בית · לחיצה פותחת את היסטוריית הבניין
השקמים 138 עסקאות · ₪6,399/מ״ר · נבנה 2011השקמים 117 עסקאות · ₪7,130/מ״ר · נבנה 2012השקמים 95 עסקאות · ₪6,985/מ״ר · נבנה 2008השקמים 124 עסקאות · ₪10,268/מ״ר · נבנה 2015השקמים 143 עסקאות · ₪5,733/מ״ר · נבנה 2000השקמים 62 עסקאות · ₪5,562/מ״ר · נבנה 2006השקמים 262 עסקאות · ₪4,878/מ״ר · נבנה 1995השקמים 282 עסקאות · ₪8,200/מ״ר · נבנה 1994השקמים 322 עסקאות · ₪3,387/מ״ר · נבנה 1993השקמים 41 עסקאות · ₪6,078/מ״ר · נבנה 1970השקמים 81 עסקאות · ₪7,594/מ״ר · נבנה 2003השקמים 161 עסקאות · ₪12,000/מ״ר · נבנה 2009השקמים 201 עסקאות · ₪12,515/מ״ר · נבנה 1970
העסקאות האחרונות
15 מתוך 39
| תאריך | בניין | מ״ר | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | השקמים 96 חד׳ · קומה קרקע וראשונה · ₪18,750/מ״ר | 136 | ₪2,550,000 |
| 2021-06-17 | השקמים 135 חד׳ · קומה ראשונה · ₪13,052/מ״ר | 115 | ₪1,501,000 |
| 2021-03-17 | השקמים 125 חד׳ · קומה קומה 0, קומה 1 · ₪9,285/מ״ר | 124 | ₪1,150,000 |
| 2021-02-14 | השקמים 124 חד׳ · קומה מרתף -1 · ₪12,359/מ״ר | 93 | ₪1,150,000 |
| 2019-12-30 | השקמים 125 חד׳ · ₪11,250/מ״ר | 120 | ₪1,350,000 |
| 2019-06-12 | השקמים 265 חד׳ · ₪5,333/מ״ר | 150 | ₪800,000 |
| 2018-09-05 | השקמים 96 חד׳ · קומה קרקע וראשונה · ₪11,000/מ״ר | 150 | ₪1,650,000 |
| 2017-05-28 | השקמים 145 חד׳ · קומה קרקע · ₪10,663/מ״ר | 131 | ₪1,400,000 |
| 2017-03-22 | השקמים 285 חד׳ · ₪8,500/מ״ר | 200 | ₪1,700,000 |
| 2016-03-03 | השקמים 135 חד׳ · קומה קרקע · ₪11,321/מ״ר | 107 | ₪1,200,000 |
| 2016-01-17 | השקמים 125 חד׳ · ₪7,955/מ״ר · חדשה | 154 | ₪1,225,000 |
| 2015-08-02 | השקמים 115 חד׳ · קומה ראשונה · ₪8,870/מ״ר · חדשה | 115 | ₪1,020,000 |
| 2015-05-05 | השקמים 286 חד׳ · ₪7,900/מ״ר | 200 | ₪1,580,000 |
| 2013-10-29 | השקמים 268 חד׳ · ₪4,423/מ״ר | 260 | ₪1,150,000 |
| 2013-07-24 | השקמים 87 חד׳ · קומה מרתף קרקע ראשונה ושניה · ₪7,594/מ״ר | 187 | ₪1,420,000 |
מחושב מהעסקאות שנאספו ונוקו — הכתובת כפי שדווחה לרשות המסים. עסקאות יוקרה נספרות ואינן קובעות חציון. מתודולוגיה →