אחוזה 49 · רעננה
29 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2002–2026 · שנת בנייה 1980 · 6 קומות עם עסקאות · 49–147 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪30,417
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
5
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
29
בשכונת קזן
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה ? · 4 חד׳ · 75 מ״ר3 מכירות · 21 שנים · +324.3%
2003-08-26 — ₪746,000 (₪9,947/מ״ר)2011-06-26 — ₪1,100,000 (₪14,103/מ״ר)2024-02-05 — ₪3,250,000 (₪42,208/מ״ר)
קומה ? · 3 חד׳ · 61 מ״ר2 מכירות · 6 שנים · +53.4%
2004-09-28 — ₪586,880 (₪9,621/מ״ר)2010-01-27 — ₪900,000 (₪14,754/מ״ר)
קומה ? · 3 חד׳ · 75 מ״ר2 מכירות · 3 שנים · +17.1%
2002-04-23 — ₪727,000 (₪9,693/מ״ר)2005-03-23 — ₪862,800 (₪11,353/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 73 מ״ר2 מכירות · −3.6%
2024-02-29 — ₪2,510,000 (₪34,384/מ״ר)2024-12-19 — ₪2,420,000 (₪33,151/מ״ר)
קומה ? · 4 חד׳ · 82 מ״ר2 מכירות · −4.9%
2003-11-09 — ₪786,000 (₪9,585/מ״ר)2003-12-24 — ₪720,000 (₪9,114/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16חדשה | שישית | 4 | 93 | ₪2,900,000 | ₪31,183 | −2.7% |
| 2025-07-08חדשה | שישית | 5 | 120 | ₪3,650,000 | ₪30,417 | −11.8% |
| 2025-03-12חדשה | ראשונה | 2.5 | 50 | ₪2,124,000 | ₪42,480 | +23.2% |
| 2025-02-26 | חמישית | 3 | 75 | ₪2,900,000 | ₪38,667 | +12.2% |
| 2025-01-28 | ראשונה | 4 | 105 | ₪3,440,000 | ₪32,762 | −5.0% |
| 2024-12-20חדשה | שמינית | 3 | 65 | ₪2,420,000 | ₪37,231 | +27.0% |
| 2024-12-19חדשה | ראשונה | 3 | 73 | ₪2,420,000 | ₪33,151 | +13.1% |
| 2024-06-23חדשה | שביעית | 6 | 147 | ₪5,170,000 | ₪35,170 | +20.0% |
| 2024-03-05חדשה | ראשונה | 3 | 77 | ₪2,815,000 | ₪36,558 | +24.7% |
| 2024-03-04חדשה | ראשונה | 3 | 65 | ₪2,815,000 | ₪43,308 | +47.7% |
| 2024-02-29חדשה | ראשונה | 3 | 73 | ₪2,510,000 | ₪34,384 | +17.3% |
| 2024-02-06חדשה | חמישית | 4 | 103 | ₪3,250,000 | ₪31,553 | +7.6% |
| 2024-02-05חדשה | — | 4 | 77 | ₪3,250,000 | ₪42,208 | +44.0% |
| 2023-11-14חדשה | חמישית | 3 | 65 | ₪2,250,000 | ₪34,615 | +7.7% |
| 2023-06-29חדשה | חמישית | 2.5 | 49 | ₪1,960,000 | ₪40,000 | +24.4% |
| 2021-03-24חדשה | שלישית | 5 | 125 | ₪2,175,000 | ₪17,400 | −34.0% |
| 2020-03-16חדשה | שלישית | 3 | 103 | ₪1,665,000 | ₪16,165 | — |
| 2018-07-29 | — | 4 | 134 | ₪1,960,000 | ₪14,627 | — |
| 2011-06-26 | — | 4 | 78 | ₪1,100,000 | ₪14,103 | −20.1% |
| 2010-01-27חדשה | — | 3 | 61 | ₪900,000 | ₪14,754 | −12.5% |
| 2006-07-06 | — | 3.5 | 80 | ₪787,779 | ₪9,847 | −16.5% |
| 2005-03-23חדשה | שלישית | 3 | 76 | ₪862,000 | ₪11,342 | +6.0% |
| 2005-03-23 | — | 3 | 76 | ₪862,800 | ₪11,353 | +6.1% |
| 2004-09-28חדשה | שלישית | 3 | 61 | ₪586,000 | ₪9,607 | −13.2% |
| 2004-09-28 | — | 3 | 61 | ₪586,880 | ₪9,621 | −13.1% |
| 2003-12-24חדשה | — | 4 | 79 | ₪720,000 | ₪9,114 | −20.3% |
| 2003-11-09חדשה | — | 4 | 82 | ₪786,000 | ₪9,585 | −16.1% |
| 2003-08-26חדשה | — | 4 | 75 | ₪746,000 | ₪9,947 | −13.0% |
| 2002-04-23חדשה | — | 3 | 75 | ₪727,000 | ₪9,693 | — |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →