אנילביץ 5 · רעננה
34 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 1999–2024 · שנת בנייה 2026 · 5 קומות עם עסקאות · 45–192 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
פרויקט קבלן. 8 דירות נמכרו כאן חדשות החל מ-2023-11 ועד 2024-12. מחירי המכירה הראשונה הם מחירון קבלן ולא שוק יד שנייה — ההשוואה לשכונה מוצגת לכל עסקה בנפרד.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪25,667
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
8
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
34
בשכונת קריית ויצמן
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה ? · 4 חד׳ · 70 מ״ר3 מכירות · 12 שנים · +149.4%
2003-08-11 — ₪598,000 (₪8,543/מ״ר)2008-06-17 — ₪780,000 (₪11,304/מ״ר)2015-02-12 — ₪1,470,000 (₪21,304/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 57 מ״ר2 מכירות · 19 שנים · +137.1%
1999-05-05 — ₪593,000 (₪10,404/מ״ר)2018-07-06 — ₪1,480,000 (₪24,667/מ״ר)
קומה ? · 3 חד׳ · 69 מ״ר2 מכירות · 10 שנים · +94.8%
2004-02-11 — ₪744,000 (₪10,783/מ״ר)2014-12-09 — ₪1,470,000 (₪21,000/מ״ר)
קומה ? · 2 חד׳ · 45 מ״ר2 מכירות · 5 שנים · +51.2%
2007-08-08 — ₪517,638 (₪11,503/מ״ר)2012-02-08 — ₪800,000 (₪17,391/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 83 מ״ר2 מכירות · +2.9%
2024-03-20 — ₪2,570,000 (₪30,964/מ״ר)2024-03-20 — ₪2,645,000 (₪31,867/מ״ר)
קומה שישית · 3 חד׳ · 72 מ״ר2 מכירות · −0.0%
2023-11-21 — ₪2,842,850 (₪39,484/מ״ר)2023-11-22 — ₪2,842,000 (₪39,472/מ״ר)
קומה שישית · 4 חד׳ · 91 מ״ר2 מכירות · −0.0%
2023-11-15 — ₪3,355,850 (₪36,877/מ״ר)2023-11-16 — ₪3,355,000 (₪36,868/מ״ר)
קומה ראשונה · 4 חד׳ · 91 מ״ר2 מכירות · −0.0%
2023-11-14 — ₪3,178,850 (₪34,932/מ״ר)2023-11-15 — ₪3,178,000 (₪34,923/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-22חדשהיוקרה | — | 5 | 130 | ₪5,350,000 | ₪41,154 | — |
| 2024-08-15חדשה | רביעית | 4 | 90 | ₪3,045,000 | ₪33,833 | +8.0% |
| 2024-08-15חדשה | — | 4 | 90 | ₪3,045,850 | ₪33,843 | +8.1% |
| 2024-08-14חדשה | שלישית | 4 | 82 | ₪3,040,000 | ₪37,073 | +18.4% |
| 2024-07-15חדשה | ראשונה | 5 | 192 | ₪4,555,000 | ₪23,724 | −24.2% |
| 2024-07-14חדשה | — | 5 | 192 | ₪4,555,850 | ₪23,728 | −24.2% |
| 2024-03-20חדשה | שניה | 3 | 83 | ₪2,570,000 | ₪30,964 | −1.1% |
| 2024-03-20חדשה | שניה | 3 | 83 | ₪2,645,000 | ₪31,867 | +1.8% |
| 2024-03-19חדשה | שניה | 3 | 78 | ₪2,645,850 | ₪33,921 | +8.3% |
| 2024-03-19חדשה | ראשונה | 3 | 83 | ₪2,570,850 | ₪30,974 | −1.1% |
| 2023-11-22חדשה | שישית | 3 | 72 | ₪2,842,000 | ₪39,472 | +18.6% |
| 2023-11-21חדשה | שישית | 3 | 72 | ₪2,842,850 | ₪39,484 | +18.6% |
| 2023-11-16חדשה | שישית | 4 | 91 | ₪3,355,000 | ₪36,868 | +10.7% |
| 2023-11-15חדשה | שישית | 4 | 91 | ₪3,355,850 | ₪36,877 | +10.8% |
| 2023-11-15חדשה | ראשונה | 4 | 91 | ₪3,178,000 | ₪34,923 | +4.9% |
| 2023-11-14חדשה | ראשונה | 4 | 91 | ₪3,178,850 | ₪34,932 | +4.9% |
| 2023-04-16 | שלישית | 3 | 70 | ₪1,950,000 | ₪27,857 | −16.3% |
| 2022-02-25חדשה | שניה | 2 | 46 | ₪1,950,000 | ₪42,391 | +51.5% |
| 2019-08-29חדשה | שניה | 4 | 80 | ₪1,880,000 | ₪23,500 | — |
| 2018-12-05חדשה | שלישית | 2 | 60 | ₪1,540,000 | ₪25,667 | — |
| 2018-07-06חדשה | שניה | 3 | 60 | ₪1,480,000 | ₪24,667 | — |
| 2016-03-27חדשה | שלישית | 2 | 46 | ₪1,280,000 | ₪27,826 | — |
| 2015-02-12 | — | 4 | 69 | ₪1,470,000 | ₪21,304 | +0.4% |
| 2014-12-09 | — | 3 | 70 | ₪1,470,000 | ₪21,000 | +13.4% |
| 2012-02-08 | — | 2 | 46 | ₪800,000 | ₪17,391 | −10.6% |
| 2011-05-11 | — | 3 | 46 | ₪1,160,000 | ₪25,217 | +30.8% |
| 2008-06-17 | — | 4 | 69 | ₪780,000 | ₪11,304 | −17.9% |
| 2007-08-08 | — | 2 | 45 | ₪517,638 | ₪11,503 | −6.7% |
| 2006-09-28 | שניה | 3 | 70 | ₪606,000 | ₪8,657 | −23.9% |
| 2006-07-05 | — | 2 | 50 | ₪525,360 | ₪10,507 | −7.7% |
| 2006-04-20 | — | 2 | 57 | ₪687,192 | ₪12,056 | +5.9% |
| 2004-02-11 | — | 3 | 69 | ₪744,000 | ₪10,783 | −2.0% |
| 2003-08-11 | — | 4 | 70 | ₪598,000 | ₪8,543 | −11.0% |
| 1999-05-05 | שניה | 3 | 57 | ₪593,000 | ₪10,404 | +4.9% |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →