ארז 2 · שוהם
14 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2009–2018 · שנת בנייה 2009 · 6 קומות עם עסקאות · 88–125 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
פרויקט קבלן. 12 דירות נמכרו כאן חדשות החל מ-2009-09 ועד 2009-12. מחירי המכירה הראשונה הם מחירון קבלן ולא שוק יד שנייה — ההשוואה לשכונה מוצגת לכל עסקה בנפרד.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪15,496
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
3
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
14
בשכונת סחלבים
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה ראשונה, שניה, שלישית · 5 חד׳ · 125 מ״ר2 מכירות · +41.1%
2009-10-14 — ₪1,360,000 (₪10,880/מ״ר)2009-11-11 — ₪1,919,208 (₪15,354/מ״ר)
קומה רביעית, חמישית · 5 חד׳ · 125 מ״ר2 מכירות · +2.3%
2009-09-30 — ₪2,132,750 (₪17,062/מ״ר)2009-10-27 — ₪2,180,915 (₪17,447/מ״ר)
קומה קרקע · 4 חד׳ · 100 מ״ר2 מכירות · +1.2%
2009-09-24 — ₪1,611,152 (₪16,112/מ״ר)2009-09-30 — ₪1,630,000 (₪16,300/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-13חדשה | שלישית | 4 | 88 | ₪2,230,000 | ₪25,341 | — |
| 2015-07-30 | ראשונה, שניה, שלישית | 4 | 93 | ₪1,980,000 | ₪21,290 | +8.6% |
| 2009-12-31חדשה | שלישית | 4 | 100 | ₪1,363,500 | ₪13,635 | — |
| 2009-12-30חדשה | ראשונה, שניה, שלישית | 4 | 100 | ₪1,365,000 | ₪13,650 | — |
| 2009-12-24חדשה | ראשונה | 4 | 90 | ₪1,407,358 | ₪15,637 | — |
| 2009-12-10חדשה | שניה | 5 | 125 | ₪1,890,000 | ₪15,120 | — |
| 2009-11-24חדשה | ראשונה | 4 | 100 | ₪1,407,358 | ₪14,074 | — |
| 2009-11-11חדשה | ראשונה, שניה, שלישית | 5 | 125 | ₪1,919,208 | ₪15,354 | — |
| 2009-10-27חדשה | רביעית, חמישית | 5 | 125 | ₪2,180,915 | ₪17,447 | — |
| 2009-10-14חדשה | ראשונה, שניה, שלישית | 5 | 125 | ₪1,360,000 | ₪10,880 | — |
| 2009-09-30חדשה | רביעית, חמישית | 5 | 125 | ₪2,132,750 | ₪17,062 | — |
| 2009-09-30חדשה | קרקע | 4 | 100 | ₪1,630,000 | ₪16,300 | — |
| 2009-09-29חדשה | — | 4 | 100 | ₪1,344,750 | ₪13,448 | — |
| 2009-09-24חדשה | קרקע | 4 | 100 | ₪1,611,152 | ₪16,112 | — |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →