מחירי דירות בורדים · שוהם
עסקאות יד שנייה שדווחו לרשות המסים · שם השכונה כפי שדווח · נתוני הכותרת: 2015
₪ למ״ר ממוצע · 2015
₪17,369
מחיר דירה ממוצע · 2015
₪1,566,111
חציון: ₪1,585,000
שינוי (₪/מ״ר)
—
עסקאות ב2015
9
מול העיר — עלייה עודפת
—
זולה ב-50% מממוצע העיר
מגמת המחיר לאורך שנים
חור בקו = שנה בלי מספיק עסקאות בפילוח הנוכחי
סוג:
חדרים:
טווח:
סדרות:
היסטוריית העסקאות
72 עסקאות יד שנייה בשכונה, מהחדשה לישנה
בשנת 2015 בוצעו בשכונה 9 עסקאות · ממוצע השנים הקודמות: 9 עסקאות בשנה
| תאריך | כתובת | מ״ר | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | המכבים 753 חד׳ · ₪31,600/מ״ר · נבנה 1995 | 75 | ₪2,370,000 |
| 2025-07-03 | המכבים 815 חד׳ · ₪41,114/מ״ר · נבנה 1995 | 113 | ₪4,650,000 |
| 2025-05-15 | הסלע 15 חד׳ · ₪32,195/מ״ר · נבנה 1994 | 144 | ₪4,620,000 |
| 2025-03-23 | המכבים 753 חד׳ · ₪32,609/מ״ר · נבנה 1995 | 70 | ₪2,250,000 |
| 2024-12-23 | המכבים 774 חד׳ · ₪24,078/מ״ר · נבנה 1995 | 98 | ₪2,350,000 |
| 2024-11-18 | עמק איילון 223 חד׳ · ₪31,594/מ״ר · נבנה 1993 | 70 | ₪2,180,000 |
| 2024-07-18 | המכבים 773 חד׳ · ₪35,533/מ״ר · נבנה 1995 | 75 | ₪2,665,000 |
| 2024-05-07 | המכבים 226 חד׳ · ₪37,815/מ״ר · נבנה 1990 | 119 | ₪4,500,000 |
| 2024-04-11 | המכבים 184 חד׳ · ₪29,247/מ״ר · נבנה 1994 | 93 | ₪2,720,000 |
| 2024-04-09 | עמק איילון 186 חד׳ · ₪19,590/מ״ר · נבנה 1994 | 161 | ₪3,150,000 |
| 2024-03-20 | המכבים 814 חד׳ · ₪41,549/מ״ר · נבנה 1995 | 71 | ₪2,950,000 |
| 2023-10-25 | עמק איילון 15 חד׳ · ₪31,010/מ״ר · נבנה 1994 | 144 | ₪4,450,000 |
| 2023-03-27 | עמק איילון 225 חד׳ · ₪26,514/מ״ר · נבנה 1993 | 109 | ₪2,890,000 |
| 2023-03-09 | עמק איילון 143 חד׳ · ₪29,333/מ״ר · נבנה 1994 | 75 | ₪2,200,000 |
| 2022-11-09 | עמק איילון 183 חד׳ · ₪29,630/מ״ר · נבנה 1996 | 81 | ₪2,400,000 |
שכונות נוספות בשוהם
מחושב מהעסקאות שנאספו ונוקו — שם השכונה כפי שדווח לרשות המסים. מתודולוגיה →