מזא"ה 3 · תל אביב-יפו
89 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 1999–2024 · שנת בנייה 2004 · 19 קומות עם עסקאות · 55–250 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪24,667
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
12
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
89
בשכונת לב העיר
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה ? · 4 חד׳ · 165 מ״ר5 מכירות · 3 שנים · +46.3%
2007-06-21 — ₪3,242,000 (₪19,648/מ״ר)2009-05-10 — ₪4,101,000 (₪24,705/מ״ר)2009-11-10 — ₪5,450,550 (₪32,638/מ״ר)2010-05-27 — ₪5,144,370 (₪30,805/מ״ר)2010-09-19 — ₪4,800,000 (₪28,743/מ״ר)
קומה ? · 4 חד׳ · 169 מ״ר4 מכירות · 7 שנים · +66.6%
2007-04-22 — ₪3,302,199 (₪19,540/מ״ר)2010-03-28 — ₪5,000,000 (₪29,240/מ״ר)2010-05-27 — ₪7,766,990 (₪45,421/מ״ר)2014-10-21 — ₪5,500,950 (₪32,550/מ״ר)
קומה ? · 3 חד׳ · 103 מ״ר3 מכירות · 2 שנים · −0.6%
2003-10-26 — ₪1,502,004 (₪14,583/מ״ר)2004-01-01 — ₪1,502,962 (₪14,179/מ״ר)2005-02-15 — ₪1,492,650 (₪14,492/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 87 מ״ר2 מכירות · 11 שנים · +131.7%
2012-05-31 — ₪2,800,000 (₪32,184/מ״ר)2023-01-11 — ₪6,450,000 (₪74,566/מ״ר)
קומה ? · 4 חד׳ · 144 מ״ר2 מכירות · 11 שנים · +179.9%
2004-08-17 — ₪2,007,692 (₪13,942/מ״ר)2015-06-23 — ₪5,541,250 (₪39,023/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 93 מ״ר2 מכירות · 6 שנים · +71.0%
2013-07-29 — ₪3,250,000 (₪34,946/מ״ר)2019-12-26 — ₪5,499,000 (₪59,772/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 106 מ״ר2 מכירות · 6 שנים · +42.1%
2010-02-18 — ₪3,000,000 (₪28,302/מ״ר)2016-06-08 — ₪4,264,000 (₪40,226/מ״ר)
קומה ? · 3 חד׳ · 127 מ״ר2 מכירות · 3 שנים · +26.4%
2006-11-09 — ₪2,156,000 (₪16,976/מ״ר)2009-06-29 — ₪2,725,000 (₪21,457/מ״ר)
קומה ? · 4 חד׳ · 137 מ״ר2 מכירות · 3 שנים · +43.0%
2003-10-13 — ₪1,868,644 (₪13,640/מ״ר)2006-09-21 — ₪2,731,530 (₪19,511/מ״ר)
קומה חמישית · 3 חד׳ · 97 מ״ר2 מכירות · +0.0%
2019-11-26 — ₪5,374,000 (₪55,402/מ״ר)2019-11-26 — ₪5,375,000 (₪55,412/מ״ר)
קומה ? · 4 חד׳ · 122 מ״ר2 מכירות · −4.4%
2003-10-13 — ₪1,700,466 (₪13,938/מ״ר)2003-10-13 — ₪1,625,720 (₪13,326/מ״ר)
קומה קומה 5 · 3 חד׳ · 115 מ״ר2 מכירות · +3.8%
2004-04-07 — ₪1,831,288 (₪15,924/מ״ר)2004-06-13 — ₪1,900,920 (₪16,530/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30חדשה | תשע עשרה | 5 | 149 | ₪6,492,000 | ₪43,570 | −28.5% |
| 2024-12-30יוקרה | מרתף חמישי | 3.5 | 93 | ₪5,725,000 | ₪61,559 | — |
| 2024-11-18חדשה | מרתף חמישי | 3.5 | 161 | ₪5,400,000 | ₪33,540 | −45.0% |
| 2024-11-18 | מרתף חמישי | 3.5 | 97 | ₪5,400,000 | ₪55,785 | −8.5% |
| 2024-06-05יוקרה | — | 3 | 92 | ₪5,500,000 | ₪59,783 | — |
| 2023-08-31 | — | 6 | 161 | ₪7,454,000 | ₪46,298 | −24.3% |
| 2023-08-14יוקרה | רביעית | 4 | 104 | ₪6,310,000 | ₪60,673 | — |
| 2023-05-28חדשהיוקרה | קומה 5 | 4 | 113 | ₪7,600,000 | ₪67,257 | — |
| 2023-05-28יוקרה | קומה 5 | 4 | 118 | ₪7,600,000 | ₪64,571 | — |
| 2023-05-08יוקרה | אחת עשרה | 4 | 122 | ₪7,140,000 | ₪58,525 | — |
| 2023-01-11חדשהיוקרה | שניה | 3 | 81 | ₪6,416,000 | ₪79,210 | — |
| 2023-01-11יוקרה | שניה | 3 | 87 | ₪6,450,000 | ₪74,566 | — |
| 2022-03-09יוקרה | ראשונה | 3 | 93 | ₪5,900,000 | ₪63,373 | — |
| 2021-11-24יוקרה | — | 3 | 149 | ₪7,500,000 | ₪50,336 | — |
| 2021-08-26חדשה | קומה 5 | 2 | 60 | ₪3,550,000 | ₪59,167 | +9.6% |
| 2020-12-10חדשהיוקרה | ראשונה | 4 | 107 | ₪6,100,000 | ₪57,009 | — |
| 2020-11-15חדשהיוקרה | רביעית | 4 | 95 | ₪5,350,000 | ₪56,316 | — |
| 2019-12-26חדשהיוקרה | שניה | 3 | 92 | ₪5,499,000 | ₪59,772 | — |
| 2019-12-26יוקרה | שניה | 3 | 98 | ₪5,500,000 | ₪56,122 | — |
| 2019-11-26חדשהיוקרה | חמישית | 3 | 97 | ₪5,374,000 | ₪55,402 | — |
| 2019-11-26יוקרה | חמישית | 3 | 97 | ₪5,375,000 | ₪55,412 | — |
| 2019-06-13יוקרה | רביעית | 3 | 88 | ₪4,815,000 | ₪54,530 | — |
| 2018-12-31חדשהיוקרה | שביעית | 3.5 | 112 | ₪7,418,000 | ₪66,232 | — |
| 2018-06-20יוקרה | — | 4 | 149 | ₪7,000,000 | ₪46,980 | — |
| 2017-05-18חדשהיוקרה | חמישית | 5 | 180 | ₪12,700,000 | ₪70,556 | — |
| 2017-02-06 | ראשונה | 3.5 | 98 | ₪4,350,000 | ₪44,388 | −7.0% |
| 2016-08-02יוקרה | אחת עשרה | 4 | 126 | ₪6,800,000 | ₪53,968 | — |
| 2016-06-08 | ראשונה | 3 | 106 | ₪4,264,000 | ₪40,226 | −13.7% |
| 2015-06-23יוקרה | — | 4 | 142 | ₪5,541,250 | ₪39,023 | — |
| 2015-06-21 | — | 4 | 107 | ₪4,100,000 | ₪38,318 | −3.9% |
| 2015-05-28יוקרה | מרתף חמישי | 4 | 123 | ₪6,000,000 | ₪48,622 | — |
| 2014-10-21 | — | 4 | 169 | ₪5,500,950 | ₪32,550 | −10.1% |
| 2014-09-02יוקרה | שלישית | 4 | 118 | ₪5,239,000 | ₪44,778 | — |
| 2013-12-31 | רביעית | 2 | 55 | ₪2,300,000 | ₪41,818 | +28.7% |
| 2013-07-29 | שניה | 3 | 93 | ₪3,250,000 | ₪34,946 | +7.6% |
| 2013-02-14 | רביעית | 3.5 | 117 | ₪4,000,000 | ₪34,188 | +5.2% |
| 2012-05-31 | שניה | 3 | 87 | ₪2,800,000 | ₪32,184 | +4.3% |
| 2012-05-21 | תשע עשרה | 3.5 | 127 | ₪3,220,000 | ₪25,354 | −17.8% |
| 2012-03-11 | — | 2 | 60 | ₪1,700,000 | ₪28,333 | −8.2% |
| 2011-09-20 | ראשונה | 3 | 87 | ₪3,160,000 | ₪36,322 | +22.4% |
| 2011-09-05 | חמש עשרה | 4 | 125 | ₪4,125,000 | ₪33,000 | +11.2% |
| 2011-06-29חדשה | שבע עשרה | 4 | 100 | ₪3,530,450 | ₪35,305 | +19.0% |
| 2010-09-19חדשה | — | 4 | 167 | ₪4,800,000 | ₪28,743 | +2.3% |
| 2010-07-13יוקרה | — | 5 | 159 | ₪4,550,000 | ₪28,616 | — |
| 2010-05-27חדשהיוקרה | — | 4 | 171 | ₪7,766,990 | ₪45,421 | — |
| 2010-05-27חדשה | — | 4 | 167 | ₪5,144,370 | ₪30,805 | +9.7% |
| 2010-03-28חדשה | — | 4 | 171 | ₪5,000,000 | ₪29,240 | +4.1% |
| 2010-02-18חדשה | ראשונה | 3 | 106 | ₪3,000,000 | ₪28,302 | +0.8% |
| 2009-11-10חדשהיוקרה | — | 4 | 167 | ₪5,450,550 | ₪32,638 | — |
| 2009-11-01 | מרתף חמישי, קרקע | 6 | 160 | ₪3,700,000 | ₪23,125 | +2.9% |
| 2009-10-18חדשה | קרקע | 3 | 114 | ₪3,409,279 | ₪29,906 | +33.1% |
| 2009-06-29חדשה | — | 3 | 127 | ₪2,725,000 | ₪21,457 | −4.5% |
| 2009-06-17חדשה | קומה 5 | 4 | 128 | ₪3,900,000 | ₪30,469 | +35.6% |
| 2009-06-17חדשה | — | 3 | 123 | ₪2,800,000 | ₪22,764 | +1.3% |
| 2009-05-10חדשה | — | 4 | 166 | ₪4,101,000 | ₪24,705 | +10.0% |
| 2009-03-05חדשה | — | 4 | 115 | ₪2,880,000 | ₪25,043 | +11.5% |
| 2009-03-05 | עשרים ואחת, עשרים ושתים | 3 | 93 | ₪2,475,000 | ₪26,613 | +18.5% |
| 2009-01-11חדשה | תשע עשרה | 3 | 90 | ₪2,220,000 | ₪24,667 | +9.8% |
| 2008-05-01חדשה | שלישית | 3 | 103 | ₪2,480,000 | ₪24,078 | +17.0% |
| 2008-03-04חדשהיוקרה | תשע עשרה | 1 | 250 | ₪8,652,000 | ₪34,608 | — |
| 2008-03-04חדשה | עשרים | 1 | 250 | ₪6,848,000 | ₪27,392 | +33.1% |
| 2007-10-31חדשה | — | 6 | 200 | ₪5,949,000 | ₪29,745 | +79.5% |
| 2007-08-23חדשה | — | 3 | 176 | ₪4,462,500 | ₪25,355 | +53.0% |
| 2007-06-21חדשה | — | 4 | 165 | ₪3,242,000 | ₪19,648 | +18.6% |
| 2007-04-22חדשה | — | 4 | 169 | ₪3,302,199 | ₪19,540 | +17.9% |
| 2006-11-09חדשה | — | 3 | 127 | ₪2,156,000 | ₪16,976 | +10.3% |
| 2006-10-26חדשה | — | 3 | 133 | ₪2,185,350 | ₪16,431 | +6.8% |
| 2006-09-21חדשה | — | 4 | 140 | ₪2,731,530 | ₪19,511 | +26.8% |
| 2006-04-27חדשה | עשרים | 3 | 90 | ₪1,990,120 | ₪22,112 | +43.7% |
| 2005-12-06חדשה | — | 3 | 107 | ₪1,740,476 | ₪16,266 | +11.7% |
| 2005-11-03חדשה | רביעית | 4 | 126 | ₪2,371,519 | ₪18,822 | +29.2% |
| 2005-06-23 | — | 2 | 116 | ₪1,491,038 | ₪12,854 | −11.8% |
| 2005-05-10חדשה | — | 5 | 147 | ₪2,094,240 | ₪14,247 | −2.2% |
| 2005-02-15 | — | 3 | 103 | ₪1,492,650 | ₪14,492 | −0.5% |
| 2004-08-17חדשה | — | 4 | 144 | ₪2,007,692 | ₪13,942 | +1.8% |
| 2004-06-13 | קומה 5 | 3 | 115 | ₪1,900,920 | ₪16,530 | +20.7% |
| 2004-04-25 | רביעית | 3 | 114 | ₪1,978,680 | ₪17,357 | +26.7% |
| 2004-04-07 | קומה 5 | 3 | 115 | ₪1,831,288 | ₪15,924 | +16.2% |
| 2004-01-06חדשה | שניה | 5 | 116 | ₪1,892,643 | ₪16,274 | +18.8% |
| 2004-01-01 | — | 3 | 106 | ₪1,502,962 | ₪14,179 | +3.5% |
| 2003-10-26חדשה | — | 3 | 103 | ₪1,502,004 | ₪14,583 | +16.8% |
| 2003-10-13חדשה | — | 4 | 137 | ₪1,868,644 | ₪13,640 | +9.3% |
| 2003-10-13חדשה | — | 4 | 122 | ₪1,700,466 | ₪13,938 | +11.7% |
| 2003-10-13חדשה | — | 4 | 122 | ₪1,625,720 | ₪13,326 | +6.8% |
| 2003-09-25חדשה | שמינית | 5 | 122 | ₪2,200,000 | ₪18,018 | +44.4% |
| 2003-09-25חדשה | עשירית | 3 | 103 | ₪1,491,415 | ₪14,480 | +16.0% |
| 2002-07-03חדשה | ראשונה | 2 | 80 | ₪977,235 | ₪12,215 | −4.3% |
| 2002-06-20חדשה | מרתף חמישי | 4 | 100 | ₪1,620,480 | ₪16,205 | +26.9% |
| 1999-10-11חדשה | שביעית | 3 | 80 | ₪1,350,577 | ₪16,882 | +25.3% |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →