פלורנטין 40 · תל אביב-יפו
19 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2006–2023 · שנת בנייה 2007 · 4 קומות עם עסקאות · 36–100 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
פרויקט קבלן. 15 דירות נמכרו כאן חדשות החל מ-2006-11 ועד 2011-04. מחירי המכירה הראשונה הם מחירון קבלן ולא שוק יד שנייה — ההשוואה לשכונה מוצגת לכל עסקה בנפרד.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪16,456
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
3
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
19
בשכונת פלורנטין
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה ראשונה · 2 חד׳ · 47 מ״ר3 מכירות · 3 שנים · +43.7%
2007-10-14 — ₪670,565 (₪14,267/מ״ר)2007-10-14 — ₪662,235 (₪14,090/מ״ר)2010-10-04 — ₪1,025,000 (₪20,500/מ״ר)
קומה שניה · 2 חד׳ · 50 מ״ר2 מכירות · −6.4%
2007-07-29 — ₪669,755 (₪13,395/מ״ר)2007-08-20 — ₪652,000 (₪12,538/מ״ר)
קומה ? · 2 חד׳ · 48 מ״ר2 מכירות · 0.0%
2007-09-24 — ₪701,250 (₪14,609/מ״ר)2007-10-23 — ₪701,250 (₪14,609/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-04 | שניה | 2 | 42 | ₪2,680,000 | ₪65,366 | +16.3% |
| 2015-06-23 | ראשונה | 3.5 | 100 | ₪2,450,000 | ₪24,500 | −21.2% |
| 2011-04-17חדשה | שלישית | 2 | 67 | ₪1,300,000 | ₪19,403 | −13.6% |
| 2011-03-27 | רביעית | 3 | 79 | ₪1,300,000 | ₪16,456 | −26.7% |
| 2010-10-04 | ראשונה | 2 | 50 | ₪1,025,000 | ₪20,500 | −3.9% |
| 2010-08-24חדשה | רביעית | 2 | 55 | ₪1,030,000 | ₪18,727 | −12.2% |
| 2009-09-16חדשה | ראשונה | 2 | 36 | ₪795,000 | ₪22,083 | +24.6% |
| 2009-07-23חדשה | ראשונה | 2 | 55 | ₪840,000 | ₪15,273 | −13.8% |
| 2009-07-07חדשה | שלישית | 2 | 38 | ₪825,000 | ₪21,711 | +22.5% |
| 2009-07-02חדשה | שלישית | 2 | 50 | ₪840,000 | ₪16,800 | −5.2% |
| 2007-10-23חדשה | — | 2 | 48 | ₪701,250 | ₪14,609 | +18.0% |
| 2007-10-14חדשה | ראשונה | 2 | 47 | ₪670,565 | ₪14,267 | +15.2% |
| 2007-10-14חדשה | ראשונה | 2 | 47 | ₪662,235 | ₪14,090 | +13.8% |
| 2007-09-24חדשה | — | 2 | 48 | ₪701,250 | ₪14,609 | +18.0% |
| 2007-08-20חדשה | שניה | 2 | 52 | ₪652,000 | ₪12,538 | +1.3% |
| 2007-07-29חדשה | שניה | 2 | 50 | ₪669,755 | ₪13,395 | +8.2% |
| 2007-05-09חדשה | — | 3 | 90 | ₪1,054,304 | ₪11,714 | −5.4% |
| 2007-01-01חדשה | שניה | 2 | 36 | ₪596,411 | ₪16,567 | +33.8% |
| 2006-11-29חדשה | שניה | 2 | 55 | ₪521,820 | ₪9,488 | −17.3% |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →