פרזון 5 · תל אביב-יפו
43 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2019–2026 · שנת בנייה 2025 · 4 קומות עם עסקאות · 42–130 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪33,065
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
9
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
43
בשכונת יד אליהו
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה רביעית · 4 חד׳ · 95 מ״ר7 מכירות · 1 שנים · +23.6%
2019-06-24 — ₪2,120,000 (₪22,316/מ״ר)2019-08-22 — ₪2,200,000 (₪23,158/מ״ר)2019-09-05 — ₪2,220,000 (₪23,368/מ״ר)2019-12-02 — ₪2,260,000 (₪23,789/מ״ר)2019-12-03 — ₪2,240,000 (₪23,579/מ״ר)2019-12-15 — ₪2,238,000 (₪23,558/מ״ר)2020-07-15 — ₪2,620,000 (₪27,579/מ״ר)
קומה שניה · 4 חד׳ · 86 מ״ר6 מכירות · 3 שנים · +23.1%
2022-01-20 — ₪2,826,000 (₪32,860/מ״ר)2022-03-16 — ₪2,805,000 (₪32,616/מ״ר)2023-07-09 — ₪3,250,000 (₪37,791/מ״ר)2024-01-18 — ₪3,106,000 (₪36,116/מ״ר)2025-04-02 — ₪3,477,000 (₪40,430/מ״ר)2025-04-02 — ₪3,477,500 (₪40,436/מ״ר)
קומה שלישית · 4 חד׳ · 87 מ״ר5 מכירות · 3 שנים · +30.2%
2021-05-21 — ₪2,530,000 (₪29,080/מ״ר)2022-06-02 — ₪2,945,000 (₪34,244/מ״ר)2023-06-13 — ₪3,182,000 (₪37,000/מ״ר)2023-06-13 — ₪3,182,288 (₪37,003/מ״ר)2024-01-31 — ₪3,256,000 (₪37,860/מ״ר)
קומה שניה · 3.5 חד׳ · 94 מ״ר3 מכירות · 3 שנים · −7.2%
2022-06-28 — ₪3,350,000 (₪35,638/מ״ר)2025-08-05 — ₪3,015,000 (₪32,419/מ״ר)2025-08-05 — ₪3,075,000 (₪33,065/מ״ר)
קומה רביעית · 4 חד׳ · 120 מ״ר3 מכירות · 2 שנים · +16.0%
2020-12-30 — ₪3,650,000 (₪30,417/מ״ר)2021-04-26 — ₪3,800,000 (₪32,203/מ״ר)2022-05-24 — ₪4,200,000 (₪35,294/מ״ר)
קומה רביעית · 4 חד׳ · 109 מ״ר3 מכירות · 1 שנים · −4.8%
2024-05-08 — ₪5,156,000 (₪47,303/מ״ר)2025-05-27 — ₪4,906,000 (₪45,009/מ״ר)2025-05-27 — ₪4,906,809 (₪45,017/מ״ר)
קומה רביעית · 4 חד׳ · 100 מ״ר3 מכירות · +6.0%
2019-09-26 — ₪2,170,000 (₪21,700/מ״ר)2019-09-26 — ₪2,200,000 (₪22,000/מ״ר)2019-11-24 — ₪2,300,000 (₪23,000/מ״ר)
קומה רביעית · 4 חד׳ · 86 מ״ר2 מכירות · 1 שנים · −3.2%
2023-04-23 — ₪3,207,000 (₪37,291/מ״ר)2024-03-26 — ₪3,106,000 (₪36,116/מ״ר)
קומה שלישית · 3 חד׳ · 86 מ״ר2 מכירות · +6.1%
2023-03-30 — ₪2,927,000 (₪34,035/מ״ר)2023-08-16 — ₪3,107,000 (₪36,128/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18חדשה | שניה | 4 | 101 | ₪3,874,000 | ₪38,356 | −6.1% |
| 2026-04-05חדשה | חמישית | 4 | 99 | ₪2,985,000 | ₪30,152 | −26.2% |
| 2025-08-05חדשה | שניה | 3.5 | 93 | ₪3,015,000 | ₪32,419 | −23.1% |
| 2025-08-05חדשה | שניה | 3.5 | 93 | ₪3,075,000 | ₪33,065 | −21.6% |
| 2025-05-27חדשה | רביעית | 4 | 109 | ₪4,906,000 | ₪45,009 | +6.7% |
| 2025-05-27חדשה | רביעית | 4 | 109 | ₪4,906,809 | ₪45,017 | +6.7% |
| 2025-04-02חדשה | שניה | 4 | 86 | ₪3,477,000 | ₪40,430 | −4.1% |
| 2025-04-02חדשה | שניה | 4 | 86 | ₪3,477,500 | ₪40,436 | −4.1% |
| 2024-11-13 | חמישית | 4 | 130 | ₪4,320,000 | ₪33,231 | −16.6% |
| 2024-05-08חדשה | רביעית | 4 | 109 | ₪5,156,000 | ₪47,303 | +18.8% |
| 2024-03-26חדשה | רביעית | 4 | 86 | ₪3,106,000 | ₪36,116 | −9.3% |
| 2024-01-31חדשה | שלישית | 4 | 86 | ₪3,256,000 | ₪37,860 | −4.9% |
| 2024-01-18חדשה | שניה | 4 | 86 | ₪3,106,000 | ₪36,116 | −9.3% |
| 2023-08-16חדשה | שלישית | 3 | 86 | ₪3,107,000 | ₪36,128 | −12.4% |
| 2023-07-09חדשה | שניה | 4 | 112 | ₪2,500,000 | ₪22,321 | −45.9% |
| 2023-07-09חדשה | שניה | 4 | 86 | ₪3,250,000 | ₪37,791 | −8.4% |
| 2023-06-13חדשה | שלישית | 4 | 86 | ₪3,182,000 | ₪37,000 | −10.3% |
| 2023-06-13חדשה | שלישית | 4 | 86 | ₪3,182,288 | ₪37,003 | −10.3% |
| 2023-04-23חדשה | רביעית | 4 | 86 | ₪3,207,000 | ₪37,291 | −9.6% |
| 2023-03-30חדשה | שלישית | 3 | 86 | ₪2,927,000 | ₪34,035 | −17.5% |
| 2022-11-08חדשה | רביעית | 3.5 | 93 | ₪3,350,000 | ₪36,022 | −5.2% |
| 2022-06-28חדשה | שניה | 3.5 | 94 | ₪3,350,000 | ₪35,638 | −6.2% |
| 2022-06-02חדשה | שלישית | 4 | 86 | ₪2,945,000 | ₪34,244 | −9.9% |
| 2022-05-24חדשה | רביעית | 4 | 119 | ₪4,200,000 | ₪35,294 | −7.1% |
| 2022-03-16חדשה | שניה | 4 | 86 | ₪2,805,000 | ₪32,616 | −14.2% |
| 2022-01-20חדשה | שניה | 4 | 86 | ₪2,826,000 | ₪32,860 | −13.5% |
| 2021-05-21חדשה | שלישית | 4 | 87 | ₪2,530,000 | ₪29,080 | −12.3% |
| 2021-04-26חדשה | רביעית | 4 | 118 | ₪3,800,000 | ₪32,203 | −2.9% |
| 2020-12-30חדשה | רביעית | 4 | 120 | ₪3,650,000 | ₪30,417 | +4.2% |
| 2020-08-06חדשה | שניה | 3 | 98 | ₪2,490,000 | ₪25,408 | −12.9% |
| 2020-07-15חדשה | רביעית | 4 | 95 | ₪2,620,000 | ₪27,579 | −5.5% |
| 2020-05-14חדשה | חמישית | 2 | 42 | ₪1,700,000 | ₪40,476 | +38.7% |
| 2020-02-27חדשה | שלישית | 4 | 100 | ₪2,440,000 | ₪24,400 | −16.4% |
| 2019-12-15חדשה | רביעית | 4 | 95 | ₪2,238,000 | ₪23,558 | −24.2% |
| 2019-12-03חדשה | רביעית | 4 | 95 | ₪2,240,000 | ₪23,579 | −24.1% |
| 2019-12-02חדשה | רביעית | 4 | 95 | ₪2,260,000 | ₪23,789 | −23.5% |
| 2019-11-24חדשה | רביעית | 4 | 100 | ₪2,300,000 | ₪23,000 | −26.0% |
| 2019-09-26חדשה | רביעית | 4 | 100 | ₪2,170,000 | ₪21,700 | −30.2% |
| 2019-09-26חדשה | רביעית | 4 | 100 | ₪2,200,000 | ₪22,000 | −29.2% |
| 2019-09-05חדשה | רביעית | 4 | 95 | ₪2,220,000 | ₪23,368 | −24.8% |
| 2019-08-22חדשה | רביעית | 4 | 95 | ₪2,200,000 | ₪23,158 | −25.5% |
| 2019-06-24חדשה | שלישית | 4 | 95 | ₪2,102,000 | ₪22,126 | −28.8% |
| 2019-06-24חדשה | רביעית | 4 | 95 | ₪2,120,000 | ₪22,316 | −28.2% |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →