קהילת פאדובה 19 · תל אביב-יפו
59 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2023–2026 · שנת בנייה 2024 · 8 קומות עם עסקאות · 44–145 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
פרויקט קבלן. 29 דירות נמכרו כאן חדשות החל מ-2024-05 ועד 2026-03. מחירי המכירה הראשונה הם מחירון קבלן ולא שוק יד שנייה — ההשוואה לשכונה מוצגת לכל עסקה בנפרד.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪45,491
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
15
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
59
בשכונת נאות אפקה א
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה שלישית · 5 חד׳ · 104 מ״ר6 מכירות · 2 שנים · +19.5%
2023-08-09 — ₪4,310,000 (₪41,442/מ״ר)2023-08-09 — ₪4,080,000 (₪39,231/מ״ר)2023-08-09 — ₪4,200,000 (₪40,385/מ״ר)2023-08-09 — ₪4,540,000 (₪43,654/מ״ר)2025-05-14 — ₪4,740,000 (₪45,577/מ״ר)2025-07-28 — ₪5,200,000 (₪49,524/מ״ר)
קומה חמישית · 5 חד׳ · 104 מ״ר5 מכירות · 1 שנים · +8.3%
2023-08-09 — ₪4,630,000 (₪44,519/מ״ר)2023-08-09 — ₪4,170,000 (₪40,096/מ״ר)2023-08-09 — ₪4,290,000 (₪41,250/מ״ר)2023-08-09 — ₪4,400,000 (₪42,308/מ״ר)2024-09-30 — ₪5,013,000 (₪48,202/מ״ר)
קומה שניה · 5 חד׳ · 104 מ״ר4 מכירות · 2 שנים · +4.2%
2023-08-09 — ₪4,595,000 (₪44,183/מ״ר)2023-08-09 — ₪4,495,000 (₪43,221/מ״ר)2024-12-29 — ₪4,985,000 (₪47,476/מ״ר)2025-04-25 — ₪4,787,000 (₪46,029/מ״ר)
קומה ? · 2 חד׳ · 44 מ״ר4 מכירות · 1 שנים · +20.4%
2024-06-26 — ₪2,112,030 (₪48,001/מ״ר)2024-06-27 — ₪2,112,000 (₪48,000/מ״ר)2024-12-23 — ₪2,147,000 (₪48,795/מ״ר)2025-12-03 — ₪2,600,000 (₪57,778/מ״ר)
קומה רביעית · 5 חד׳ · 104 מ״ר4 מכירות · 1 שנים · +16.0%
2023-08-09 — ₪4,245,000 (₪40,817/מ״ר)2023-08-09 — ₪4,585,000 (₪44,087/מ״ר)2023-08-09 — ₪4,355,000 (₪41,875/מ״ר)2024-09-30 — ₪4,925,000 (₪47,356/מ״ר)
קומה שביעית · 4 חד׳ · 94 מ״ר3 מכירות · 3 שנים · +13.3%
2023-08-09 — ₪4,105,000 (₪43,670/מ״ר)2023-08-09 — ₪4,120,000 (₪43,830/מ״ר)2026-03-25 — ₪4,700,000 (₪49,474/מ״ר)
קומה שישית · 5 חד׳ · 104 מ״ר3 מכירות · 1 שנים · +6.9%
2023-08-09 — ₪4,670,000 (₪44,904/מ״ר)2023-08-09 — ₪4,330,000 (₪41,635/מ״ר)2024-06-24 — ₪4,990,000 (₪47,981/מ״ר)
קומה ? · 3 חד׳ · 56 מ״ר3 מכירות · −0.0%
2025-09-15 — ₪2,899,999 (₪51,786/מ״ר)2025-09-24 — ₪2,899,999 (₪51,786/מ״ר)2025-09-25 — ₪2,899,900 (₪51,784/מ״ר)
קומה שמינית · 5 חד׳ · 105 מ״ר3 מכירות · +3.8%
2024-09-17 — ₪5,500,000 (₪52,381/מ״ר)2024-12-24 — ₪5,365,000 (₪51,587/מ״ר)2024-12-25 — ₪5,655,000 (₪54,375/מ״ר)
קומה שמינית · 4 חד׳ · 95 מ״ר2 מכירות · 2 שנים · −1.0%
2024-07-23 — ₪4,780,000 (₪50,316/מ״ר)2026-03-25 — ₪4,730,000 (₪49,789/מ״ר)
קומה שביעית · 5 חד׳ · 104 מ״ר2 מכירות · 2 שנים · −6.8%
2024-12-24 — ₪5,570,000 (₪53,558/מ״ר)2026-03-25 — ₪5,240,000 (₪49,905/מ״ר)
קומה ראשונה · 4 חד׳ · 94 מ״ר2 מכירות · 1 שנים · +9.7%
2024-06-17 — ₪4,229,000 (₪44,989/מ״ר)2025-05-29 — ₪4,640,000 (₪49,362/מ״ר)
קומה רביעית · 4 חד׳ · 94 מ״ר2 מכירות · 1 שנים · +19.1%
2023-08-09 — ₪3,820,000 (₪40,638/מ״ר)2024-08-29 — ₪4,550,000 (₪48,404/מ״ר)
קומה ? · 3 חד׳ · 73 מ״ר2 מכירות · −5.7%
2025-09-28 — ₪3,540,000 (₪48,493/מ״ר)2025-10-30 — ₪3,428,000 (₪45,707/מ״ר)
קומה שישית · 4 חד׳ · 94 מ״ר2 מכירות · +4.9%
2023-08-09 — ₪4,060,000 (₪43,191/מ״ר)2023-08-09 — ₪4,260,000 (₪45,319/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26חדשה | שביעית | 4 | 105 | ₪4,730,000 | ₪45,048 | — |
| 2026-03-25חדשה | שביעית | 4 | 95 | ₪4,700,000 | ₪49,474 | — |
| 2026-03-25חדשה | שמינית | 4 | 95 | ₪4,730,000 | ₪49,789 | — |
| 2026-03-25חדשה | שביעית | 5 | 105 | ₪5,240,000 | ₪49,905 | — |
| 2025-12-03חדשה | — | 2 | 45 | ₪2,600,000 | ₪57,778 | — |
| 2025-10-30חדשה | — | 3 | 75 | ₪3,428,000 | ₪45,707 | — |
| 2025-09-28חדשה | — | 3 | 73 | ₪3,540,000 | ₪48,493 | — |
| 2025-09-25חדשה | — | 3 | 56 | ₪2,899,900 | ₪51,784 | — |
| 2025-09-24חדשה | — | 3 | 56 | ₪2,899,999 | ₪51,786 | — |
| 2025-09-15חדשה | — | 3 | 56 | ₪2,899,999 | ₪51,786 | — |
| 2025-07-28חדשה | שלישית | 5 | 105 | ₪5,200,000 | ₪49,524 | — |
| 2025-05-29חדשה | ראשונה | 4 | 94 | ₪4,640,000 | ₪49,362 | — |
| 2025-05-20חדשה | ראשונה | 5 | 104 | ₪5,050,000 | ₪48,558 | — |
| 2025-05-14חדשה | שלישית | 5 | 104 | ₪4,740,000 | ₪45,577 | — |
| 2025-04-25חדשה | שניה | 5 | 104 | ₪4,787,000 | ₪46,029 | — |
| 2024-12-30חדשה | ראשונה | 5 | 129 | ₪4,675,000 | ₪36,240 | −26.0% |
| 2024-12-29חדשה | שניה | 5 | 105 | ₪4,985,000 | ₪47,476 | −3.0% |
| 2024-12-25חדשהיוקרה | שמינית | 5 | 104 | ₪5,655,000 | ₪54,375 | — |
| 2024-12-24חדשה | שמינית | 5 | 104 | ₪5,365,000 | ₪51,587 | +5.4% |
| 2024-12-24חדשה | שביעית | 5 | 104 | ₪5,570,000 | ₪53,558 | +9.4% |
| 2024-12-23חדשה | — | 2 | 44 | ₪2,147,000 | ₪48,795 | −0.3% |
| 2024-09-30חדשה | רביעית | 5 | 104 | ₪4,925,000 | ₪47,356 | −3.3% |
| 2024-09-30חדשה | חמישית | 5 | 104 | ₪5,013,000 | ₪48,202 | −1.6% |
| 2024-09-17חדשה | שמינית | 5 | 105 | ₪5,500,000 | ₪52,381 | +7.0% |
| 2024-09-02חדשה | שישית | 5 | 145 | ₪6,216,999 | ₪42,876 | −12.4% |
| 2024-08-29חדשה | רביעית | 4 | 94 | ₪4,550,000 | ₪48,404 | −1.1% |
| 2024-08-28חדשה | שביעית | 5 | 145 | ₪6,385,000 | ₪44,034 | −10.1% |
| 2024-08-28חדשה | חמישית | 4 | 94 | ₪4,610,000 | ₪49,043 | +0.2% |
| 2024-07-23חדשה | שמינית | 4 | 95 | ₪4,780,000 | ₪50,316 | +2.8% |
| 2024-06-27חדשה | — | 2 | 44 | ₪2,112,000 | ₪48,000 | −2.0% |
| 2024-06-26חדשה | — | 2 | 44 | ₪2,112,030 | ₪48,001 | −2.0% |
| 2024-06-26חדשה | ראשונה | 3 | 57 | ₪2,588,000 | ₪45,404 | −7.3% |
| 2024-06-24חדשה | שישית | 5 | 104 | ₪4,990,000 | ₪47,981 | −2.0% |
| 2024-06-17חדשה | ראשונה | 4 | 94 | ₪4,229,000 | ₪44,989 | −8.1% |
| 2024-05-30חדשה | שמינית | 3 | 66 | ₪2,872,000 | ₪43,515 | −11.1% |
| 2024-05-26חדשה | שלישית | 4 | 94 | ₪4,287,000 | ₪45,606 | −6.9% |
| 2024-05-22חדשה | ראשונה | 3 | 74 | ₪3,176,000 | ₪42,919 | −12.3% |
| 2024-05-15חדשה | שביעית | 3 | 74 | ₪3,700,000 | ₪50,000 | +2.1% |
| 2024-05-10חדשה | שניה | 4 | 94 | ₪4,268,000 | ₪45,404 | −7.3% |
| 2023-08-09חדשה | חמישית | 5 | 104 | ₪4,630,000 | ₪44,519 | — |
| 2023-08-09חדשה | שלישית | 5 | 104 | ₪4,310,000 | ₪41,442 | — |
| 2023-08-09חדשה | שלישית | 5 | 104 | ₪4,080,000 | ₪39,231 | — |
| 2023-08-09חדשה | שביעית | 4 | 94 | ₪4,105,000 | ₪43,670 | — |
| 2023-08-09חדשה | רביעית | 4 | 94 | ₪3,820,000 | ₪40,638 | — |
| 2023-08-09חדשה | שישית | 5 | 104 | ₪4,670,000 | ₪44,904 | — |
| 2023-08-09חדשה | שניה | 5 | 104 | ₪4,595,000 | ₪44,183 | — |
| 2023-08-09חדשה | חמישית | 5 | 104 | ₪4,170,000 | ₪40,096 | — |
| 2023-08-09חדשה | שביעית | 4 | 94 | ₪4,120,000 | ₪43,830 | — |
| 2023-08-09חדשה | שישית | 4 | 94 | ₪4,060,000 | ₪43,191 | — |
| 2023-08-09חדשה | שישית | 4 | 94 | ₪4,260,000 | ₪45,319 | — |
| 2023-08-09חדשה | רביעית | 5 | 104 | ₪4,245,000 | ₪40,817 | — |
| 2023-08-09חדשה | חמישית | 5 | 104 | ₪4,290,000 | ₪41,250 | — |
| 2023-08-09חדשה | שלישית | 5 | 104 | ₪4,200,000 | ₪40,385 | — |
| 2023-08-09חדשה | חמישית | 5 | 104 | ₪4,400,000 | ₪42,308 | — |
| 2023-08-09חדשה | שלישית | 5 | 104 | ₪4,540,000 | ₪43,654 | — |
| 2023-08-09חדשה | שניה | 5 | 104 | ₪4,495,000 | ₪43,221 | — |
| 2023-08-09חדשה | רביעית | 5 | 104 | ₪4,585,000 | ₪44,087 | — |
| 2023-08-09חדשה | רביעית | 5 | 104 | ₪4,355,000 | ₪41,875 | — |
| 2023-08-09חדשה | שישית | 5 | 104 | ₪4,330,000 | ₪41,635 | — |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →