מחירי דירות ברחוב נתן · תל אביב-יפו
49 עסקאות שדווחו לרשות המסים · 1999–2025 · 100% מהן בשכונת התקווה
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר · יד שנייה · 2007
₪5,853
מול שכונת התקווה
−10.3%
חציון הרחוב לעומת חציון השכונה באותה שנה
מול תל אביב-יפו
−88.3%
חציון הרחוב לעומת ממוצע העיר בשכונות המתומחרות
לפי שנה
עסקאות יד שנייה ברחוב · חציון ₪ למ״ר וחציון מחיר
| שנה | עסקאות | ₪ למ״ר | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | ₪29,335 | ₪805,000 |
| 2023 | 1 | ₪30,930 | ₪1,330,000 |
| 2022 | 2 | ₪32,770 | ₪1,560,000 |
| 2021 | 2 | ₪34,839 | ₪1,010,000 |
| 2020 | 2 | ₪19,328 | ₪949,000 |
| 2019 | 1 | ₪23,214 | ₪1,300,000 |
| 2018 | 3 | ₪16,308 | ₪960,000 |
| 2017 | 2 | ₪14,881 | ₪1,250,000 |
| 2016 | 2 | ₪13,264 | ₪819,500 |
| 2015 | 1 | ₪15,714 | ₪1,100,000 |
| 2014 | 1 | ₪12,143 | ₪850,000 |
| 2010 | 1 | ₪16,667 | ₪750,000 |
| 2009 | 3 | ₪10,000 | ₪650,000 |
| 2008 | 1 | ₪8,051 | ₪475,000 |
| 2007 | 5 | ₪5,853 | ₪409,000 |
| 2006 | 3 | ₪5,067 | ₪203,000 |
| 2005 | 3 | ₪6,161 | ₪240,000 |
| 2004 | 2 | ₪6,760 | ₪331,000 |
| 2003 | 1 | ₪7,425 | ₪297,000 |
| 2002 | 4 | ₪5,369 | ₪241,500 |
| 2001 | 4 | ₪4,864 | ₪363,500 |
| 2000 | 2 | ₪4,358 | ₪176,000 |
| 1999 | 1 | ₪6,000 | ₪150,000 |
הבניינים ברחוב
26 בניינים עם מספר בית · לחיצה פותחת את היסטוריית הבניין
נתן 295 עסקאות · ₪6,727/מ״ר · נבנה 1950נתן 715 עסקאות · ₪15,476/מ״ר · נבנה 1950נתן 123 עסקאות · ₪6,320/מ״ר · נבנה 1950נתן 233 עסקאות · ₪26,061/מ״ר · נבנה 1950נתן 613 עסקאות · ₪19,811/מ״ר · נבנה 1950נתן 743 עסקאות · ₪11,000/מ״ר · נבנה 1950נתן 102 עסקאות · ₪7,226/מ״ר · נבנה 1950נתן 112 עסקאות · ₪19,305/מ״ר · נבנה 1950נתן 142 עסקאות · ₪13,264/מ״ר · נבנה 1950נתן 372 עסקאות · ₪11,956/מ״ר · נבנה 1950נתן 432 עסקאות · ₪8,081/מ״ר · נבנה 1950נתן 442 עסקאות · ₪19,557/מ״ר · נבנה 1950נתן 492 עסקאות · ₪5,638/מ״ר · נבנה 1950נתן 11 עסקאות · ₪23,214/מ״ר · נבנה 1950נתן 271 עסקאות · ₪11,294/מ״ר · נבנה 1950נתן 301 עסקאות · ₪8,442/מ״ר · נבנה 1950נתן 351 עסקאות · ₪4,800/מ״ר · נבנה 1950נתן 391 עסקאות · ₪5,314/מ״ר · נבנה 1950נתן 411 עסקאות · ₪7,200/מ״ר · נבנה 1950נתן 531 עסקאות · ₪7,425/מ״ר · נבנה 1950נתן 571 עסקאות · ₪5,817/מ״ר · נבנה 1950נתן 651 עסקאות · ₪6,104/מ״ר · נבנה 1950נתן 691 עסקאות · ₪7,308/מ״ר · נבנה 1950נתן 701 עסקאות · ₪5,853/מ״ר · נבנה 1950נתן 721 עסקאות · ₪4,667/מ״ר · נבנה 1950נתן 751 עסקאות · ₪4,688/מ״ר · נבנה 1950
העסקאות האחרונות
15 מתוך 49
| תאריך | בניין | מ״ר | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | נתן 232 חד׳ · קומה ראשונה · ₪26,061/מ״ר | 33 | ₪860,000 |
| 2025-04-08 | נתן 111 חד׳ · קומה ראשונה · ₪32,609/מ״ר | 23 | ₪750,000 |
| 2023-07-07 | נתן 232 חד׳ · קומה ראשונה · ₪30,930/מ״ר | 43 | ₪1,330,000 |
| 2022-01-27 | נתן 612 חד׳ · קומה ראשונה · ₪33,396/מ״ר | 53 | ₪1,770,000 |
| 2022-01-18 | נתן 122 חד׳ · ₪32,143/מ״ר | 42 | ₪1,350,000 |
| 2021-08-19 | נתן 292 חד׳ · קומה ראשונה · ₪34,677/מ״ר | 31 | ₪1,075,000 |
| 2021-05-12 | נתן 441 חד׳ · קומה ראשונה · ₪35,000/מ״ר | 27 | ₪945,000 |
| 2020-12-06 | נתן 612 חד׳ · קומה שניה · ₪19,811/מ״ר | 53 | ₪1,050,000 |
| 2020-08-12 | נתן 372 חד׳ · קומה ראשונה · ₪18,844/מ״ר | 45 | ₪848,000 |
| 2019-06-25 | נתן 12 חד׳ · ₪23,214/מ״ר | 56 | ₪1,300,000 |
| 2018-11-07 | נתן 612 חד׳ · קומה ראשונה · ₪16,308/מ״ר | 65 | ₪1,060,000 |
| 2018-08-15 | נתן 270 חד׳ · ₪11,294/מ״ר | 85 | ₪960,000 |
| 2018-06-28 | נתן 292 חד׳ · ₪22,941/מ״ר | 34 | ₪780,000 |
| 2017-09-13 | נתן 713 חד׳ · קומה שניה · ₪15,476/מ״ר | 84 | ₪1,300,000 |
| 2017-02-15 | נתן 713 חד׳ · קומה ראשונה · ₪14,286/מ״ר | 84 | ₪1,200,000 |
מחושב מהעסקאות שנאספו ונוקו — הכתובת כפי שדווחה לרשות המסים. עסקאות יוקרה נספרות ואינן קובעות חציון. מתודולוגיה →