השוואת ערים
2–4 ערים זו מול זו — מחירים מעסקאות אמיתיות, פרמיית חדשות והיצע · שנת ייחוס 2025
עד 4 ערים בהשוואה · הקישור בכתובת הדפדפן ניתן לשיתוף
מחיר ממוצע למ"ר לאורך זמן
ממוצע ₪/מ"ר בכל העסקאות (חדשות + יד שנייה) · 2010–2026 · שנים עם פחות מ-30 עסקאות הושמטו
מדדי משקיע — השוואה
רקע כחלחל מסמן את הערך הטוב ביותר בשורה · "—" = אין מספיק נתונים
| מדד | חיפה |
|---|---|
מחיר למ"ר 2026 ממוצע עירוני, ₪ למ"ר | ₪16,500 |
שינוי שנתי (2025 ← 2024) ממוצע ₪/מ"ר, כל העסקאות | +0.0% |
שינוי 3 שנים (2025 ← 2022) ממוצע ₪/מ"ר, כל העסקאות | +15.4% |
פרמיית חדשות חדש מול יד שנייה, ₪/מ״ר (שנה מוצגת בתא) | +20.3% (2025) |
מלאי חדש למכירה דירות חדשות שנבנו וטרם נמכרו (למ״ס) | 2,530 |
שנים למכירת המלאי בקצב המכירה הממוצע של 3 השנים האחרונות | 2.4 |
עסקאות בשנה (ממוצע 2024–2025) כל העסקאות במאגר הפנימי | 3,547 |
עומק דאטה עסקאות שנאספו + שנים מכוסות | 64,551 · 29 שנים |
אמינות הנתונים | גבוהה |
מאגר העסקאות הפנימי (רשות המסים + נדל"ן) · שנת ייחוס 2025 · היצע: למ"ס