מחירי דירות ברחוב העלומים · הרצליה
55 עסקאות שדווחו לרשות המסים · 2006–2026 · 100% מהן בשכונת גן רש"ל
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר · יד שנייה · 2009
₪12,005
מול שכונת גן רש"ל
−12.2%
חציון הרחוב לעומת חציון השכונה באותה שנה
מול הרצליה
−66.8%
חציון הרחוב לעומת ממוצע העיר בשכונות המתומחרות
לפי שנה
עסקאות יד שנייה ברחוב · חציון ₪ למ״ר וחציון מחיר
| שנה | עסקאות | ₪ למ״ר | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | ₪35,795 | ₪3,150,000 |
| 2024 | 1 | ₪33,736 | ₪2,650,000 |
| 2022 | 2 | ₪28,424 | ₪2,637,500 |
| 2014 | 1 | ₪14,444 | ₪1,300,000 |
| 2012 | 1 | ₪14,396 | ₪1,382,000 |
| 2011 | 2 | ₪13,829 | ₪1,287,500 |
| 2010 | 1 | ₪13,333 | ₪1,200,000 |
| 2009 | 4 | ₪12,005 | ₪1,042,500 |
| 2008 | 3 | ₪12,923 | ₪860,000 |
| 2007 | 4 | ₪10,238 | ₪674,355 |
| 2006 | 1 | ₪10,127 | ₪637,975 |
הבניינים ברחוב
4 בניינים עם מספר בית · לחיצה פותחת את היסטוריית הבניין
העסקאות האחרונות
15 מתוך 55
| תאריך | בניין | מ״ר | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | העלומים 14 חד׳ · קומה רביעית · ₪35,795/מ״ר | 88 | ₪3,150,000 |
| 2024-12-19 | העלומים 13 חד׳ · קומה שלישית · ₪33,736/מ״ר | 79 | ₪2,650,000 |
| 2023-08-04 | העלומים 15 חד׳ · קומה שישית · ₪37,410/מ״ר · חדשה | 139 | ₪5,200,000 |
| 2022-07-19 | העלומים 74 חד׳ · קומה שניה · ₪26,458/מ״ר | 97 | ₪2,540,000 |
| 2022-03-10 | העלומים 33 חד׳ · ₪30,389/מ״ר | 90 | ₪2,735,000 |
| 2021-04-12 | העלומים 16 חד׳ · קומה חמישית · ₪10,750/מ״ר · חדשה | 140 | ₪1,505,000 |
| 2020-12-31 | העלומים 32 חד׳ · ₪35,660/מ״ר · חדשה | 53 | ₪1,890,000 |
| 2020-10-21 | העלומים 14 חד׳ · קומה רביעית · ₪26,556/מ״ר · חדשה | 90 | ₪2,390,000 |
| 2020-05-15 | העלומים 73 חד׳ · קומה שלישית · ₪23,786/מ״ר · חדשה | 70 | ₪1,665,000 |
| 2019-04-30 | העלומים 34 חד׳ · קומה רביעית · ₪23,362/מ״ר · חדשה | 116 | ₪2,710,000 |
| 2019-02-28 | העלומים 54 חד׳ · קומה ראשונה · ₪21,264/מ״ר · חדשה | 91 | ₪1,935,000 |
| 2018-04-09 | העלומים 34 חד׳ · קומה שישית · ₪22,500/מ״ר · חדשה | 116 | ₪2,610,000 |
| 2018-04-09 | העלומים 34 חד׳ · קומה שביעית · ₪33,119/מ״ר · חדשה | 109 | ₪3,610,000 |
| 2017-09-19 | העלומים 34 חד׳ · קומה שביעית · ₪34,862/מ״ר · חדשה | 109 | ₪3,800,000 |
| 2017-08-02 | העלומים 35 חד׳ · קומה קומה 1 · ₪21,983/מ״ר · חדשה | 116 | ₪2,550,000 |
מחושב מהעסקאות שנאספו ונוקו — הכתובת כפי שדווחה לרשות המסים. עסקאות יוקרה נספרות ואינן קובעות חציון. מתודולוגיה →