העלייה השנייה 15 · חיפה
32 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2016–2024 · שנת בנייה 1950 · 4 קומות עם עסקאות · 40–55 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪21,713
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
8
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
32
בשכונת בת גלים
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה שלישית · 2 חד׳ · 40 מ״ר7 מכירות · 7 שנים · +168.6%
2017-05-26 — ₪577,000 (₪14,425/מ״ר)2017-08-30 — ₪850,000 (₪19,767/מ״ר)2018-06-12 — ₪1,220,000 (₪28,372/מ״ר)2019-08-28 — ₪870,000 (₪21,750/מ״ר)2020-06-07 — ₪1,012,000 (₪23,535/מ״ר)2024-07-26 — ₪1,550,000 (₪38,750/מ״ר)2024-07-26 — ₪1,550,000 (₪38,750/מ״ר)
קומה שניה · 2 חד׳ · 40 מ״ר4 מכירות · 7 שנים · +63.2%
2017-04-19 — ₪919,000 (₪22,975/מ״ר)2020-12-18 — ₪880,000 (₪22,000/מ״ר)2020-12-18 — ₪880,000 (₪21,675/מ״ר)2024-10-07 — ₪1,500,000 (₪37,500/מ״ר)
קומה ראשונה · 2 חד׳ · 40 מ״ר4 מכירות · 5 שנים · +69.1%
2016-01-06 — ₪680,000 (₪17,000/מ״ר)2016-01-06 — ₪680,000 (₪17,000/מ״ר)2020-06-17 — ₪880,000 (₪20,952/מ״ר)2021-07-05 — ₪1,150,000 (₪28,750/מ״ר)
קומה קרקע · 2 חד׳ · 43 מ״ר4 מכירות · 2 שנים · +36.7%
2020-10-29 — ₪1,170,000 (₪27,209/מ״ר)2021-11-25 — ₪300,000 (₪7,500/מ״ר)2022-10-03 — ₪1,510,000 (₪37,750/מ״ר)2022-10-03 — ₪1,510,000 (₪37,192/מ״ר)
קומה שניה · 2 חד׳ · 54 מ״ר3 מכירות · 7 שנים · +107.4%
2017-08-29 — ₪710,000 (₪13,148/מ״ר)2019-05-23 — ₪910,000 (₪16,545/מ״ר)2024-10-07 — ₪1,500,000 (₪27,273/מ״ר)
קומה שלישית · 2.5 חד׳ · 42 מ״ר3 מכירות · 1 שנים · +37.0%
2016-12-07 — ₪575,000 (₪13,690/מ״ר)2017-07-18 — ₪750,000 (₪18,750/מ״ר)2017-07-18 — ₪750,000 (₪18,750/מ״ר)
קומה שלישית · 3 חד׳ · 45 מ״ר2 מכירות · 2 שנים · +53.9%
2019-07-31 — ₪780,000 (₪17,333/מ״ר)2021-05-12 — ₪1,200,000 (₪26,667/מ״ר)
קומה קרקע · 2.5 חד׳ · 42 מ״ר2 מכירות · −1.3%
2022-07-15 — ₪1,363,600 (₪32,467/מ״ר)2022-07-15 — ₪1,350,000 (₪32,044/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-07חדשה | שניה | 2 | 55 | ₪1,500,000 | ₪27,273 | −15.6% |
| 2024-10-07 | שניה | 2 | 41 | ₪1,500,000 | ₪37,500 | +16.1% |
| 2024-07-26חדשה | שלישית | 2 | 40 | ₪1,550,000 | ₪38,750 | +19.9% |
| 2024-07-26 | שלישית | 2 | 41 | ₪1,550,000 | ₪38,750 | +19.9% |
| 2022-10-03חדשה | קרקע | 2 | 40 | ₪1,510,000 | ₪37,750 | +32.6% |
| 2022-10-03 | קרקע | 2 | 41 | ₪1,510,000 | ₪37,192 | +30.6% |
| 2022-07-15חדשה | קרקע | 2.5 | 42 | ₪1,363,600 | ₪32,467 | +14.0% |
| 2022-07-15 | קרקע | 2.5 | 42 | ₪1,350,000 | ₪32,044 | +12.5% |
| 2021-11-25חדשה | קרקע | 2 | 40 | ₪300,000 | ₪7,500 | −66.0% |
| 2021-07-05 | ראשונה | 2 | 41 | ₪1,150,000 | ₪28,750 | +30.4% |
| 2021-05-12חדשה | שלישית | 3 | 45 | ₪1,200,000 | ₪26,667 | +21.0% |
| 2020-12-18חדשה | שניה | 2 | 40 | ₪880,000 | ₪22,000 | +14.2% |
| 2020-12-18 | שניה | 2 | 41 | ₪880,000 | ₪21,675 | +12.6% |
| 2020-10-29חדשה | קרקע | 2 | 43 | ₪1,170,000 | ₪27,209 | +41.3% |
| 2020-06-17 | ראשונה | 2 | 42 | ₪880,000 | ₪20,952 | +8.8% |
| 2020-06-07חדשה | שלישית | 2 | 43 | ₪1,012,000 | ₪23,535 | +22.2% |
| 2019-08-28חדשה | שלישית | 2 | 40 | ₪870,000 | ₪21,750 | +16.8% |
| 2019-07-31חדשה | שלישית | 3 | 45 | ₪780,000 | ₪17,333 | −6.9% |
| 2019-05-23חדשה | שניה | 2 | 55 | ₪910,000 | ₪16,545 | −11.1% |
| 2018-06-12חדשה | שלישית | 2 | 43 | ₪1,220,000 | ₪28,372 | +68.7% |
| 2017-08-31חדשה | קרקע | 3 | 52 | ₪850,000 | ₪16,346 | +5.2% |
| 2017-08-30חדשה | שלישית | 2 | 43 | ₪850,000 | ₪19,767 | +27.2% |
| 2017-08-29חדשה | שניה | 2 | 54 | ₪710,000 | ₪13,148 | −15.4% |
| 2017-07-18חדשה | שלישית | 2.5 | 40 | ₪750,000 | ₪18,750 | +20.7% |
| 2017-07-18 | שלישית | 2.5 | 41 | ₪750,000 | ₪18,750 | +20.7% |
| 2017-05-26חדשה | שלישית | 2 | 40 | ₪577,000 | ₪14,425 | −7.2% |
| 2017-04-19חדשה | שניה | 2 | 40 | ₪919,000 | ₪22,975 | +47.9% |
| 2017-01-24 | קרקע | 3 | 42 | ₪750,000 | ₪18,293 | +17.7% |
| 2016-12-07חדשה | שלישית | 2.5 | 42 | ₪575,000 | ₪13,690 | −7.1% |
| 2016-09-14 | שניה | 3 | 42 | ₪750,000 | ₪17,857 | +21.1% |
| 2016-01-06חדשה | ראשונה | 2 | 40 | ₪680,000 | ₪17,000 | +15.3% |
| 2016-01-06 | ראשונה | 2 | 41 | ₪680,000 | ₪17,000 | +15.3% |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →