הרב משאש 1 · חיפה
44 עסקאות שדווחו לרשות המסים בכתובת הזו · 2016–2025 · שנת בנייה 1970 · 8 קומות עם עסקאות · 50–85 מ״ר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר חציוני בבניין
₪9,091
כל השנים · ללא עסקאות יוקרה
דירות שנמכרו יותר מפעם
12
לפי קומה, חדרים ושטח
עסקאות
44
בשכונת נוה יוסף
אותה דירה, פעמיים
דירות שנמכרו יותר מפעם אחת — מה קרה למחיר בין המכירות
קומה שישית · 3 חד׳ · 72 מ״ר4 מכירות · 6 שנים · +46.3%
2017-05-23 — ₪590,000 (₪8,194/מ״ר)2017-08-18 — ₪585,000 (₪8,014/מ״ר)2019-11-06 — ₪665,000 (₪9,500/מ״ר)2023-06-07 — ₪875,000 (₪11,986/מ״ר)
קומה שלישית · 3 חד׳ · 72 מ״ר4 מכירות · 3 שנים · +38.9%
2020-04-22 — ₪600,000 (₪8,333/מ״ר)2021-01-07 — ₪608,000 (₪8,329/מ״ר)2021-05-10 — ₪665,000 (₪9,110/מ״ר)2023-02-28 — ₪810,000 (₪11,571/מ״ר)
קומה שמינית · 3 חד׳ · 70 מ״ר3 מכירות · 8 שנים · +65.5%
2016-07-20 — ₪510,000 (₪7,286/מ״ר)2022-03-30 — ₪600,000 (₪8,219/מ״ר)2024-04-19 — ₪880,000 (₪12,055/מ״ר)
קומה שמינית · 3 חד׳ · 74 מ״ר3 מכירות · 8 שנים · +47.1%
2016-07-05 — ₪469,000 (₪6,338/מ״ר)2021-01-07 — ₪550,000 (₪7,333/מ״ר)2024-05-30 — ₪690,000 (₪9,324/מ״ר)
קומה רביעית · 3 חד׳ · 70 מ״ר3 מכירות · 6 שנים · +60.2%
2016-03-25 — ₪440,000 (₪6,286/מ״ר)2020-01-21 — ₪580,000 (₪8,286/מ״ר)2022-06-29 — ₪735,000 (₪10,068/מ״ר)
קומה שניה · 3 חד׳ · 63 מ״ר2 מכירות · 9 שנים · +53.8%
2016-06-17 — ₪576,000 (₪9,143/מ״ר)2025-04-21 — ₪900,000 (₪14,062/מ״ר)
קומה שישית · 4 חד׳ · 75 מ״ר2 מכירות · 2 שנים · +26.4%
2021-12-16 — ₪650,000 (₪8,667/מ״ר)2023-05-16 — ₪800,000 (₪10,959/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 64 מ״ר2 מכירות · 2 שנים · −11.4%
2019-05-27 — ₪628,000 (₪9,812/מ״ר)2021-01-31 — ₪565,000 (₪8,692/מ״ר)
קומה שביעית · 3 חד׳ · 75 מ״ר2 מכירות · 2 שנים · +12.3%
2016-07-11 — ₪552,000 (₪7,360/מ״ר)2018-07-08 — ₪620,000 (₪8,267/מ״ר)
קומה שביעית · 3 חד׳ · 70 מ״ר2 מכירות · 1 שנים · +11.8%
2021-10-31 — ₪635,000 (₪9,071/מ״ר)2022-06-07 — ₪710,000 (₪10,143/מ״ר)
קומה ראשונה · 3 חד׳ · 73 מ״ר2 מכירות · −6.9%
2022-06-02 — ₪720,000 (₪9,863/מ״ר)2022-07-11 — ₪670,000 (₪9,178/מ״ר)
קומה חמישית · 3 חד׳ · 75 מ״ר2 מכירות · +0.8%
2021-11-17 — ₪660,000 (₪8,800/מ״ר)2021-12-23 — ₪665,000 (₪8,867/מ״ר)
כל העסקאות בבניין
מהחדשה לישנה · ״מול השכונה״ = ₪ למ״ר לעומת חציון היד-שנייה בשכונה באותה שנה
| תאריך | קומה | חד׳ | מ״ר | מחיר | ₪/מ״ר | מול השכונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | שניה | 3 | 64 | ₪900,000 | ₪14,062 | −15.6% |
| 2024-05-30 | שמינית | 3 | 74 | ₪690,000 | ₪9,324 | −39.1% |
| 2024-05-09 | שלישית | 3.5 | 68 | ₪890,000 | ₪13,088 | −14.5% |
| 2024-04-19 | שמינית | 3 | 73 | ₪880,000 | ₪12,055 | −21.3% |
| 2024-01-19 | שלישית | 3 | 50 | ₪885,000 | ₪17,700 | +15.6% |
| 2023-06-11 | שניה | 3 | 85 | ₪1,085,000 | ₪12,765 | −14.3% |
| 2023-06-07 | שישית | 3 | 73 | ₪875,000 | ₪11,986 | −19.5% |
| 2023-05-16 | שישית | 4 | 73 | ₪800,000 | ₪10,959 | −26.4% |
| 2023-04-03 | רביעית | 3 | 64 | ₪770,000 | ₪12,031 | −19.2% |
| 2023-02-28 | שלישית | 3 | 70 | ₪810,000 | ₪11,571 | −22.3% |
| 2023-02-21 | שישית | 3 | 50 | ₪700,000 | ₪14,000 | −6.0% |
| 2022-07-28 | שניה | 3 | 70 | ₪780,000 | ₪11,143 | −13.7% |
| 2022-07-11 | ראשונה | 3 | 73 | ₪670,000 | ₪9,178 | −28.9% |
| 2022-06-29 | רביעית | 3 | 73 | ₪735,000 | ₪10,068 | −22.0% |
| 2022-06-07 | שביעית | 3 | 70 | ₪710,000 | ₪10,143 | −21.5% |
| 2022-06-02 | ראשונה | 3 | 73 | ₪720,000 | ₪9,863 | −23.6% |
| 2022-04-10 | חמישית | 3 | 70 | ₪705,000 | ₪10,071 | −22.0% |
| 2022-03-30 | שמינית | 3 | 73 | ₪600,000 | ₪8,219 | −36.4% |
| 2021-12-23 | חמישית | 3 | 75 | ₪665,000 | ₪8,867 | −17.0% |
| 2021-12-16 | שישית | 4 | 75 | ₪650,000 | ₪8,667 | −18.9% |
| 2021-11-17 | חמישית | 3 | 75 | ₪660,000 | ₪8,800 | −17.6% |
| 2021-10-31 | שביעית | 3 | 70 | ₪635,000 | ₪9,071 | −15.1% |
| 2021-09-19 | שניה | 2 | 70 | ₪640,000 | ₪9,143 | −14.4% |
| 2021-05-10 | שלישית | 3 | 73 | ₪665,000 | ₪9,110 | −14.7% |
| 2021-04-21 | שישית | 3 | 83 | ₪665,000 | ₪8,012 | −25.0% |
| 2021-03-03 | שניה | 3 | 75 | ₪580,000 | ₪7,733 | −27.6% |
| 2021-01-31 | ראשונה | 3 | 65 | ₪565,000 | ₪8,692 | −18.6% |
| 2021-01-07 | שמינית | 3 | 75 | ₪550,000 | ₪7,333 | −31.4% |
| 2021-01-07 | שלישית | 3 | 73 | ₪608,000 | ₪8,329 | −22.0% |
| 2020-04-22 | שלישית | 3 | 72 | ₪600,000 | ₪8,333 | −24.2% |
| 2020-01-21 | רביעית | 3 | 70 | ₪580,000 | ₪8,286 | −24.7% |
| 2019-11-06 | שישית | 3 | 70 | ₪665,000 | ₪9,500 | −10.2% |
| 2019-05-27 | ראשונה | 3 | 64 | ₪628,000 | ₪9,812 | −7.3% |
| 2018-07-08 | שביעית | 3 | 75 | ₪620,000 | ₪8,267 | −27.4% |
| 2017-12-19 | שביעית | 3 | 64 | ₪560,000 | ₪8,750 | −16.4% |
| 2017-08-18 | שישית | 3 | 73 | ₪585,000 | ₪8,014 | −23.4% |
| 2017-05-23 | שישית | 3 | 72 | ₪590,000 | ₪8,194 | −21.7% |
| 2017-02-19 | ראשונה | 3.5 | 60 | ₪476,000 | ₪7,933 | −24.2% |
| 2017-01-12 | שניה | 3 | 80 | ₪559,000 | ₪6,988 | −33.2% |
| 2016-07-20 | שמינית | 3 | 70 | ₪510,000 | ₪7,286 | −19.0% |
| 2016-07-11 | שביעית | 3 | 75 | ₪552,000 | ₪7,360 | −18.2% |
| 2016-07-05 | שמינית | 3 | 74 | ₪469,000 | ₪6,338 | −29.5% |
| 2016-06-17 | שניה | 3 | 63 | ₪576,000 | ₪9,143 | +1.6% |
| 2016-03-25 | רביעית | 3 | 70 | ₪440,000 | ₪6,286 | −30.1% |
הכתובת, הקומה והשטח כפי שדווחו לרשות המסים. ״אותה דירה״ היא הערכה לפי קומה, חדרים ושטח — לא זיהוי ודאי. מתודולוגיה →