מחירי דירות ברחוב בעל שם-טוב · חיפה
31 עסקאות שדווחו לרשות המסים · 2018–2025 · 97% מהן בשכונת הדר
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר · יד שנייה · 2025
₪14,433
מול שכונת הדר
−13.4%
חציון הרחוב לעומת חציון השכונה באותה שנה
מול חיפה
−30.1%
חציון הרחוב לעומת ממוצע העיר בשכונות המתומחרות
לפי שנה
עסקאות יד שנייה ברחוב · חציון ₪ למ״ר וחציון מחיר
| שנה | עסקאות | ₪ למ״ר | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | ₪14,433 | ₪1,400,000 |
| 2024 | 3 | ₪16,087 | ₪1,850,000 |
| 2023 | 3 | ₪15,909 | ₪1,400,000 |
| 2022 | 3 | ₪13,066 | ₪1,500,000 |
| 2021 | 1 | ₪12,360 | ₪1,100,000 |
| 2020 | 1 | ₪12,046 | ₪1,380,000 |
| 2018 | 4 | ₪13,266 | ₪1,250,000 |
הבניינים ברחוב
6 בניינים עם מספר בית · לחיצה פותחת את היסטוריית הבניין
העסקאות האחרונות
15 מתוך 31
| תאריך | בניין | מ״ר | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | בעל שם-טוב 334 חד׳ · קומה עשירית · ₪14,327/מ״ר | 104 | ₪1,490,000 |
| 2025-12-10 | בעל שם-טוב 23 חד׳ · קומה קרקע · ₪17,300/מ״ר | 60 | ₪1,038,000 |
| 2025-08-06 | בעל שם-טוב 395 חד׳ · קומה קרקע+ראשונה · ₪18,421/מ״ר · חדשה | 114 | ₪2,100,000 |
| 2025-08-06 | בעל שם-טוב 395 חד׳ · קומה קרקע+ראשונה · ₪18,421/מ״ר | 115 | ₪2,100,000 |
| 2025-07-28 | בעל שם-טוב 414 חד׳ · קומה רביעית · ₪14,228/מ״ר | 92 | ₪1,310,000 |
| 2025-05-18 | בעל שם-טוב 334 חד׳ · קומה אחת עשרה · ₪14,433/מ״ר | 97 | ₪1,400,000 |
| 2024-11-24 | בעל שם-טוב 414 חד׳ · קומה שלישית · ₪14,228/מ״ר | 92 | ₪1,310,000 |
| 2024-09-29 | בעל שם-טוב 115 חד׳ · קומה מרתף קרקע ראשו' שניה · ₪16,991/מ״ר | 150 | ₪2,550,000 |
| 2024-08-27 | בעל שם-טוב 334 חד׳ · קומה שתים עשרה · ₪16,087/מ״ר | 115 | ₪1,850,000 |
| 2023-04-20 | בעל שם-טוב 414 חד׳ · קומה שלישית · ₪15,465/מ״ר · חדשה | 86 | ₪1,330,000 |
| 2023-04-20 | בעל שם-טוב 414 חד׳ · קומה שלישית · ₪14,615/מ״ר | 92 | ₪1,330,000 |
| 2023-04-20 | בעל שם-טוב 334 חד׳ · קומה אחת עשרה · ₪15,909/מ״ר | 88 | ₪1,400,000 |
| 2023-03-09 | בעל שם-טוב 115 חד׳ · קומה מרתף קרקע ראשון ושני · ₪16,458/מ״ר | 150 | ₪2,470,000 |
| 2022-10-20 | בעל שם-טוב 333 חד׳ · קומה ראשונה · ₪14,744/מ״ר · חדשה | 78 | ₪1,150,000 |
| 2022-10-20 | בעל שם-טוב 414 חד׳ · קומה שניה · ₪16,889/מ״ר · חדשה | 90 | ₪1,520,000 |
מחושב מהעסקאות שנאספו ונוקו — הכתובת כפי שדווחה לרשות המסים. עסקאות יוקרה נספרות ואינן קובעות חציון. מתודולוגיה →