מחירי דירות ברחוב עמק השושנים · נס ציונה
116 עסקאות שדווחו לרשות המסים · 2001–2026
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר · יד שנייה · 2024
₪26,142
מול השכונה
—
חציון הרחוב לעומת חציון השכונה באותה שנה
מול נס ציונה
−12.1%
חציון הרחוב לעומת ממוצע העיר בשכונות המתומחרות
לפי שנה
עסקאות יד שנייה ברחוב · חציון ₪ למ״ר וחציון מחיר
| שנה | עסקאות | ₪ למ״ר | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | ₪25,000 | ₪2,100,000 |
| 2025 | 3 | ₪28,806 | ₪1,930,000 |
| 2024 | 4 | ₪26,142 | ₪2,604,350 |
| 2023 | 1 | ₪44,593 | ₪1,200,000 |
| 2022 | 2 | ₪29,554 | ₪3,286,500 |
| 2021 | 3 | ₪21,254 | ₪2,200,000 |
| 2020 | 1 | ₪20,216 | ₪1,930,000 |
| 2018 | 1 | ₪19,310 | ₪2,050,000 |
| 2017 | 1 | ₪22,283 | ₪2,050,000 |
| 2015 | 7 | ₪16,222 | ₪1,638,000 |
| 2014 | 2 | ₪15,888 | ₪2,077,500 |
| 2013 | 7 | ₪16,000 | ₪1,640,000 |
| 2012 | 2 | ₪14,187 | ₪1,445,000 |
| 2011 | 5 | ₪14,329 | ₪1,175,000 |
| 2010 | 5 | ₪13,333 | ₪1,200,000 |
| 2009 | 4 | ₪11,151 | ₪1,260,000 |
| 2008 | 1 | ₪11,818 | ₪780,000 |
| 2007 | 5 | ₪9,204 | ₪690,000 |
| 2006 | 1 | ₪8,900 | ₪881,144 |
| 2005 | 8 | ₪8,751 | ₪725,635 |
| 2004 | 5 | ₪8,798 | ₪796,372 |
| 2002 | 3 | ₪10,540 | ₪1,054,000 |
הבניינים ברחוב
15 בניינים עם מספר בית · לחיצה פותחת את היסטוריית הבניין
עמק השושנים 1818 עסקאות · ₪13,924/מ״ר · נבנה 1982עמק השושנים 1714 עסקאות · ₪18,718/מ״ר · נבנה 1985עמק השושנים 1513 עסקאות · ₪21,642/מ״ר · נבנה 1970עמק השושנים 2213 עסקאות · ₪17,500/מ״ר · נבנה 2006עמק השושנים 2313 עסקאות · ₪9,814/מ״ר · נבנה 2001עמק השושנים 2511 עסקאות · ₪16,986/מ״ר · נבנה 1970עמק השושנים 147 עסקאות · ₪13,750/מ״ר · נבנה 1982עמק השושנים 76 עסקאות · ₪10,097/מ״ר · נבנה 1995עמק השושנים 216 עסקאות · ₪13,909/מ״ר · נבנה 1980עמק השושנים 105 עסקאות · ₪13,333/מ״ר · נבנה 2005עמק השושנים 53 עסקאות · ₪20,216/מ״ר · נבנה 1988עמק השושנים 193 עסקאות · ₪17,080/מ״ר · נבנה 1980עמק השושנים 202 עסקאות · ₪20,023/מ״רעמק השושנים 31 עסקאות · ₪6,308/מ״ר · נבנה 1988עמק השושנים 161 עסקאות · ₪44,593/מ״ר · נבנה 1975
העסקאות האחרונות
15 מתוך 116
| תאריך | בניין | מ״ר | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | עמק השושנים 213 חד׳ · קומה שניה · ₪31,061/מ״ר · חדשה | 66 | ₪2,050,000 |
| 2026-04-12 | עמק השושנים 194 חד׳ · קומה שלישית · ₪25,000/מ״ר | 85 | ₪2,100,000 |
| 2025-12-11 | עמק השושנים 184 חד׳ · קומה רביעית · ₪24,310/מ״ר · חדשה | 116 | ₪2,820,000 |
| 2025-12-11 | עמק השושנים 184 חד׳ · קומה רביעית · ₪31,333/מ״ר | 91 | ₪2,820,000 |
| 2025-09-29 | עמק השושנים 153 חד׳ · קומה רביעית · ₪16,921/מ״ר · חדשה | 89 | ₪1,506,000 |
| 2025-09-29 | עמק השושנים 153 חד׳ · קומה רביעית · ₪22,478/מ״ר | 67 | ₪1,506,000 |
| 2025-03-27 | עמק השושנים 153 חד׳ · קומה שלישית · ₪24,744/מ״ר · חדשה | 78 | ₪1,930,000 |
| 2025-03-27 | עמק השושנים 153 חד׳ · קומה שלישית · ₪28,806/מ״ר | 67 | ₪1,930,000 |
| 2024-09-29 | עמק השושנים 174 חד׳ · קומה רביעית · ₪20,991/מ״ר · חדשה | 111 | ₪2,330,000 |
| 2024-09-29 | עמק השושנים 174 חד׳ · קומה רביעית · ₪24,271/מ״ר | 96 | ₪2,330,000 |
| 2024-07-07 | עמק השושנים 75 חד׳ · קומה ראשונה · ₪8,190/מ״ר · חדשה | 116 | ₪950,000 |
| 2024-07-07 | עמק השושנים 75 חד׳ · קומה ראשונה · ₪24,569/מ״ר · חדשה | 116 | ₪2,850,000 |
| 2024-07-07 | עמק השושנים 75 חד׳ · קומה ראשונה · ₪24,816/מ״ר | 116 | ₪2,878,700 |
| 2024-06-02 | עמק השושנים 213 חד׳ · קומה שניה · ₪27,468/מ״ר | 66 | ₪1,820,000 |
| 2024-05-20 | עמק השושנים 225 חד׳ · קומה קומה 3 · ₪31,449/מ״ר · חדשה | 138 | ₪4,340,000 |
מחושב מהעסקאות שנאספו ונוקו — הכתובת כפי שדווחה לרשות המסים. עסקאות יוקרה נספרות ואינן קובעות חציון. מתודולוגיה →