מחירי דירות ברחוב דוד בן גוריון · רמת גן
247 עסקאות שדווחו לרשות המסים · 1998–2026
כתובות מדויקות (רחוב ומספר) קיימות במאגר לעסקאות מ-9/2021 ואילך; עסקאות ותיקות יותר נספרות בסטטיסטיקת השכונה והעיר, אך לא ניתן לשייך אותן לבניין.
₪ למ״ר · יד שנייה · 2025
₪35,630
מול השכונה
—
חציון הרחוב לעומת חציון השכונה באותה שנה
מול רמת גן
−1.3%
חציון הרחוב לעומת ממוצע העיר בשכונות המתומחרות
לפי שנה
עסקאות יד שנייה ברחוב · חציון ₪ למ״ר וחציון מחיר
| שנה | עסקאות | ₪ למ״ר | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | ₪34,256 | ₪1,900,000 |
| 2025 | 8 | ₪35,630 | ₪2,435,000 |
| 2024 | 9 | ₪33,521 | ₪2,225,000 |
| 2023 | 6 | ₪37,019 | ₪2,350,000 |
| 2022 | 10 | ₪35,004 | ₪2,220,000 |
| 2021 | 7 | ₪30,303 | ₪2,000,000 |
| 2020 | 5 | ₪21,786 | ₪1,700,000 |
| 2019 | 4 | ₪31,042 | ₪1,175,000 |
| 2018 | 5 | ₪26,453 | ₪1,690,000 |
| 2017 | 5 | ₪20,886 | ₪1,800,000 |
| 2016 | 5 | ₪20,779 | ₪1,615,000 |
| 2015 | 5 | ₪22,326 | ₪1,430,000 |
| 2014 | 7 | ₪21,000 | ₪1,320,000 |
| 2013 | 5 | ₪22,250 | ₪1,300,000 |
| 2012 | 7 | ₪20,492 | ₪1,250,000 |
| 2011 | 3 | ₪20,000 | ₪1,200,000 |
| 2010 | 9 | ₪16,000 | ₪1,040,000 |
| 2009 | 6 | ₪13,545 | ₪910,000 |
| 2008 | 4 | ₪12,743 | ₪787,500 |
| 2007 | 10 | ₪10,482 | ₪667,912 |
| 2006 | 7 | ₪8,460 | ₪630,000 |
| 2005 | 3 | ₪8,338 | ₪458,609 |
| 2004 | 10 | ₪8,840 | ₪614,398 |
| 2003 | 7 | ₪11,500 | ₪363,490 |
| 2002 | 1 | ₪13,002 | ₪832,140 |
| 2001 | 3 | ₪11,327 | ₪675,180 |
| 2000 | 2 | ₪11,326 | ₪560,196 |
| 1999 | 1 | ₪10,180 | ₪509,000 |
| 1998 | 9 | ₪9,137 | ₪680,034 |
הבניינים ברחוב
39 בניינים עם מספר בית · לחיצה פותחת את היסטוריית הבניין
דוד בן גוריון 4422 עסקאות · ₪14,957/מ״ר · נבנה 1990דוד בן גוריון 12220 עסקאות · ₪18,610/מ״ר · נבנה 2012דוד בן גוריון 10216 עסקאות · ₪12,011/מ״ר · נבנה 1950דוד בן גוריון 12713 עסקאות · ₪21,827/מ״ר · נבנה 2012דוד בן גוריון 17913 עסקאות · ₪18,571/מ״ר · נבנה 1960דוד בן גוריון 25313 עסקאות · ₪12,997/מ״ר · נבנה 2004דוד בן גוריון 11612 עסקאות · ₪22,490/מ״ר · נבנה 2020דוד בן גוריון 17710 עסקאות · ₪18,667/מ״ר · נבנה 1970דוד בן גוריון 1639 עסקאות · ₪16,154/מ״ר · נבנה 1960דוד בן גוריון 1068 עסקאות · ₪22,266/מ״ר · נבנה 1950דוד בן גוריון 1348 עסקאות · ₪23,519/מ״ר · נבנה 2013דוד בן גוריון 1978 עסקאות · ₪19,327/מ״ר · נבנה 1950דוד בן גוריון 607 עסקאות · ₪19,118/מ״ר · נבנה 1970דוד בן גוריון 1517 עסקאות · ₪15,268/מ״ר · נבנה 1960דוד בן גוריון 1266 עסקאות · ₪31,553/מ״ר · נבנה 2015דוד בן גוריון 1366 עסקאות · ₪21,080/מ״ר · נבנה 1980דוד בן גוריון 1736 עסקאות · ₪12,467/מ״ר · נבנה 1995דוד בן גוריון 1005 עסקאות · ₪24,444/מ״ר · נבנה 1975דוד בן גוריון 1055 עסקאות · ₪19,366/מ״ר · נבנה 1965דוד בן גוריון 1215 עסקאות · ₪25,212/מ״ר · נבנה 2017דוד בן גוריון 1245 עסקאות · ₪35,385/מ״ר · נבנה 1950דוד בן גוריון 1325 עסקאות · ₪21,667/מ״ר · נבנה 1970דוד בן גוריון 1154 עסקאות · ₪26,100/מ״ר · נבנה 1960דוד בן גוריון 1194 עסקאות · ₪22,573/מ״ר · נבנה 1950דוד בן גוריון 1234 עסקאות · ₪18,294/מ״ר · נבנה 1985דוד בן גוריון 1043 עסקאות · ₪12,766/מ״ר · נבנה 1950דוד בן גוריון 1183 עסקאות · ₪11,053/מ״ר · נבנה 1950דוד בן גוריון 1613 עסקאות · ₪12,394/מ״ר · נבנה 1970דוד בן גוריון 1953 עסקאות · ₪11,062/מ״ר · נבנה 1950דוד בן גוריון 2293 עסקאות · ₪29,940/מ״ר · נבנה 1950דוד בן גוריון 1202 עסקאות · ₪22,321/מ״ר · נבנה 1962דוד בן גוריון 1332 עסקאות · ₪15,194/מ״ר · נבנה 1960דוד בן גוריון 241 עסקאות · ₪12,642/מ״ר · נבנה 1999דוד בן גוריון 1171 עסקאותדוד בן גוריון 1351 עסקאות · ₪19,872/מ״רדוד בן גוריון 1931 עסקאות · ₪44,767/מ״ר · נבנה 1950דוד בן גוריון 2371 עסקאות · ₪11,000/מ״ר · נבנה 1950דוד בן גוריון 2491 עסקאות · ₪13,625/מ״ר · נבנה 1950דוד בן גוריון 2551 עסקאות · ₪42,826/מ״ר · נבנה 1950
העסקאות האחרונות
15 מתוך 247
| תאריך | בניין | מ״ר | מחיר |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | דוד בן גוריון 1952 חד׳ · קומה שניה · ₪33,818/מ״ר | 55 | ₪1,860,000 |
| 2026-06-11 | דוד בן גוריון 1062 חד׳ · קומה עמודים · ₪33,929/מ״ר · חדשה | 56 | ₪1,900,000 |
| 2026-06-11 | דוד בן גוריון 1062 חד׳ · קומה עמודים · ₪38,776/מ״ר | 49 | ₪1,900,000 |
| 2026-05-05 | דוד בן גוריון 1224 חד׳ · קומה קומה 0 · ₪34,256/מ״ר | 76 | ₪2,600,000 |
| 2025-10-27 | דוד בן גוריון 1633 חד׳ · קומה שלישית · ₪37,879/מ״ר | 66 | ₪2,500,000 |
| 2025-08-15 | דוד בן גוריון 1772.5 חד׳ · קומה ראשונה · ₪38,000/מ״ר | 55 | ₪2,090,000 |
| 2025-07-28 | דוד בן גוריון 2552 חד׳ · קומה ראשונה · ₪42,826/מ״ר | 46 | ₪1,970,000 |
| 2025-07-21 | דוד בן גוריון 1243 חד׳ · קומה ראשונה · ₪39,821/מ״ר | 56 | ₪2,230,000 |
| 2025-04-06 | דוד בן גוריון 446 חד׳ · קומה שביעית+שמינית · ₪22,273/מ״ר · חדשה | 220 | ₪4,900,000 |
| 2025-04-06 | דוד בן גוריון 446 חד׳ · קומה שביעית+שמינית · ₪25,258/מ״ר | 194 | ₪4,900,000 |
| 2025-03-03 | דוד בן גוריון 1163.5 חד׳ · קומה חמישית · ₪33,380/מ״ר | 71 | ₪2,370,000 |
| 2025-02-17 | דוד בן גוריון 444 חד׳ · קומה רביעית · ₪25,721/מ״ר | 109 | ₪2,800,000 |
| 2025-02-13 | דוד בן גוריון 1734 חד׳ · קומה ראשונה · ₪28,258/מ״ר | 89 | ₪2,515,000 |
| 2024-12-12 | דוד בן גוריון 2293 חד׳ · קומה קומה 0 · ₪35,149/מ״ר | 57 | ₪2,000,000 |
| 2024-11-05 | דוד בן גוריון 1002 חד׳ · קומה שלישית · ₪33,548/מ״ר · חדשה | 62 | ₪2,080,000 |
מחושב מהעסקאות שנאספו ונוקו — הכתובת כפי שדווחה לרשות המסים. עסקאות יוקרה נספרות ואינן קובעות חציון. מתודולוגיה →