מדדי לוחות
נתוני מצב שוק — לפי עיר
מודעות חדשות, יד שנייה, ימים בשוק, קונים פעילים וסיווג שוק (קונים/מוכרים) — מדדי היצע וביקוש מלוחות הנדל״ן
85עריםנסרק: 22.6.2026
סה"כ מודעות חדשות
34,730
סה"כ יד שנייה
62,229
סה"כ קונים פעילים
1,105,539
ממוצע ימים בשוק
48
סיווג שוק לפי עיר
20
שוק מוכרים
היצע נמוך → מחירים עולים
54
שוק מאוזן
היצע = ביקוש
11
שוק קונים
היצע גבוה → מחירים יורדים
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת את הטבלה. לחיצה נוספת הופכת את כיוון המיון.
| ↕עיר | ↕סוג שוק | ↕מודעות חדשות | ↕YoY חדשות | ↕יד שנייה | ↕YoY יד-2 | ↕ימים בשוק | ↕YoY ימים | קונים | ↕YoY קונים | ↕משקי בית | ↕נפשות/בית |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חיפה | שוק מאוזן | 1,099 | +7.0% | 4,388 | +13.0% | 52 | +2.0% | 90,568 | +43.0% | 115,850 | 2.4 |
| ירושלים | שוק מוכרים | 1,594 | +21.0% | 4,731 | +4.0% | 43 | -7.0% | 68,352 | +18.0% | 269,880 | 3.7 |
| תל אביב-יפו | שוק מאוזן | 5,080 | +4.0% | 6,895 | -6.0% | 39 | +3.0% | 67,539 | -19.0% | 210,390 | 2.2 |
| ראשון לציון | שוק מאוזן | 1,209 | +12.0% | 2,576 | +4.0% | 45 | -2.0% | 39,098 | -16.0% | 92,955 | 2.6 |
| באר שבע | שוק מאוזן | 1,065 | +13.0% | 3,923 | -1.0% | 51 | — | 33,902 | -24.0% | 81,570 | 2.6 |
| פתח תקווה | שוק מאוזן | 950 | +5.0% | 2,001 | +10.0% | 44 | -2.0% | 31,950 | -29.0% | 90,265 | 2.8 |
| נתניה | שוק מאוזן | 1,372 | +31.0% | 2,467 | +6.0% | 48 | -2.0% | 29,139 | -10.0% | 80,540 | 2.7 |
| רמת גן | שוק מאוזן | 1,463 | +5.0% | 1,492 | +6.0% | 46 | +2.0% | 28,619 | -19.0% | 69,238 | 2.3 |
| אשקלון | שוק מאוזן | 1,359 | +20.0% | 1,825 | — | 48 | -2.0% | 26,776 | -30.0% | 52,415 | 2.8 |
| אשדוד | שוק מוכרים | 997 | +8.0% | 1,973 | +10.0% | 46 | -2.0% | 25,432 | -23.0% | — | — |
| רחובות | שוק מאוזן | 697 | +11.0% | 1,236 | +10.0% | 50 | +2.0% | 23,126 | -19.0% | 51,040 | 2.9 |
| הרצליה | שוק מאוזן | 1,059 | -1.0% | 1,597 | +10.0% | 50 | -4.0% | 21,867 | -20.0% | 40,603 | 2.5 |
| קריית מוצקין | שוק קונים | 317 | -14.0% | 674 | +10.0% | 48 | +2.0% | 21,569 | +33.0% | 19,461 | 2.5 |
| חולון | שוק מאוזן | 609 | +2.0% | 1,585 | -7.0% | 47 | — | 20,771 | -20.0% | 70,991 | 2.7 |
| קריית אתא | שוק מאוזן | 329 | +37.0% | 841 | +18.0% | 51 | +6.0% | 20,708 | +25.0% | 22,127 | 2.7 |
| קריית ביאליק | שוק מאוזן | 270 | +17.0% | 594 | +3.0% | 48 | — | 19,638 | +38.0% | 17,492 | 2.5 |
| חדרה | שוק מאוזן | 620 | +19.0% | 945 | — | 49 | -4.0% | 18,036 | -16.0% | 37,510 | 2.7 |
| בת ים | שוק קונים | 846 | +11.0% | 1,599 | -7.0% | 49 | +2.0% | 16,718 | -23.0% | 53,199 | 2.4 |
| מעלה אדומים | שוק מוכרים | 27 | -21.0% | 523 | -2.0% | 44 | +10.0% | 15,860 | — | 10,980 | 3.3 |
| מודיעין-מכבים-רעות | שוק מאוזן | 430 | +21.0% | 649 | +5.0% | 49 | -8.0% | 15,456 | -24.0% | 27,890 | 3.3 |
| גבעת זאב | שוק קונים | 82 | -5.0% | 204 | +3.0% | 48 | +4.0% | 15,183 | — | 3,700 | 4.1 |
| עפולה | שוק מאוזן | 467 | — | 485 | -11.0% | 49 | -2.0% | 14,482 | -8.0% | 21,410 | 2.8 |
| בית שמש | שוק מוכרים | 542 | +2.0% | 447 | +14.0% | 47 | -10.0% | 14,136 | -10.0% | 32,660 | 4.5 |
| קריית ים | שוק מאוזן | 91 | -15.0% | 577 | +2.0% | 49 | -2.0% | 13,901 | +1.0% | 15,700 | 2.4 |
| ראש העין | שוק מאוזן | 740 | -5.0% | 286 | +13.0% | 51 | +6.0% | 13,793 | -18.0% | 23,716 | 3.2 |
| כפר סבא | שוק מאוזן | 343 | +8.0% | 997 | -6.0% | 50 | +4.0% | 13,341 | -17.0% | 35,604 | 2.7 |
| רעננה | שוק מאוזן | 797 | +14.0% | 813 | -5.0% | 48 | -2.0% | 13,308 | -10.0% | 27,331 | 2.8 |
| קריית אונו | שוק מוכרים | 345 | +25.0% | 352 | +14.0% | 46 | -8.0% | 12,040 | -9.0% | 14,030 | 2.8 |
| נהרייה | שוק מאוזן | 678 | +17.0% | 753 | +11.0% | 51 | +4.0% | 12,006 | -22.0% | 23,807 | 2.6 |
| לוד | שוק מאוזן | 302 | +38.0% | 786 | -5.0% | 48 | -4.0% | 11,858 | -28.0% | 26,700 | 3.2 |
| פרדס חנה-כרכור | שוק מאוזן | 271 | +1.0% | 371 | -8.0% | 47 | +24.0% | 11,780 | +2.0% | 14,744 | 2.9 |
| גבעתיים | שוק מאוזן | 489 | -12.0% | 488 | -7.0% | 49 | +7.0% | 11,578 | -14.0% | 24,081 | 2.4 |
| הוד השרון | שוק מאוזן | 511 | +9.0% | 740 | +1.0% | 48 | -2.0% | 11,551 | -14.0% | 22,169 | 2.9 |
| נס ציונה | שוק מוכרים | 163 | +9.0% | 347 | -9.0% | 47 | -2.0% | 11,521 | -1.0% | 15,330 | 3.1 |
| זכרון יעקב | שוק קונים | 121 | +25.0% | 231 | +3.0% | 41 | +32.0% | 11,218 | +13.0% | 7,709 | 3.0 |
| טירת כרמל | שוק מוכרים | 351 | +42.0% | 215 | +19.0% | 47 | -8.0% | 11,152 | +36.0% | 10,640 | 2.7 |
| אילת | שוק מוכרים | 196 | +7.0% | 556 | -19.0% | 48 | -11.0% | 11,111 | -11.0% | 22,270 | 2.4 |
| קריית גת | שוק מאוזן | 480 | -1.0% | 516 | -4.0% | 51 | — | 11,056 | -24.0% | 20,240 | 3.1 |
| טבריה | שוק מאוזן | 250 | -2.0% | 715 | +4.0% | 49 | — | 10,971 | -24.0% | 16,980 | 2.8 |
| חריש | שוק מאוזן | 947 | +24.0% | 132 | -27.0% | 48 | -13.0% | 10,474 | -14.0% | 9,550 | 3.3 |
| רמת השרון | שוק מאוזן | 403 | +12.0% | 762 | +13.0% | 55 | +10.0% | 10,452 | -12.0% | 17,066 | 2.8 |
| רמלה | שוק קונים | 379 | +7.0% | 808 | -1.0% | 49 | -2.0% | 10,096 | -28.0% | 24,931 | 3.1 |
| יבנה | שוק מאוזן | 426 | +6.0% | 461 | +24.0% | 48 | -4.0% | 10,002 | -20.0% | 17,020 | 3.2 |
| בני ברק | שוק מאוזן | 339 | +26.0% | 657 | -16.0% | 48 | -2.0% | 9,247 | -30.0% | 49,820 | 4.2 |
| קריית שמונה | שוק מוכרים | 65 | +35.0% | 147 | -2.0% | 49 | +17.0% | 9,017 | +23.0% | 9,170 | 2.5 |
| באר יעקב | שוק מאוזן | 322 | +21.0% | 205 | +5.0% | 50 | -2.0% | 8,960 | -5.0% | 8,875 | 3.4 |
| שדרות | שוק מאוזן | 273 | -3.0% | 206 | -6.0% | 49 | -4.0% | 8,790 | -26.0% | 9,940 | 3.0 |
| כרמיאל | שוק מאוזן | 63 | +34.0% | 594 | +11.0% | 49 | -4.0% | 8,558 | +4.0% | 17,890 | 2.7 |
| גדרה | שוק מאוזן | 223 | +47.0% | 261 | +54.0% | 43 | -12.0% | 7,104 | -20.0% | 8,460 | 3.3 |
| קריית טבעון | שוק מאוזן | 41 | -32.0% | 140 | -9.0% | 56 | +17.0% | 7,080 | +17.0% | 6,490 | 2.7 |
| דימונה | שוק מאוזן | 108 | -23.0% | 356 | — | 53 | -2.0% | 6,957 | -34.0% | 12,970 | 2.8 |
| אור עקיבא | שוק מאוזן | 486 | +19.0% | 267 | -10.0% | 50 | +4.0% | 6,772 | -11.0% | 7,941 | 2.7 |
| עכו | שוק מאוזן | 114 | +18.0% | 390 | +15.0% | 45 | -8.0% | 6,694 | -48.0% | 17,740 | 2.8 |
| אור יהודה | שוק קונים | 231 | +43.0% | 316 | +11.0% | 42 | -9.0% | 6,352 | -24.0% | 12,053 | 3.0 |
| נוף הגליל | שוק מוכרים | 27 | -4.0% | 324 | +2.0% | 52 | +6.0% | 6,344 | +30.0% | 16,394 | 2.6 |
| נשר | שוק מאוזן | 52 | -2.0% | 378 | +10.0% | 45 | +5.0% | 6,074 | -6.0% | 9,760 | 2.4 |
| מבשרת ציון | שוק מאוזן | 108 | -7.0% | 182 | -2.0% | 45 | -4.0% | 5,531 | -2.0% | 8,790 | 2.9 |
| קריית מלאכי | שוק מאוזן | 282 | +10.0% | 282 | +12.0% | 55 | +2.0% | 5,472 | -22.0% | 7,760 | 3.3 |
| מעלות-תרשיחא | שוק מאוזן | 76 | -4.0% | 181 | +26.0% | 48 | +4.0% | 5,346 | +11.0% | 7,720 | 2.9 |
| אריאל | שוק מוכרים | 69 | +35.0% | 210 | -13.0% | 51 | — | 5,316 | +25.0% | 5,630 | 2.6 |
| צפת | שוק מאוזן | 43 | +10.0% | 282 | +10.0% | 41 | -20.0% | 5,206 | -6.0% | 10,880 | 3.4 |
| בית שאן | שוק מוכרים | 49 | +14.0% | 118 | -2.0% | 54 | +13.0% | 5,202 | -18.0% | 6,640 | 2.9 |
| יהוד-מונוסון | שוק מאוזן | 110 | -23.0% | 206 | -13.0% | 52 | +16.0% | 5,058 | -35.0% | 10,860 | 2.8 |
| קצרין | שוק מוכרים | 43 | -2.0% | 67 | +2.0% | 48 | — | 4,755 | -3.0% | 2,720 | 2.8 |
| בנימינה-גבעת עדה | שוק קונים | 66 | +27.0% | 85 | -9.0% | 50 | -4.0% | 4,553 | -5.0% | 4,600 | 3.3 |
| שוהם | שוק מוכרים | 65 | -11.0% | 124 | +38.0% | 55 | — | 4,410 | -4.0% | 6,370 | 3.3 |
| ערד | שוק קונים | 85 | +93.0% | 394 | -2.0% | 45 | -20.0% | 4,270 | -42.0% | 9,209 | 2.9 |
| ביתר עילית | שוק מוכרים | 28 | -13.0% | 59 | -19.0% | 41 | +5.0% | 4,016 | — | 11,450 | 5.4 |
| אפרת | שוק מוכרים | 27 | +42.0% | 62 | +3.0% | 64 | +21.0% | 3,827 | — | 3,120 | 3.8 |
| צור הדסה | שוק מאוזן | 82 | -23.0% | 85 | +8.0% | 57 | +6.0% | 2,947 | -23.0% | 2,990 | 3.5 |
| רמת ישי | שוק מוכרים | 25 | -42.0% | 127 | +23.0% | 59 | +5.0% | 2,806 | -6.0% | — | — |
| מיתר | שוק מאוזן | 85 | +37.0% | 54 | -18.0% | 55 | +4.0% | 2,623 | -33.0% | 3,160 | 3.6 |
| קריית ארבע | שוק מוכרים | 6 | — | 47 | +31.0% | 46 | -8.0% | 2,599 | — | — | — |
| אלעד | שוק מוכרים | 27 | +50.0% | 167 | +7.0% | 40 | -15.0% | 2,438 | -19.0% | 9,593 | 5.0 |
| צור יצחק | שוק מאוזן | 75 | +3.0% | 58 | -15.0% | 54 | +4.0% | 2,361 | +3.0% | 2,140 | 3.4 |
| מודיעין עילית | שוק קונים | 50 | +43.0% | 97 | +18.0% | 53 | — | 2,291 | -10.0% | 14,306 | 5.9 |
| קרני שומרון | שוק מאוזן | 43 | +43.0% | 80 | +14.0% | 38 | -19.0% | 2,211 | +27.0% | 2,130 | 3.0 |
| להבים | שוק קונים | 46 | +10.0% | 93 | +12.0% | 53 | -5.0% | 2,149 | -19.0% | 2,530 | 3.1 |
| כוכב יאיר | שוק מאוזן | 17 | -11.0% | 84 | +12.0% | 56 | +12.0% | 2,082 | +9.0% | 2,920 | 3.1 |
| אלפי מנשה | שוק מאוזן | 36 | +100.0% | 114 | +16.0% | 40 | +11.0% | 1,912 | -6.0% | — | — |
| אורנית | שוק מאוזן | 29 | +4.0% | 105 | -5.0% | 53 | +13.0% | 1,726 | -25.0% | 2,400 | 3.4 |
| חצור הגלילית | שוק מאוזן | 13 | -32.0% | 40 | — | 35 | +35.0% | 1,529 | -13.0% | 3,450 | 3.4 |
| קריית יערים | שוק מוכרים | 20 | +186.0% | 12 | +71.0% | 38 | -34.0% | 1,220 | +50.0% | 1,566 | 4.6 |
| כוכב יעקב | שוק מאוזן | 7 | — | 12 | -37.0% | 41 | -16.0% | 1,108 | -29.0% | — | — |
| נצרת | שוק קונים | 8 | — | 5 | — | 55 | +62.0% | 492 | — | 24,079 | 3.3 |
מקרא
- מודעות חדשות: דירות חדשות בקבלן שעלו לאתר בתקופה האחרונה
- יד שנייה: דירות יד שנייה במכירה
- ימים בשוק (ממוצע): כמה ימים מודעה ממוצעת חיה לפני שמתבצעת עסקה (נמוך = שוק חם)
- קונים פעילים: גולשים שביצעו פעולת חיפוש דירות בעיר בחודש האחרון
- YoY: שינוי לעומת אותה תקופה לפני שנה. עבור ימים בשוק — ירידה (ירוק) משמעותה שוק חם יותר
- סוג שוק: סיווג לפי יחס היצע לביקוש